Код | Направление/Специальность | Форма
обучения | План приема | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет | Контракт
| |||||
Всего | в том числе | |||||
Квота
| Целевой | |||||
Архитектурно-строительный институт
| ||||||
07.04.01 | Архитектура: Архитектура гражданских зданий | очная | 12 | 3 | ||
08.04.01 | Строительство | очная | 65 | 10 | ||
Проектирование строительных материалов и изделий | очная | |||||
Инженерия водных ресурсов | очная | |||||
Промышленное и гражданское строительство | очная | |||||
Информационное моделирование и расчет строительных конструкций, зданий и сооружений | очная | |||||
Теплогазоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха | очная | |||||
Технология строительных материалов, изделий и конструкций | очная | |||||
08.04.01 | Строительство | заочная | ||||
Инженерия водных ресурсов | заочная | 15 | ||||
Промышленное и гражданское строительство | заочная | 15 | ||||
Высшая медико-биологическая школа
| ||||||
19.04.01 | Биотехнология: Искусственный интеллект в промышленных и экологических биотехнологиях | очная | 15 | 1 | ||
19.04.01
| Биотехнология: Индустриальная и экологическая биотехнология (язык обучения - английский) | очная | 15 | |||
37.04.01 | Психология | очная | 10 | 5 | ||
37.04.01 | Психология | очно-заочная | 15 | |||
19.04.01
| 19.04.01 Биотехнология: Биоинжиниринг пищевых систем | заочная | 15 | 5 | ||
Высшая школа экономики и управления | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии: Интеллектуальные информационные системы и технологии в бизнесе | очная | 14 | 1 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика: Системы корпоративного управления | очная | 14 | 1 | ||
38.04.01 | Экономика:Экономика фирмы и рынков | очная | 7 | 8 | ||
38.04.01 | Экономика: Международный бизнес (язык обучения - английский) | очная | 15 | |||
38.04.02 | Менеджмент: Управление бизнесом в цифровой среде | очная | 15 | |||
38.04.02 | Менеджмент: Стратегический и инновационный маркетинг (язык обучения - английский) | очная | 15 | |||
38.04.05 | Бизнес-информатика: Бизнес-аналитика в экономике и управлении | очная | 15 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит: Финансовые рынки и институты (язык обучения - английский) | очная | 15 | |||
38.04.01 | Экономика | заочная | ||||
Экономика и управление в строительстве | 2 | 13 | ||||
Экономический анализ и контроллинг промышленного предприятия | 2 | 13 | ||||
Экономическое обоснование технологических решений в Индустрии 4.0 | 2 | 13 | ||||
38.04.02 | Менеджмент | заочная | ||||
Проектное управление развитием предприятий и организаций | 2 | 13 | ||||
Стратегический и инновационный маркетинг | 2 | 13 | ||||
Стратегическое и корпоративное управление в условиях цифровой экономики | 1 | 14 | ||||
38.04.03 | Управление персоналом: Управление человеческими ресурсами | заочная | 5 | 10 | ||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление: Системы государственного и муниципального управления | заочная | 15 | |||
38.04.08 | Финансы и кредит. | заочная | 15 | |||
Высшая школа электроники и компьютерных наук
| ||||||
02.04.02
| Фундаментальная информатика и информационные технологии (Машинное обучение и анализ больших данных)
| очная | 15 | 5 | ||
09.04.01
| Информатика и вычислительная техника | очная | 20 | 8 | ||
09.04.04 | Программная инженерия (искусственный интеллект и инженерия данных) | очная | 23 | 4 | ||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи (Глобальные инфокоммуникационные сети и системы) | очная | 12 | 1 | ||
11.04.03
| Конструирование и технология электронных средств (Проектирование и технология радиоэлектронных средств)
| очная | 11 | 2 | ||
12.04.01 | Приборостроение | очная | 10 | 12 | ||
Информационно-измерительная техника и технологии в инновационных проектах промышленности | очная | |||||
Цифровая индустрия | очная | |||||
15.04.01 | Машиностроение (Аддитивные технологии) | очная | 10 | 2 | ||
24.04.02 | Системы управления движением и навигация | очная | 6 | 4 | ||
27.04.04 | Управление в технических системах (Программно-технические средства и системы автоматизации управления) | очная | 15 | 5 | ||
09.04.01
| Информатика и вычислительная техника (Технологии цифровой трансформации) | заочная | 24 | |||
27.04.04 | Управление в технических системах (Программно-технические средства и системы автоматизации управления) | заочная | 15 | |||
Институт естественных и точных наук | ||||||
01.04.01 | Математика | очная | 5 | 1 | ||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | очная | 28 | 1 | ||
01.04.05 | Статистика | очно-заочная | 10 | 1 | ||
03.04.01 | Прикладные математика и физика Волоконная и лазерная оптика Физическая и химическая механика сплошных сред | очная | 10 | 2 | ||
04.04.01 | Химия Хемоинформатика Органическая химия | очная | 12 | 1 | ||
05.04.06 | Экология и природопользование Экологическая безопасность Безреагентная (фотокаталитическая) очистка воды от широкого круга трудноокисляемых органических загрязнений | очная | 15 | 1 | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 9 | 1 | ||
18.04.01 | Химическая технология | очная | 9 | 1 | ||
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | очная | 10 | 1 | ||
Институт лингвистики и международных коммуникаций
| ||||||
38.04.02
| Менеджмент | очно-заочная | 15 | |||
41.04.05 | Международные отношения | очная | 15 | |||
41.04.05 | Международные отношения | очно-заочная | 15 | |||
41.04.05 | Международные отношения (преподавание на английском языке) | очно-заочная | 15 | |||
45.04.01 | Филология (Русский язык как иностранный) | очная | 1 | 14 | ||
45.04.01 | Филология (Русский язык как иностранный) | очно-заочная | 15 | |||
45.04.01 | Филология (Теория и практика английского языка) | очная | 15 | |||
45.04.01 | Филология (Русский язык в бизнес-коммуникации) | очно-заочная | 15 | |||
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | очная | 11 | 3 | ||
Институт открытого и дистанционного образования
| ||||||
38.04.01
| Экономика | заочная | 15 | |||
38.04.04
| Государственное и муниципальное управление | заочная | 15 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | заочная | 20 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | заочная | 15 | |||
Институт медиа и социально-гуманитарных наук
| ||||||
39.04.01 | Социология | очная | 7 | 5 | ||
42.04.02 | Журналистика | очная | 5 | 5 | ||
45.04.01 | Филология | очная | 13 | 2 | ||
46.04.01 | История | очно-заочная | 10 | |||
48.04.01 | Теология | заочная | 10 | |||
50.04.03 | История искусств | заочная | 10 | |||
Институт спорта, туризма, сервиса
| ||||||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | очная | 15 | 1 | ||
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания (преподавание на английском языке) | очная | ||||
43.04.02 | Туризм | очная | 7 | 8 | ||
43.04.03 | Гостиничное дело | очная | 8 | 7 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование | очная | 15 | 2 | ||
49.04.01 | Физическая культура | очная | 15 | 2 | ||
19.04.04
| Технология продукции и организация общественного питания | заочная | 15 | |||
43.04.03 | Гостиничное дело | заочная | 15 | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | заочная | 15 | |||
49.04.01 | Физическая культура | заочная | 15 | |||
Политехнический институт
| ||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 20 | 1 | ||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (преподавание на английском языке) | очная | 15 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 70 | 5 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (преподавание на английском языке) | очная | 15 | |||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | очная | 15 | 1 | ||
15.04.01 | Машиностроение "Цифровое проектирование и производство сварных конструкций из высокопрочных сталей" | очная | 15 | 1 | ||
15.04.01 | Машиностроение (преподавание на английском языке) | очная | 15 | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование (МТ) программа "Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты" | очная | 14 | 1 | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование (МиТ) программа "Проектирование и обслуживание технологических машин и агрегатов" | очная | 14 | 1 | ||
15.04.02 | очная | 15 | ||||
15.04.03 | Прикладная механика | очная | 5 | 2 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | очная | 13 | 2 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (обеспечение эффективности киберфизических систем и технологий в машиностроении) | очная | 20 | 4 | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника (Искусственный интеллект в робототехнике) | очная | 25 | 1 | ||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника (преподавание на английском языке) | очная | 15 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность (пожарная безопасность) | очная | 15 | 1 | ||
22.04.01 | Материаловедение и технология материалов | очная | 12 | 2 | ||
22.04.02 | Металлургия "Искусственный интеллект в металлургии" | очная | 23 | 2 | ||
23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | очная | 15 | |||
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | очная | 14 | 1 | ||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | заочная | 15 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | заочная | 30 | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование. Программа "Гидравлическая, вакуумная и компрессорная техника" | заочная | 15 | |||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | заочная | 15 | |||
22.04.02 | Металлургия (Программы: "Металловедение и термическая обработка металлов", "Современные технологии в черной металлургии и литейном производстве") | заочная | 30 | |||
Юридический институт
| ||||||
40.04.01 | Юриспруденция. Программа ""Право и цифровые технологии" | очная | 15 | 3 | ||
40.04.01 | Юриспруденция (преподавание на английском языке). Программа ""Право и цифровые технологии" | очная | 15 | |||
40.04.01 | Юриспруденция | заочная | 30 | 72 | ||
| Административное право и административный процесс | заочная | ||||
| Правовое обеспечение экономической деятельности | заочная | ||||
| Уголовное право и уголовный процесс | заочная | ||||
Право и цифровые технологии | заочная | |||||
Филиал в г. Златоусте
| ||||||
22.04.02 | Металлургия | очная | 10 | |||
22.04.02 | Металлургия | заочная | 15 |