Целевая квота |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 146-305-407 39 | Тип места: Целевая квота | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 163-345-196 62 | Тип места: Целевая квота | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 138-330-214 33 | Тип места: Целевая квота | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 140-411-081 91 | Тип места: Целевая квота | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Основные места в рамках КЦП |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 172-591-356 82 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 166-223-008 40 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 164-560-711 68 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 157-272-099 79 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 164-629-748 02 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 191-844-240 85 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 146-129-371 58 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 212-210-329 79 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 162-813-966 80 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 167-255-263 83 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 165-529-506 88 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 160-731-530 38 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 163-032-184 23 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 160-456-106 38 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | СНИЛС: 165-032-574 47 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | СНИЛС: 162-992-298 08 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | СНИЛС: 199-009-983 24 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | СНИЛС: 142-628-070 46 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | СНИЛС: 163-029-391 51 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | СНИЛС: 163-970-541 90 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 21 | СНИЛС: 188-564-265 26 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 22 | СНИЛС: 162-967-460 05 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 23 | СНИЛС: 195-145-507 83 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 24 | СНИЛС: 196-142-068 76 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 25 | СНИЛС: 164-631-027 50 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 26 | СНИЛС: 162-448-916 81 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 27 | СНИЛС: 161-393-256 60 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 28 | СНИЛС: 164-583-057 83 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 29 | СНИЛС: 160-857-510 74 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 30 | СНИЛС: 162-193-078 55 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 31 | СНИЛС: 159-955-988 60 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 32 | СНИЛС: 194-816-742 15 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 33 | СНИЛС: 163-289-343 85 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 34 | СНИЛС: 181-407-852 67 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 35 | СНИЛС: 162-676-652 95 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 36 | СНИЛС: 140-411-081 91 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 37 | СНИЛС: 123-592-507 50 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 38 | СНИЛС: 161-639-655 83 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 39 | СНИЛС: 182-494-025 80 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 40 | СНИЛС: 164-560-590 77 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 41 | СНИЛС: 169-549-743 36 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 42 | СНИЛС: 164-561-349 74 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 43 | СНИЛС: 188-539-127 22 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 44 | СНИЛС: 200-523-617 97 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 45 | СНИЛС: 161-431-182 27 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 46 | СНИЛС: 197-665-121 22 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 47 | СНИЛС: 169-574-695 40 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 48 | СНИЛС: 163-345-196 62 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 49 | СНИЛС: 182-197-161 81 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 50 | СНИЛС: 162-897-886 36 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 51 | СНИЛС: 162-720-176 45 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 52 | СНИЛС: 176-315-182 70 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 53 | СНИЛС: 162-684-513 82 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 54 | СНИЛС: 163-127-812 49 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 55 | СНИЛС: 160-827-170 59 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 56 | СНИЛС: 163-188-134 68 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 57 | СНИЛС: 164-415-134 46 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 58 | СНИЛС: 175-785-710 23 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 59 | СНИЛС: 138-330-214 33 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 60 | СНИЛС: 120-709-384 31 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 61 | СНИЛС: 211-261-395 10 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 62 | СНИЛС: 174-597-015 01 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 63 | СНИЛС: 165-215-853 65 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 64 | СНИЛС: 164-560-622 68 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 65 | СНИЛС: 162-814-887 86 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 66 | СНИЛС: 161-693-908 91 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 67 | СНИЛС: 164-133-959 63 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 68 | СНИЛС: 160-017-118 02 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 69 | СНИЛС: 195-357-731 13 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 70 | СНИЛС: 141-715-598 55 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 71 | СНИЛС: 162-493-484 83 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 72 | СНИЛС: 162-801-097 47 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 73 | СНИЛС: 164-248-245 67 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 74 | СНИЛС: 160-081-262 20 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 75 | СНИЛС: 178-770-569 32 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 76 | СНИЛС: 165-121-471 38 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 77 | СНИЛС: 163-529-833 86 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 78 | СНИЛС: 180-039-257 46 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 79 | СНИЛС: 177-896-649 64 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 80 | СНИЛС: 174-380-098 76 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 81 | СНИЛС: 189-351-043 93 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 82 | СНИЛС: 159-574-017 00 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 83 | СНИЛС: 157-496-557 21 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 84 | СНИЛС: 197-948-219 51 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 85 | СНИЛС: 162-731-407 50 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 86 | СНИЛС: 164-560-161 60 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 87 | СНИЛС: 160-181-602 26 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 88 | СНИЛС: 164-562-067 71 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 89 | СНИЛС: 131-892-512 59 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 90 | СНИЛС: 161-255-054 34 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 91 | СНИЛС: 196-649-283 38 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 92 | СНИЛС: 166-282-345 80 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 93 | СНИЛС: 162-946-158 89 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 94 | СНИЛС: 161-099-831 75 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 95 | СНИЛС: 167-813-706 97 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 96 | СНИЛС: 159-786-070 30 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 97 | СНИЛС: 167-691-914 22 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 98 | СНИЛС: 166-724-980 08 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 99 | СНИЛС: 166-920-990 06 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 100 | СНИЛС: 172-312-337 31 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 101 | СНИЛС: 161-396-768 91 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 102 | СНИЛС: 041-080-827 13 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 103 | СНИЛС: 164-561-901 76 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 104 | СНИЛС: 161-452-977 68 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 105 | СНИЛС: 164-635-001 56 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 106 | СНИЛС: 162-740-771 68 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 107 | СНИЛС: 162-172-730 46 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 108 | СНИЛС: 166-921-108 77 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 109 | СНИЛС: 160-123-525 08 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 110 | СНИЛС: 160-759-153 75 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 111 | СНИЛС: 154-876-739 18 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 112 | СНИЛС: 091-899-811 33 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 113 | СНИЛС: 016-388-470 65 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 114 | СНИЛС: 164-570-067 68 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 115 | СНИЛС: 164-583-396 99 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 116 | СНИЛС: 169-582-073 13 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 117 | СНИЛС: 203-749-340 53 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
