Документы по платным образовательным услугам
Стоимость обучения в 2026-27 учебном году
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Аспирантура
Программы, реализуемые на английском языке
Средне-профессиональное образование
Бакалавриат и специалитет (очная форма)
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 219 000 |
| 01.03.03 Механика и математическое моделирование | 219 000 |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 219 000 |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Информатика и компьютерные науки) | 250 000 |
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | 190 000 |
| 04.03.01 Химия | 190 000 |
| 05.03.06 Экология и природопользование | 190 000 |
| 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 219 000 |
| 07.03.01 Архитектура | 237 000 |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 237 000 |
| 08.03.01 Строительство | 219 000 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 238 000 |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 219 000 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 219 000 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии (Программирование и информационные технологии) | 250 000 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 219 000 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 219 000 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | 219 000 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 219 000 |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 220 000 |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 220 000 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 190 000 |
| 12.03.01 Приборостроение | 190 000 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 220 000 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 220 000 |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 250 000 |
| 15.03.01 Машиностроение | 220 000 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 220 000 |
| 15.03.03 Прикладная механика | 220 000 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 220 000 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 220 000 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 220 000 |
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 250 000 |
| 18.03.01 Химическая технология | 210 000 |
| 19.03.01 Биотехнология | 208 000 |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 208 000 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 220 000 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 220 000 |
| 22.03.02 Металлургия | 220 000 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 275 000 |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 220 000 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 240 000 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 260 000 |
| 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 260 000 |
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 250 000 |
| 24.03.04 Авиастроение | 250 000 |
| 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 250 000 |
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 250 000 |
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 250 000 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 220 000 |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 191 000 |
| 37.05.01 Клиническая психология | 181 000 |
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | 181 000 |
| 38.03.01 Экономика | 207 000 |
| 38.03.02 Менеджмент | 207 000 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 207 000 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | 207 000 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 207 000 |
| 38.05.02 Таможенное дело | 207 000 |
| 39.03.01 Социология | 174 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 207 000 |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 207 000 |
| 40.05.03 Судебная экспертиза | 207 000 |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 207 000 |
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение | 198 000 |
| 41.03.04 Политология | 180 700 |
| 41.03.05 Международные отношения | 198 900 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 185 000 |
| 42.03.02 Журналистика | 185 000 |
| 43.03.02 Туризм | 183 000 |
| 43.03.03 Гостиничное дело | 175 000 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | 175 000 |
| 45.03.01 Филология | 174 000 |
| 45.03.02 Лингвистика | 198 900 |
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 207 000 |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | 180 700 |
| 46.03.01 История | 174 000 |
| 49.03.01 Физическая культура | 222 000 |
Бакалавриат и специалитет (заочная форма обучения)
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 99 000 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 99 000 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 99 000 |
| 15.03.01 Машиностроение | 99 000 |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 99 000 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 99 000 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 99 000 |
| 19.03.01 Биотехнология | 99 000 |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 72 500 |
| 22.03.02 Металлургия | 99 000 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 99 000 |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 99 000 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 99 000 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 99 000 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 87 000 |
| 38.05.02 Таможенное дело | 87 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 82 000 |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 82 000 |
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | 82 000 |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 82 000 |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 85 000 |
| 42.03.02 Журналистика | 85 000 |
| 43.03.01 Сервис | 67 600 |
| 43.03.02 Туризм | 64 200 |
| 43.03.03 Гостиничное дело | 67 600 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | 67 600 |
| 48.03.01 Теология | 68 000 |
| 49.03.01 Физическая культура | 64 200 |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 64 200 |
Бакалавриат и специалитет (очно-заочная форма)
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 08.03.01 Строительство | 116 000 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 116 000 |
| 37.03.01 Психология | 118 000 |
| 38.03.01 Экономика | 109 000 |
| 38.03.02 Менеджмент | 109 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 92 000 |
| 54.03.01 Дизайн | 114 400 |
Магистратура (очная форма)
| Номер направления | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 01.04.01 Математика | 179 000 |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 190 000 |
| 01.04.05 Статистика | 179 000 |
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 195 000 |
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (Продуктовая разработка и управление ИИ-проектами) | 230 000 |
| 03.04.01 Прикладные математика и физика | 207 000 |
| 04.04.01 Химия | 207 000 |
| 05.04.06 Экология и природопользование | 207 000 |
| 07.04.01 Архитектура | 233 000 |
| 08.04.01 Строительство | 233 000 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 223 000 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 223 000 |
| 09.04.03 Прикладная информатика | 223 000 |
| 09.04.04 Программная инженерия | 223 000 |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 233 000 |
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 233 000 |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 207 000 |
| 12.04.01 Приборостроение | 207 000 |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 233 000 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 233 000 |
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | 233 000 |
| 15.04.01 Машиностроение | 207 000 |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | 233 000 |
| 15.04.03 Прикладная механика | 233 000 |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 233 000 |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 233 000 |
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | 233 000 |
| 18.04.01 Химическая технология | 223 000 |
| 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 223 000 |
| 19.04.01 Биотехнология | 233 000 |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 233 000 |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | 233 000 |
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 233 000 |
| 22.04.02 Металлургия | 233 000 |
| 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 275 000 |
| 27.04.04 Управление в технических системах | 233 000 |
| 37.04.01 Психология | 204 000 |
| 38.04.01 Экономика | 204 000 |
| 38.04.02 Менеджмент | 204 000 |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | 204 000 |
| 40.04.01 Юриспруденция | 185 000 |
| 41.04.05 Международные отношения | 204 000 |
| 42.04.02 Журналистика | 176 000 |
| 43.04.02 Туризм | 187 000 |
| 44.04.01 Педагогическое образование | 187 000 |
| 45.04.01 Филология | 176 800 |
| 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 207 500 |
| 46.04.01 История | 176 000 |
| 49.04.01 Физическая культура | 245 000 |
Магистратура (очно-заочная форма обучения)
| Номер направления | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 01.04.05 Статистика | 109 000 |
| 37.04.01 Психология | 146 000 |
| 39.04.01 Социология | 84 000 |
| 41.04.04 Политология | 100 600 |
| 41.04.05 Международные отношения | 94 800 |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 93 000 |
| 45.04.01 Филология | 100 600 |
| 47.04.01 Философия | 84 000 |
Магистратура (заочная форма)
| Номер направления | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 08.04.01 Строительство | 105 000 |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 115 000 |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 115 000 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 115 000 |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 115 000 |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 79 600 |
| 22.04.02 Металлургия | 99 000 |
| 38.04.01 Экономика | 87 000 |
| 38.04.02 Менеджмент | 87 000 |
| 38.04.03 Управление персоналом | 87 000 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 87 000 |
| 38.04.08 Финансы и кредит | 87 000 |
| 40.04.01 Юриспруденция | 87 000 |
| 43.04.02 Туризм | 73 900 |
| 43.04.03 Гостиничное дело | 73 900 |
| 44.04.01 Педагогическое образование | 73 900 |
| 48.04.01 Теология | 75 000 |
| 49.04.01 Физическая культура | 67 600 |
| 50.04.03 История искусств | 68 000 |
Аспирантура (очная форма обучения)
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 1.1.1 Вещественный, комплексный и функциональный анализ | 223 000 |
| 1.1.2 Дифференциальные уравнения и математическая физика | 223 000 |
| 1.1.5 Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | 223 000 |
| 1.1.7 Теоретическая механика, динамика машин | 223 000 |
| 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела | 259 000 |
| 1.1.9 Механика жидкости, газа и плазмы | 259 000 |
| 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 223 000 |
| 1.2.3 Теоретическая информатика, кибернетика | 223 000 |
| 1.3.6 Оптика | 232 000 |
| 1.3.8 Физика конденсированного состояния | 232 000 |
| 1.4.4 Физическая химия | 232 000 |
| 1.4.8 Химия элементоорганических соединений | 232 000 |
| 1.5.5 Физиология человека и животных | 232 000 |
| 2.1.1 Строительные конструкции, здания и сооружения | 232 000 |
| 2.1.4 Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны водных ресурсов | 232 000 |
| 2.1.5 Строительные материалы и изделия | 232 000 |
| 2.1.7 Технология и организация строительства | 232 000 |
| 2.1.9 Строительная механика | 232 000 |
| 2.1.12 Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности | 232 000 |
| 2.1.13 Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов | 232 000 |
| 2.2.16 Радиолокация и радионавигация | 232 000 |
| 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 232 000 |
| 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 232 000 |
| 2.3.4 Управление в организационных системах | 232 000 |
| 2.3.5 Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 232 000 |
| 2.3.6 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 232 000 |
| 2.4.2 Электротехнические комплексы и системы | 232 000 |
| 2.4.5 Энергетические системы и комплексы | 232 000 |
| 2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника | 232 000 |
| 2.4.7 Турбомашины и поршневые двигатели | 232 000 |
| 2.5.2 Машиноведение | 232 000 |
| 2.5.6 Технология машиностроения | 232 000 |
| 2.5.8 Сварка, родственные процессы и технологии | 232 000 |
| 2.5.10 Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | 232 000 |
| 2.5.11 Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | 232 000 |
| 2.5.13 Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | 259 000 |
| 2.6.1 Металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | 232 000 |
| 2.6.2 Металлургия черных, цветных и редких металлов | 232 000 |
| 2.6.3 Литейное производство | 232 000 |
| 2.6.4 Обработка металлов давлением | 232 000 |
| 2.6.6 Нанотехнологии и наноматериалы | 259 000 |
| 2.6.17 Материаловедение | 232 000 |
| 2.9.1 Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | 232 000 |
| 2.9.5 Эксплуатация автомобильного транспорта | 232 000 |
| 2.10.1 Пожарная безопасность | 232 000 |
| 2.10.3 Безопасность труда | 232 000 |
| 4.3.3 Пищевые системы | 232 000 |
| 4.3.5 Биотехнология продуктов питания и биологически активных веществ | 232 000 |
| 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 223 000 |
| 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 223 000 |
| 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки | 223 000 |
| 5.1.4 Уголовно-правовые науки | 223 000 |
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 223 000 |
| 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 223 000 |
| 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология | 223 000 |
| 5.6.1 Отечественная история | 223 000 |
| 5.6.3 Археология | 223 000 |
| 5.6.5 Историография, источниковедение, методы исторического исследования | 223 000 |
| 5.7.7 Социальная и политическая философия | 223 000 |
| 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 223 000 |
| 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | 223 000 |
| 5.9.1 Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 223 000 |
| 5.9.8 Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 223 000 |
| 5.9.9 Медиакоммуникации и журналистика | 223 000 |
| 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | 223 000 |
Программы, реализуемые на английском языке
Бакалавриат и специалитет. Очная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 270 000 |
| 38.03.01 Экономика | 240 000 |
Магистратура. Очная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | 290 000 |
| 19.04.01 Биотехнология | 290 000 |
| 38.04.01 Экономика | 260 000 |
| 38.04.02 Менеджмент | 260 000 |
| 45.04.01 Филология | 240 000 |
Средне-профессиональное образование
| Номер направления | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 111 400 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 111 400 |
| 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 111 400 |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 111 400 |
| 15.02.16 Технология машиностроения | 111 400 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 111 400 |
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 111 400 |
| 22.02.11 Обработка металлов в металлургическом производстве | 111 400 |
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг | 111 400 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 109 500 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 109 500 |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | 109 500 |
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 109 500 |
Филиал г. Златоуст
Бакалавриат / Специалитет. Очная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 08.03.01 Строительство | 219 000 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 219 000 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 220 000 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 220 000 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 220 000 |
| 22.03.02 Металлургия | 220 000 |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 191 000 |
| 38.03.01 Экономика | 207 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 207 000 |
Бакалавриат / Специалитет. Очно-заочная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 08.03.01 Строительство | 116 000 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 116 000 |
| 38.03.01 Экономика | 109 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 109 000 |
Бакалавриат / Специалитет. Заочная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 99 000 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 99 000 |
| 22.03.02 Металлургия | 99 000 |
Магистратура. Очная форма обучения
| Номер направления | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 22.04.02 Металлургия | 233 000 |
Магистратура. Заочная форма обучения
| Номер направления | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 22.04.02 Металлургия | 99 000 |
Филиал г. Миасс
Бакалавриат / Специалитет. Очная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 220 000 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 260 000 |
| 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 250 000 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 220 000 |
| 38.03.02 Менеджмент | 207 000 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | 207 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 207 000 |
Бакалавриат / Специалитет. Очно-заочная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 38.03.02 Менеджмент | 109 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 109 000 |
Бакалавриат / Специалитет. Заочная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 99 000 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 99 000 |
| 21.05.02 Прикладная геология | 99 000 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 99 000 |
| 27.03.02 Управление качеством | 99 000 |
| 27.03.04 Управление в технических системах | 99 000 |
Филиал г. Нижневартовск
Бакалавриат / Специалитет. Очная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 08.03.01 Строительство | 355 000 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 355 000 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 355 000 |
| 38.03.01 Экономика | 322 000 |
| 38.03.02 Менеджмент | 322 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 322 000 |
Бакалавриат / Специалитет. Очно-заочная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 08.03.01 Строительство | 102 000 |
| 09.03.04 Программная инженерия | 102 000 |
| 12.03.01 Приборостроение | 102 000 |
| 38.03.01 Экономика | 102 000 |
| 38.03.02 Менеджмент | 102 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 102 000 |
Бакалавриат / Специалитет. Заочная форма обучения
| Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 97 500 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | 97 500 |
Средне-профессиональное образование. Очная форма обучения
| Номер направления | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 192 000 |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 192 000 |
| 38.02.06 Финансы | 187 000 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 187 000 |
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 543 000 |
Средне-профессиональное образование. Заочная форма обучения
| Номер направления | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 96 000 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 93 500 |