Документы по платным образовательным услугам
Стоимость обучения в 2025-26 учебном году
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Программы, реализуемые на английском языке
Средне-профессиональное образование
Бакалавриат и специалитет (очная форма)
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 165 800 |
01.03.03 Механика и математическое моделирование | 150 600 |
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 165 800 |
03.03.01 Прикладные математика и физика | 173 500 |
04.03.01 Химия | 173 500 |
05.03.06 Экология и природопользование | 173 500 |
06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | 182 700 |
07.03.01 Архитектура | 182 700 |
07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 182 700 |
08.03.01 Строительство | 182 700 |
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 191 000 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 191 000 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 191 000 |
09.03.03 Прикладная информатика | 191 000 |
09.03.04 Программная инженерия | 191 000 |
10.03.01 Информационная безопасность | 191 000 |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 191 000 |
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 173 500 |
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 173 500 |
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 173 500 |
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 182 700 |
12.03.01 Приборостроение | 173 500 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 182 700 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 182 700 |
13.03.03 Энергетическое машиностроение | 173 500 |
15.03.01 Машиностроение | 182 700 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 173 500 |
15.03.03 Прикладная механика | 182 700 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 191 000 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 173 500 |
15.03.06 Мехатроника и робототехника | 191 000 |
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 220 700 |
18.03.01 Химическая технология | 182 700 |
19.03.01 Биотехнология | 173 500 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 173 500 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 182 700 |
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 182 700 |
22.03.02 Металлургия | 182 700 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 173 500 |
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 182 700 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 173 500 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 173 500 |
23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 173 500 |
24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 220 700 |
24.03.04 Авиастроение | 220 700 |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 209 600 |
24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 209 600 |
24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 209 600 |
27.03.04 Управление в технических системах | 173 500 |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 173 500 |
37.05.01 Клиническая психология | 150 600 |
37.05.02 Психология служебной деятельности | 150 600 |
38.03.01 Экономика | 165 800 |
38.03.02 Менеджмент | 165 800 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 165 800 |
38.03.05 Бизнес-информатика | 165 800 |
38.05.01 Экономическая безопасность | 158 600 |
38.05.02 Таможенное дело | 158 600 |
39.03.01 Социология | 150 600 |
40.03.01 Юриспруденция | 165 800 |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 165 800 |
40.05.02 Правоохранительная деятельность | 165 800 |
40.05.03 Судебная экспертиза | 165 800 |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 165 800 |
41.03.01 Зарубежное регионоведение | 165 800 |
41.03.04 Политология | 150 600 |
41.03.05 Международные отношения | 165 800 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 158 600 |
42.03.02 Журналистика | 158 600 |
43.03.02 Туризм | 165 800 |
43.03.03 Гостиничное дело | 158 600 |
44.03.01 Педагогическое образование | 158 600 |
45.03.01 Филология | 150 600 |
45.03.02 Лингвистика | 165 800 |
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 165 800 |
45.05.01 Перевод и переводоведение | 150 600 |
46.03.01 История | 150 600 |
49.03.01 Физическая культура | 201 500 |
Бакалавриат и специалитет (заочная форма обучения)
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 72 500 |
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 65 400 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 65 400 |
15.03.01 Машиностроение | 65 400 |
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 65 400 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 65 400 |
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья | 65 400 |
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 65 400 |
22.03.02 Металлургия | 53 500 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 65 400 |
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 65 400 |
27.03.04 Управление в технических системах | 56 300 |
38.05.01 Экономическая безопасность | 72 500 |
38.05.02 Таможенное дело | 72 500 |
39.03.02 Социальная работа | 56 200 |
40.03.01 Юриспруденция | 68 300 |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | 68 300 |
40.05.02 Правоохранительная деятельность | 68 300 |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 68 300 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 73 800 |
42.03.02 Журналистика | 73 800 |
43.03.01 Сервис | 58 800 |
43.03.02 Туризм | 55 900 |
43.03.03 Гостиничное дело | 58 800 |
44.03.01 Педагогическое образование | 58 800 |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | 58 800 |
48.03.01 Теология | 58 800 |
49.03.01 Физическая культура | 55 900 |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 55 900 |
Бакалавриат и специалитет (очно-заочная форма)
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
08.03.01 Строительство | 97 000 |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 97 000 |
37.03.01 Психология | 90 900 |
38.03.01 Экономика | 90 900 |
38.03.02 Менеджмент | 90 900 |
40.03.01 Юриспруденция | 80 200 |
54.03.01 Дизайн | 99 500 |
Магистратура (очная форма )
Номер направления | Стоимость, руб. |
---|---|
01.04.01 Математика | 170 000 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 170 000 |
01.04.05 Статистика | 170 000 |
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 170 000 |
03.04.01 Прикладные математика и физика | 194 300 |
04.04.01 Химия | 194 300 |
05.04.06 Экология и природопользование | 194 300 |
07.04.01 Архитектура | 194 300 |
08.04.01 Строительство | 194 300 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 194 300 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 194 300 |
09.04.03 Прикладная информатика | 194 300 |
09.04.04 Программная инженерия | 194 300 |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 194 300 |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 194 300 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 194 300 |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 194 300 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 194 300 |
13.04.03 Энергетическое машиностроение | 194 300 |
15.04.01 Машиностроение | 194 300 |
15.04.02 Технологические машины и оборудование | 194 300 |
15.04.03 Прикладная механика | 194 300 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 194 300 |
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 194 300 |
15.04.06 Мехатроника и робототехника | 194 300 |
19.04.01 Биотехнология | 194 300 |
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 194 300 |
20.04.01 Техносферная безопасность | 194 300 |
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 194 300 |
22.04.02 Металлургия | 194 300 |
24.04.01 Ракетные комплексы и космонавтика | 235 600 |
27.04.04 Управление в технических системах | 194 300 |
37.04.01 Психология | 170 000 |
38.04.01 Экономика | 170 000 |
38.04.02 Менеджмент | 170 000 |
38.04.05 Бизнес-информатика | 170 000 |
40.04.01 Юриспруденция | 177 800 |
41.04.05 Международные отношения | 170 000 |
42.04.02 Журналистика | 166 000 |
43.04.02 Туризм | 170 000 |
44.04.01 Педагогическое образование | 170 000 |
45.04.01 Филология | 170 000 |
45.04.02 Лингвистика | 170 000 |
46.04.01 История | 166 000 |
49.04.01 Физическая культура | 235 600 |
Магистратура (очно-заочная форма обучения)
Номер направления | Стоимость, руб. |
---|---|
01.04.05 Статистика | 90 900 |
37.04.01 Психология | 112 800 |
38.04.02 Менеджмент | 72 700 |
39.04.01 Социология | 72 700 |
41.04.04 Политология | 83 900 |
41.04.05 Международные отношения | 79 000 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | 80 400 |
45.04.01 Филология (Русский язык в бизнес-коммуникации) | 76 300 |
45.04.01 Филология (Русский язык как иностранный) | 83 900 |
47.04.01 Философия | 72 700 |
Магистратура (заочная форма)
Номер направления | Стоимость, руб. |
---|---|
08.04.01 Строительство | 84 700 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 78 700 |
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 69 300 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 69 300 |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 72 500 |
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 69 300 |
22.04.02 Металлургия | 56 200 |
38.04.01 Экономика | 72 500 |
38.04.02 Менеджмент | 72 500 |
38.04.03 Управление персоналом | 72 500 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 72 500 |
38.04.08 Финансы и кредит | 72 500 |
40.04.01 Юриспруденция | 72 500 |
43.04.03 Гостиничное дело | 64 300 |
44.04.01 Педагогическое образование | 64 300 |
48.04.01 Теология | 65 000 |
49.04.01 Физическая культура | 58 800 |
50.04.03 История искусств | 58 800 |
Программы, реализуемые на английском языке
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
15.03.06 Мехатроника и робототехника | 225 000 |
38.03.01 Экономика | 195 000 |
19.04.01 Биотехнология | 242 000 |
38.04.01 Экономика | 207 000 |
38.04.02 Менеджмент | 207 000 |
40.04.01 Юриспруденция | 250 000 |
45.04.01 Филология | 207 000 |
Средне-профессиональное образование
Номер направления | Стоимость, руб. |
---|---|
09.02.07 Информационные системы и программирование | 101 300 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 101 300 |
15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 101 300 |
15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 101 300 |
15.02.16 Технология машиностроения | 101 300 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 101 300 |
15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 101 300 |
22.02.08 Металлургическое производство (по видам производства) | 101 300 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг | 101 300 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 99 600 |
40.02.04 Юриспруденция | 99 600 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 99 600 |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 99 600 |
Филиал г. Златоуст
Бакалавриат / Специалитет. Очная форма обучения
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
08.03.01 Строительство | 182 700 |
09.03.04 Программная инженерия | 191 000 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 182 700 |
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 191 000 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 173 500 |
22.03.02 Металлургия | 182 700 |
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 173 500 |
38.03.01 Экономика | 165 800 |
40.03.01 Юриспруденция | 165 800 |
Бакалавриат / Специалитет. Очно-заочная форма обучения
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
08.03.01 Строительство | 97 000 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 97 000 |
38.03.01 Экономика | 90 900 |
40.03.01 Юриспруденция | 80 200 |
Бакалавриат / Специалитет. Заочная форма обучения
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 65 400 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 65 400 |
22.03.02 Металлургия | 53 500 |
Магистратура. Очная форма обучения
Номер направления | Стоимость, руб. |
---|---|
22.04.02 Металлургия | 194 300 |
Магистратура. Заочная форма обучения
Номер направления | Стоимость, руб. |
---|---|
22.04.02 Металлургия | 56 200 |
Филиал г. Миасс
Бакалавриат / Специалитет. Очная форма обучения
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 173 500 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 173 500 |
24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 209 600 |
27.03.04 Управление в технических системах | 173 500 |
38.03.02 Менеджмент | 165 800 |
38.05.01 Экономическая безопасность | 158 600 |
40.03.01 Юриспруденция | 165 800 |
Бакалавриат / Специалитет. Очно-заочная форма обучения
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
38.03.02 Менеджмент | 90 900 |
40.03.01 Юриспруденция | 80 200 |
Бакалавриат / Специалитет. Заочная форма обучения
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 65 400 |
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 65 400 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 65 400 |
27.03.02 Управление качеством | 55 900 |
27.03.04 Управление в технических системах | 56 300 |
Филиал г. Нижневартовск
Бакалавриат / Специалитет. Очная форма обучения
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
08.03.01 Строительство | 327 600 |
09.03.04 Программная инженерия | 327 600 |
12.03.01 Приборостроение | 327 600 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 327 600 |
38.03.01 Экономика | 295 200 |
38.03.02 Менеджмент | 295 200 |
40.03.01 Юриспруденция | 295 200 |
Бакалавриат / Специалитет. Очно-заочная форма обучения
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
08.03.01 Строительство | 98 200 |
09.03.04 Программная инженерия | 98 200 |
38.03.01 Экономика | 97 600 |
38.03.02 Менеджмент | 97 600 |
40.03.01 Юриспруденция | 97 800 |
Бакалавриат / Специалитет. Заочная форма обучения
Номер направления / специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 93 700 |
23.03.01 Технология транспортных процессов | 93 700 |
Средне-профессиональное образование. Очная форма обучения
Номер направления | Стоимость, руб. |
---|---|
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 184 500 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 184 500 |
38.02.06 Финансы | 179 700 |
40.02.04 Юриспруденция | 179 700 |