| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2299904/14480 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 100
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1530754/5880 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 100
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2163018/12698 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 100
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1664332/7477 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 100
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1637308/7135 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 100
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2464875/16509 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 100
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1666379/7519 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 100
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1535362/5949 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 90
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1666090/7514 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 90
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1533897/5928 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 85
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1792742/8868 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 75
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2017901/13450 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 60
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1670436/7582 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 65
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 2162655/12700 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 60
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1695983/7846 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 55
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 2316615/14731 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 55
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 2444846/16386 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 11 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 40
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1151601/1652 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 40
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 1599894/6698 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 35
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 2023212/11217 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 35
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1162192/1749 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 35
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2205568/13154 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 30
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 2302521/14509 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 30
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 2301305/16314 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 1518840/5743 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 1739741/8293 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 1351908/3898 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 2032402/12522 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 1391763/4402 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 2103638/12051 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 2292913/15119 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 1822113/9156 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 1930597/10258 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 1783990/8714 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 1905807/9977 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 1863128/9574 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 1169114/1841 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 2367533/15416 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 1670076/7575 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 2020685/11199 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 2398320/15853 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1103800/1228 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 50
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2389682/15717 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 45
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2503226/16786 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 35
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2482716/16622 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 30
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1762611/8520 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1264968/2870 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 2552062/17185 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 2386183/16305 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 11 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1161339/1733 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 2552736/17187 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 2511978/16867 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2575978/17376 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Урбоэкология и инженерия водных ресурсов: 0
|