| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1618905/6901 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 85
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1648144/7275 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 85
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 1631195/7057 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 85
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2411790/15998 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 85
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1901401/9926 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 80
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1898365/9896 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 80
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1723131/8109 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 75
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1498031/5465 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 80
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1460392/5105 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 70
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1895996/9878 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 65
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1842028/9309 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 93 | Индивидуальные достижения: 13 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 80
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 1830734/9237 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 60
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 2437783/16390 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 65
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 2075534/11759 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 60
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1727323/14062 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 65
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 2447970/16407 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 65
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 2437984/16397 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 50
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 2349765/15207 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 55
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2396666/15830 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 55
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 1622607/6953 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 50
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1308618/3470 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 50
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2458527/16459 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 40
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 1968447/10615 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 45
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 944766/61 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 40
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 1695983/7846 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 22 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 35
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 2138250/12423 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 35
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 2053532/11517 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 2132026/12331 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 1998123/10970 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 2188597/12957 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 1140534/1541 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 2301305/16314 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 2311986/14687 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 1994745/10918 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 2434362/16920 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 1939583/10364 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 2233052/13462 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 1026923/1514 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 2040213/11374 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 1133162/1478 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 2037278/11354 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 25 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 2483605/16630 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 1482481/5337 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 1088483/1135 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2496265/16736 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 75
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2440781/16883 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 75
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 1993708/10904 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 55
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1086511/7828 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 35
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2512724/16872 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2397724/16518 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1144653/1591 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1570546/6271 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2202093/17040 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 2511729/16864 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1141128/16609 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2552736/17187 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Экологическая безопасность: 0
|