| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 972271/304 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 96 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1154734/1677 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2436705/16356 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 74 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1216015/2298 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1174392/1894 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1016157/625 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 68 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 998135/487 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 68 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1320539/3609 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 66 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2355827/15277 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 64 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1814029/9076 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 64 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1974785/10689 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 64 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2047297/11437 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 64 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 992649/462 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 62 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 1498031/5465 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 58 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1477080/5300 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 56 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 1135170/1487 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 54 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1533153/5913 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1842028/9309 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 49 | Индивидуальные достижения: 3 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 1660792/7447 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 48 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 2269294/14071 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 46 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1591754/6564 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 46 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2053532/11517 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 46 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 1985807/10796 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 44 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 1597380/6661 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 44 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 2020444/11193 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 43 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 942318/31 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 42 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 1727323/14062 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 42 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 2559464/17250 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 1954144/10461 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 1338611/3795 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 944766/61 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 1544551/6059 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 38 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 1695983/7846 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 38 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 23 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 2343016/15086 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 36 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 2084950/11847 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 36 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 944966/71 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 36 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 1330878/3719 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 36 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 1723131/8109 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 34 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 2580142/17405 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 1791671/12021 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 1551577/6125 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 1739377/8287 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 2415150/16101 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 1144588/1590 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 45 | Регистрационный номер: 2578081/17391 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 46 | Регистрационный номер: 1989074/10835 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 47 | Регистрационный номер: 2091377/11899 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 48 | Регистрационный номер: 1403977/4514 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 15 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 49 | Регистрационный номер: 2392383/15773 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 50 | Регистрационный номер: 2497984/16999 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 51 | Регистрационный номер: 2377490/15558 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 52 | Регистрационный номер: 2219369/13285 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 53 | Регистрационный номер: 2349512/15201 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 54 | Регистрационный номер: 2358583/15313 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 14 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 55 | Регистрационный номер: 1293503/3151 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 56 | Регистрационный номер: 1452782/5006 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 57 | Регистрационный номер: 1715217/7990 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 58 | Регистрационный номер: 968289/289 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 59 | Регистрационный номер: 1708389/7932 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 60 | Регистрационный номер: 1472920/5248 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 61 | Регистрационный номер: 1230367/15285 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 62 | Регистрационный номер: 1526887/5802 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 63 | Регистрационный номер: 2324951/14851 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 64 | Регистрационный номер: 2243812/14050 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 65 | Регистрационный номер: 1983029/10768 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 66 | Регистрационный номер: 1129049/1434 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 67 | Регистрационный номер: 2187220/12940 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 68 | Регистрационный номер: 2152943/13068 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 69 | Регистрационный номер: 2212941/13223 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 70 | Регистрационный номер: 2381633/15626 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 71 | Регистрационный номер: 1027245/710 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 72 | Регистрационный номер: 1113320/1313 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 73 | Регистрационный номер: 2194488/13017 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 74 | Регистрационный номер: 1572507/6288 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 75 | Регистрационный номер: 1325623/3662 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 76 | Регистрационный номер: 2018972/15253 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 77 | Регистрационный номер: 2106197/14225 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 15 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 78 | Регистрационный номер: 2537421/17082 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 79 | Регистрационный номер: 2507848/16878 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 80 | Регистрационный номер: 2302521/14509 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 81 | Регистрационный номер: 2574031/17358 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 82 | Регистрационный номер: 2514296/16881 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 83 | Регистрационный номер: 2171642/12765 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 84 | Регистрационный номер: 2036479/11351 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 85 | Регистрационный номер: 1456272/5068 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 86 | Регистрационный номер: 1541923/6043 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 87 | Регистрационный номер: 1995411/10928 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 88 | Регистрационный номер: 2174302/12797 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 89 | Регистрационный номер: 954444/218 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 90 | Регистрационный номер: 1691398/7790 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 91 | Регистрационный номер: 2281496/14262 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 92 | Регистрационный номер: 2210213/15379 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 93 | Регистрационный номер: 2153617/12602 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 94 | Регистрационный номер: 2532201/17019 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2462531/16492 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 48 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2140036/12456 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 48 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2133270/12348 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 44 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2241566/13618 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 42 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1506827/5612 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 36 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1770186/8597 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 2562960/17270 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 2573357/17352 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2378238/17388 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 2464765/16508 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 987417/635 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 1080208/16677 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 2526047/16985 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 2574298/17503 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 2386871/15682 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 1475107/5275 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 2512724/16872 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1330548/3716 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2516261/16908 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 1310039/16716 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1137862/10845 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2577999/17389 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
