| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1286129/3410 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 100
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1564779/6233 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 95
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 1093638/1172 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 100
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1252738/2709 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 100
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1932698/10281 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 95
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1935100/10309 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 95
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1369509/10032 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 90
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1094856/1174 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 80
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1569486/6265 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 85
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1517050/5728 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 80
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1715690/7995 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 50
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2377631/15561 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 45
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1950844/12556 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 45
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 1740339/8304 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 45
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1892350/9856 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 0
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 1969230/10630 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 0
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1743059/8328 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 0
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 2416778/16126 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 14 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 0
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2029319/16265 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 0
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 1264968/2870 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 0
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1136278/1777 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2630145/17834 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 0
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2591333/17506 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 13 | Вступительные испытания: - Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры. Технологии приборостроения: 0
|