С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 123-049-281 24 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 145-226-224 35 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 79 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 162-946-170 85 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 77 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 163-270-937 64 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 77 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 158-894-183 34 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 69 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 150-496-552 68 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 68 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 164-354-919 81 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 58 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 169-748-197 40 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 44 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 105-981-330 56 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 146-447-265 77 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 162-910-304 42 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 182-116-518 46 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 138-309-882 84 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 055-247-874 76 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | СНИЛС: 165-092-348 69 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | СНИЛС: 138-138-532 64 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | СНИЛС: 162-139-136 42 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | СНИЛС: 106-074-804 29 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | СНИЛС: 10477 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | СНИЛС: 159-927-471 29 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 21 | СНИЛС: 174-761-681 02 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 22 | СНИЛС: 164-099-132 76 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 162-946-142 81 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 101 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 126-054-170 24 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 205-547-057 47 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 61 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 189-778-483 74 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 181-700-353 43 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 160-787-905 98 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 117-239-590 61 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 106-388-963 82 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 207-272-853 58 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 138-554-659 96 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 162-909-743 92 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 163-818-257 85 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 167-662-215 92 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 163-137-768 67 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | СНИЛС: 158-586-738 32 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | СНИЛС: 147-548-391 99 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | СНИЛС: 196-544-022 94 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | СНИЛС: 158-933-514 05 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |