С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 195-863-080 20 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 192-772-235 96 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 66 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 142-074-894 51 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 64 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 162-218-726 50 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 54 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 177-446-580 11 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 54 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 163-287-810 83 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 44 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 13070 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 44 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 158-181-996 04 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 36 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 164-030-396 32 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 34 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 164-767-063 99 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 161-962-472 83 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 4726 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 3683 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 160-081-276 26 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | СНИЛС: 164-560-313 58 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | СНИЛС: 4515 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | СНИЛС: 3706 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | СНИЛС: 164-849-538 16 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | СНИЛС: 4459 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | СНИЛС: 4762 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 21 | СНИЛС: 166-921-122 75 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 22 | СНИЛС: 4443 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 23 | СНИЛС: 3622 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 24 | СНИЛС: 3725 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 25 | СНИЛС: 3631 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 159-964-303 22 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 190-972-204 87 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 48 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 1518 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 4101 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 172-313-143 27 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 88 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 199-483-973 62 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 84 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 213-349-882 62 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 158-561-954 08 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 162-533-866 69 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 159-530-414 74 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 099-116-195 95 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 38 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 158-513-093 72 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 174-706-090 76 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 6489 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |