С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 4948520/14294 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 10 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 70
|
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 4950892/14307 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 74 | Индивидуальные достижения: 10 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 64
|
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 4971357/14609 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 73 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 73
|
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 4950297/14311 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 73 | Индивидуальные достижения: 10 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 63
|
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 4880110/13626 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 67
|
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 3894116/3924 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 60
|
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 4134714/6137 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 58 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 58
|
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 4507871/9816 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 56
|
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 3965402/4523 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 56
|
С оплатой обучения (подано заявление) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 3883977/3140 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 101 | Индивидуальные достижения: 5 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 96
|
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 4643426/11264 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 20 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 80
|
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 4508354/9826 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 81 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 81
|
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 5203952/16352 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 67
|
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 5040864/15196 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 56
|
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 4409406/8749 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 0
|
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 5060456/15296 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 0
|
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 4435827/15880 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 0
|
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 4041983/6988 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 0
|