| С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 225579/4092 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.88 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 341935/9034 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.81 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 413361/11156 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 425506/11634 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.62 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 612198/17635 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 551511/16497 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 581251/17045 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 617336/17715 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.16 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| С оплатой обучения (заключен договор) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 619768/17764 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 604255/17499 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.59 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 570234/12294 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.54 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 538892/16338 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 635896/18217 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 572517/16858 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 636225/18231 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 638427/18287 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| С оплатой обучения (подано заявление) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 393902/10581 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.74 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 252864/5267 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.58 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 641209/18418 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.3 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 417821/11471 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.11 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 326533/8364 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 462580/12972 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.88 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 255529/5026 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 641741/18452 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 636147/18206 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 639111/17873 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.33 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |