| С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 460722/12928 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 202297/3275 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 318990/8212 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.37 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 393736/6507 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.37 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 220732/4243 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 262548/5853 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 220703/4155 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.33 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 302642/7653 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.31 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 380555/10202 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 438911/12222 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.26 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 240614/4992 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 299912/7523 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.22 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 393281/10577 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 238964/4971 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.17 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 280338/6544 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.13 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 176227/1710 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 264945/5969 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 298315/7472 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 424146/11673 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 220731/4224 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 421977/11617 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 264249/5943 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 436317/12134 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 380415/10122 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 159631/1536 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 369338/9671 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.9 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 380397/10119 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.86 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 423755/11667 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.79 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 482053/14216 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 344108/9078 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.7 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 176242/2366 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 147309/898 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 322713/8255 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 176240/2359 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 411569/11267 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.63 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 405333/11086 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.62 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 298313/7464 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.59 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 492996/14739 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.55 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 503377/15148 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 203400/3308 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 405468/11090 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.44 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 222029/4261 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 176239/2355 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 266871/5980 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| С оплатой обучения (заключен договор) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 364523/9523 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 204073/3367 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 380434/10144 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 380436/10146 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: /7825 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.37 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 142723/593 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 341196/9009 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 278976/6624 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 278550/6496 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.2 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 437527/12171 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 298298/7423 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 261441/5799 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 305396/7774 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.16 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 220692/4119 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.16 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 407260/11147 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 299908/7522 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 247140/5031 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 423575/11660 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 198209/3159 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 159633/1568 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 341991/9052 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 448770/12531 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.89 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 518240/15528 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.89 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 337995/8938 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 395078/10666 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.74 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 284125/3305 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 422474/11622 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 404659/11058 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 405057/11068 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.69 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 380395/10116 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 496844/14774 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.61 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 202292/3259 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.59 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 177870/2418 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.59 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 364182/9507 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 541275/15549 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 484094/14303 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 142056/548 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.44 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 370021/9719 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.44 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 220727/4223 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.42 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 517947/15508 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.36 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 220707/4169 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 201933/3194 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 220671/4099 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.3 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| С оплатой обучения (подано заявление) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 287299/7589 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 293685/7317 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.61 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 219134/5975 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 240677/4989 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 320805/8236 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 320751/8235 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.45 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 351037/15199 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.42 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 209050/4276 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.42 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 222374/1859 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.42 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 423030/11644 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 307030/7810 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.37 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 312118/7865 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 364680/9195 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 261126/5785 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.27 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 339166/8968 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 213188/4283 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.22 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 263132/5895 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 332794/8616 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 339078/8963 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 380444/10186 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 157272/1626 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 213872/4289 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 339923/8993 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 257847/5991 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.8 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 380442/10180 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.79 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 412076/11296 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 177366/2400 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.69 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 412286/13591 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.69 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 276346/6393 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 202300/3280 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 365045/11564 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.44 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 276255/7305 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.42 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 473255/13579 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.33 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 517943/15210 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 160119/2442 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 136326/331 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 331933/8825 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |