С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 8020 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 6510 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 3902 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 3834 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 6237 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | СНИЛС: 10760 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | СНИЛС: 6768 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | СНИЛС: 105 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | СНИЛС: 7582 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | СНИЛС: 10946 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | СНИЛС: 10506 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | СНИЛС: 10533 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | СНИЛС: 10857 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | СНИЛС: 10751 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | СНИЛС: 10482 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | СНИЛС: 9621 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | СНИЛС: 10736 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | СНИЛС: 10853 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | СНИЛС: 12286 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | СНИЛС: 10491 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 21 | СНИЛС: 10746 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 22 | СНИЛС: 13001 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 23 | СНИЛС: 11313 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 24 | СНИЛС: 12666 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 25 | СНИЛС: 10749 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 26 | СНИЛС: 8259 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 27 | СНИЛС: 11002 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 28 | СНИЛС: 14379 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 29 | СНИЛС: 8896 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 30 | СНИЛС: 8021 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения |
Позиция в рейтинге: 1 | СНИЛС: 7815 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | СНИЛС: 11938 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | СНИЛС: 1169 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | СНИЛС: 10005 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | СНИЛС: 749 | Тип места: С оплатой обучения | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлены оригиналы документов: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |