| С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1037401/17125 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 100
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2106197/14225 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 15 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 85
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 1953872/12267 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 95
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2278876/14226 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 90
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1066243/959 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 80
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2090030/12346 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 80
|
| С оплатой обучения (заключен договор) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2589195/17476 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 100
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2677993/18350 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 100
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2494634/16719 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 90
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1745995/8360 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 85
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2459548/16467 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 85
|
| С оплатой обучения (подано заявление) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1498031/5465 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 10 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 95
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1080744/17475 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 10 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 85
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2417240/16277 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 0
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1087248/15261 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 0
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1373850/16360 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 0
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1468599/5205 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Основы истории искусств: 0
|