С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 58910/238 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 116182/4814 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 239852/5602 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.59 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 92229/2747 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.58 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 101007/3849 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 227719/8879 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.52 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 312449/12219 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 131538/2152 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 92212/3283 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.39 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 92209/2990 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 364397/15528 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.3 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 239915/9148 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 174887/6824 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 332030/12869 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 201280/7225 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 156560/6271 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.25 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 263161/8728 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 131713/5381 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 412149/15362 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.21 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 319642/12450 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 130458/10898 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.11 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 135528/5456 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.11 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 201313/7474 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.11 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 101298/4089 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.1 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 153082/4284 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 120372/3688 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 220989/8592 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 223621/8541 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 92171/3257 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 263215/9557 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 239906/9062 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 284221/11064 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 321896/12567 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 83690/3036 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 263255/9885 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.9 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 94092/3675 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 365625/11960 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 349263/13634 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 320225/12478 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 201413/7857 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 156552/6204 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 263239/9854 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 223546/8052 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 417045/15459 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.79 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 314689/14352 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 156172/6280 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 263246/9864 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 204427/13563 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.75 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 309553/12099 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.72 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 156532/5703 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.62 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 263248/9876 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 149277/6156 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 201432/7873 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.57 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 83071/3766 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.55 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 286426/6530 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.55 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 201452/7940 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 391518/14892 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 203916/8997 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 387287/14826 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 310740/11879 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор и оплачен) | Сумма оценок: 3.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения (заключен договор) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 201409/7852 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 413070/15378 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.26 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 173363/6613 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 320390/12501 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.95 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 379016/14538 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.9 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 443426/15894 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 201455/7988 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 284012/11049 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.45 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 388164/14850 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения (подано заявление) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 154080/6327 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.58 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 204420/9488 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 221999/8552 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 101284/3882 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.37 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 130885/1492 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 139254/11954 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.19 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 156557/6234 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 222000/8562 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.15 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 248201/9260 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.95 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 372432/14267 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 67911/14839 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.9 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 287280/11188 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 93780/3685 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 201175/1643 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.78 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 116190/4702 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.75 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 322226/12584 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.61 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 92200/2763 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 239897/9028 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 223607/8509 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.27 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 380267/14373 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |