С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 201269/7192 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 94863/3720 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.21 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 223538/8037 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.11 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 156535/6001 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 156550/6186 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 112916/4560 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 201227/7103 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.95 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 101307/4112 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.79 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 156547/6155 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.78 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 223536/8029 | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.74 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения (заключен договор) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 201361/7826 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 173377/6654 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 201224/7099 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 156555/6207 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 131684/4902 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.19 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 167923/7482 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 92224/2595 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.16 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 201444/7889 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 223540/8051 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 101332/4075 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 94897/3781 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.68 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 131669/4846 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 58838/158 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: /9246 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 223583/8474 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 239854/8978 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.38 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения (подано заявление) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 131643/4427 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 223574/8449 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.67 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 154080/6327 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.58 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 196782/7902 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 201319/7519 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 131658/4515 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.13 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 125078/6004 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 4.1 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 201265/7175 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 131687/4928 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 223626/8555 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 112898/4588 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.45 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 156562/6316 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 173303/6346 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |