С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 320398/12502 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 331359/12825 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 92175/2888 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 94898/3799 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 223602/8496 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.8 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 156526/5621 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 223552/8075 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.59 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 263212/9548 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 92177/2958 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.56 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 131680/4897 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.55 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 156563/6328 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 223585/8484 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 248099/9441 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 263224/9819 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 94876/3820 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 331315/12822 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 131706/5336 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.42 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 263216/9570 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.41 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 354687/13771 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.39 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 263208/9509 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 153905/12505 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 173366/6615 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 201275/7219 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.35 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 135536/5493 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.33 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 467803/16603 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.33 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 239909/9065 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.32 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 144072/5853 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 239894/9011 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 94893/3542 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 201271/7205 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.29 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 201289/7240 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 263230/9848 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 289107/11089 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 201317/7490 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.28 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 381101/13689 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.25 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 112073/10172 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.25 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 340820/13182 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.25 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 223561/8146 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.24 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 223582/8463 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.23 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 415930/15428 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.22 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 143468/5827 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.22 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 201169/1485 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.22 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 131666/4842 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.21 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 201322/7790 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.2 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 45 | Регистрационный номер: 382823/14720 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.2 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 46 | Регистрационный номер: 112906/4564 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.2 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 47 | Регистрационный номер: 214235/8431 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.19 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 48 | Регистрационный номер: 299097/11683 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.18 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 49 | Регистрационный номер: 380191/14130 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.17 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 50 | Регистрационный номер: 201448/7922 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.16 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 51 | Регистрационный номер: 277070/10602 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.16 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 52 | Регистрационный номер: 156553/6206 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.12 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 53 | Регистрационный номер: 239930/9240 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.11 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 54 | Регистрационный номер: 156559/6270 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.11 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 55 | Регистрационный номер: 284569/11086 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.1 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 56 | Регистрационный номер: 129882/13775 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 57 | Регистрационный номер: 263187/9431 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 58 | Регистрационный номер: 92210/2770 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 59 | Регистрационный номер: 263227/9823 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 60 | Регистрационный номер: 201301/7472 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.06 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 61 | Регистрационный номер: 156538/6014 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 62 | Регистрационный номер: 276000/10551 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 63 | Регистрационный номер: 277091/10606 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 64 | Регистрационный номер: 201273/7214 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.05 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 65 | Регистрационный номер: 156537/6006 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 66 | Регистрационный номер: 263229/9837 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 67 | Регистрационный номер: 263245/9860 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 68 | Регистрационный номер: 460497/16248 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 69 | Регистрационный номер: 265556/16404 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 70 | Регистрационный номер: 173390/6660 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 71 | Регистрационный номер: 334468/12969 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 72 | Регистрационный номер: 346723/13499 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 73 | Регистрационный номер: 201419/7864 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.95 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 74 | Регистрационный номер: 201228/7114 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.95 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 75 | Регистрационный номер: 310519/12139 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.95 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 76 | Регистрационный номер: 323104/12630 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.95 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 77 | Регистрационный номер: 201356/7798 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 78 | Регистрационный номер: 407790/15247 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 79 | Регистрационный номер: 308865/12075 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 80 | Регистрационный номер: 223605/8507 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 81 | Регистрационный номер: 334522/12971 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 82 | Регистрационный номер: 398224/15057 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.94 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 83 | Регистрационный номер: 310780/12149 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.9 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 84 | Регистрационный номер: 311000/12157 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.89 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 85 | Регистрационный номер: 308433/12051 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.88 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 86 | Регистрационный номер: 101312/3872 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.88 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 87 | Регистрационный номер: 100915/3848 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 88 | Регистрационный номер: 380622/14636 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 89 | Регистрационный номер: 443520/15823 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.84 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 90 | Регистрационный номер: 340367/10490 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.84 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 91 | Регистрационный номер: 223553/8120 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 92 | Регистрационный номер: 239905/9035 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 93 | Регистрационный номер: 262689/8135 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 94 | Регистрационный номер: 173355/6598 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 95 | Регистрационный номер: 460960/16279 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 96 | Регистрационный номер: 298970/11605 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 97 | Регистрационный номер: 284219/11062 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.82 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 98 | Регистрационный номер: 419824/15520 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.81 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 99 | Регистрационный номер: 223615/8517 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.81 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 100 | Регистрационный номер: 372338/14258 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.8 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 101 | Регистрационный номер: 347692/13583 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.79 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 102 | Регистрационный номер: 223569/8152 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.79 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 103 | Регистрационный номер: 365763/14054 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.79 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 104 | Регистрационный номер: 131623/3875 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.78 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 105 | Регистрационный номер: 201355/7792 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 106 | Регистрационный номер: 467415/16589 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 107 | Регистрационный номер: 173407/6676 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 108 | Регистрационный номер: 223578/8456 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.75 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 109 | Регистрационный номер: 239912/9081 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.74 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 110 | Регистрационный номер: 419861/15521 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.72 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 111 | Регистрационный номер: 466325/16555 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.72 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 112 | Регистрационный номер: 201234/7115 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 113 | Регистрационный номер: 194342/7755 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.7 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 114 | Регистрационный номер: 322294/12583 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.68 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 115 | Регистрационный номер: 201462/8009 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 116 | Регистрационный номер: 263193/9442 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 117 | Регистрационный номер: 388468/14855 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 118 | Регистрационный номер: 396602/13852 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.61 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 119 | Регистрационный номер: 424888/15608 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.61 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 120 | Регистрационный номер: 231029/8943 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 121 | Регистрационный номер: 223556/8127 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 122 | Регистрационный номер: 112915/4586 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
