С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 201300/7351 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.62 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 332057/12870 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.57 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 201450/7934 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.54 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 94640/2653 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.54 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 124984/9263 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.47 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 365739/10284 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 311376/12170 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.38 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 282949/10998 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.31 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 309016/12079 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.27 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 284661/11087 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.27 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 331060/12806 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.23 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 298974/11677 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.15 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 101252/3997 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.15 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 127957/1888 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.14 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 201218/6887 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4.13 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 223590/8486 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 403562/16295 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 463977/16455 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 4 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 93493/15908 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.92 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 463989/16457 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.92 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 347187/12098 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 201249/7139 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 58688/2 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.77 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 309073/12082 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.64 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 223475/6753 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.64 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 347553/13575 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 204022/8533 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.57 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 331468/12831 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.57 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 239900/9031 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 3.5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения (заключен договор) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 286783/13633 | Тип места: С оплатой обучения (заключен договор) | Сумма оценок: 3.38 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
С оплатой обучения (подано заявление) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 101278/4103 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.93 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 332467/12887 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 131575/3059 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.69 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 58954/1285 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.6 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 365102/14040 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.5 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 385540/14999 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 3.25 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 135033/1087 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |