| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1981028/10745 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 100
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1051271/843 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 100
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2302903/14515 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 100
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2360158/17667 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 90
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2111587/12774 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 90
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2381941/15632 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 80
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1847838/9386 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 80
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1611431/6817 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 100
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2044045/11407 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 100
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1584704/6472 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 100
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 2097432/11985 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 100
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2573901/17357 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 100
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 2161792/12685 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 100
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 2539494/17097 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 90
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 2582023/17419 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 70
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 1780674/8674 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 90
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1935398/10311 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 80
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 2259490/13882 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 80
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 1462384/5133 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 80
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 1672959/7606 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 70
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1670667/7584 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 70
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2235488/13518 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 70
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 2538491/17085 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 70
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 2451956/16440 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 70
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 2341191/15056 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 60
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 2051197/11476 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 60
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 2418388/16158 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 60
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 1434108/4817 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 50
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 2102756/12044 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 50
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 2025077/11236 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 50
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 2023949/11224 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 50
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 1881520/9760 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 35
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 1793401/8875 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 40
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 2140036/12456 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 40
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 1815765/9095 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 1477080/5300 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 2387469/15680 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 2173443/12785 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 2216157/13424 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 2205592/16204 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 2322910/14832 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 1369003/4082 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 2395659/15807 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 2333261/14930 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 11 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 45 | Регистрационный номер: 2189240/12964 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 14 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 46 | Регистрационный номер: 2268277/14046 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 47 | Регистрационный номер: 2076030/12214 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 11 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 48 | Регистрационный номер: 2115582/15623 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 49 | Регистрационный номер: 1664169/9361 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 50 | Регистрационный номер: 1596261/17519 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 16 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 51 | Регистрационный номер: 2462755/16495 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 52 | Регистрационный номер: 1815747/9094 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 53 | Регистрационный номер: 2154682/15957 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 54 | Регистрационный номер: 2356152/15281 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 55 | Регистрационный номер: 2286492/16543 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 56 | Регистрационный номер: 2151508/12577 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 57 | Регистрационный номер: 1787645/8768 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 58 | Регистрационный номер: 1028390/714 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 59 | Регистрационный номер: 2188597/12957 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 60 | Регистрационный номер: 2270658/14105 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 61 | Регистрационный номер: 1492831/11632 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 62 | Регистрационный номер: 2154629/15625 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 63 | Регистрационный номер: 2591333/17506 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 64 | Регистрационный номер: 2358583/15313 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 65 | Регистрационный номер: 2543681/17997 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 38 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 66 | Регистрационный номер: 1107060/1249 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2611971/17678 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2269294/14071 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 34 | Вступительные испытания: - Математика в профессиональной деятельности: 0
|