| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2034205/11332 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2034180/11331 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 85
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 1991113/10866 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2167622/12729 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 15 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2436705/16356 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1916070/10103 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 2017148/11165 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 2269218/14069 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2121784/12258 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1836377/9270 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 85
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1145945/1603 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2188517/12956 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1778061/8645 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 1458528/5094 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1885016/9793 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 2322910/14832 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1109925/1274 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 2496665/16742 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2444846/16386 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 2532409/17021 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1693533/7821 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 75
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2375753/15543 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 2520684/16931 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 78 | Индивидуальные достижения: 3 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 75
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 1408833/4562 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 75
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 1770755/8601 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 75
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 1330878/3719 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 75
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 2380246/15598 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 75
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 1938279/10348 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 75
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 1664862/7488 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 2589670/17488 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 65
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 1620432/6925 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 65
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 2320632/14802 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 2391206/15744 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 1570546/6271 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 23 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 1111139/1298 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 2630145/17834 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 2478799/16602 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 2124923/12288 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 13 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 1852965/9481 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 2422529/16237 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 2072446/11733 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 65
|
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 2091377/11899 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 65
|
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 2367533/15416 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 60
|
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 2311986/14687 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 60
|
| Позиция в рейтинге: 45 | Регистрационный номер: 2278506/14212 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 60
|
| Позиция в рейтинге: 46 | Регистрационный номер: 2382793/15635 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 55
|
| Позиция в рейтинге: 47 | Регистрационный номер: 2374079/15520 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 50
|
| Позиция в рейтинге: 48 | Регистрационный номер: 2072604/11735 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 50
|
| Позиция в рейтинге: 49 | Регистрационный номер: 2320762/14913 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 45
|
| Позиция в рейтинге: 50 | Регистрационный номер: 1528902/5845 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 40
|
| Позиция в рейтинге: 51 | Регистрационный номер: 2631038/17851 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 52 | Регистрационный номер: 1254784/2730 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 53 | Регистрационный номер: 2189240/12964 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 54 | Регистрационный номер: 2311147/14670 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 55 | Регистрационный номер: 2145357/12505 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 56 | Регистрационный номер: 2042508/11383 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 57 | Регистрационный номер: 1898196/11367 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 58 | Регистрационный номер: 1871251/9645 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 59 | Регистрационный номер: 1434108/4817 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 60 | Регистрационный номер: 2062623/11618 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 61 | Регистрационный номер: 944766/61 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 62 | Регистрационный номер: 2076030/12214 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 63 | Регистрационный номер: 2489231/16684 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 64 | Регистрационный номер: 2545652/17145 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 65 | Регистрационный номер: 1695388/14897 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 66 | Регистрационный номер: 1950901/10442 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 67 | Регистрационный номер: 2153617/12602 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 68 | Регистрационный номер: 2163141/12702 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 69 | Регистрационный номер: 2479705/16607 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 70 | Регистрационный номер: 1539705/6018 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 71 | Регистрационный номер: 2410638/15980 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 72 | Регистрационный номер: 2237218/13554 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 73 | Регистрационный номер: 1694846/7833 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 74 | Регистрационный номер: 1876087/15480 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 75 | Регистрационный номер: 2136774/16316 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 76 | Регистрационный номер: 1597380/6661 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 77 | Регистрационный номер: 2036270/11350 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 78 | Регистрационный номер: 1100430/1195 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 12 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 79 | Регистрационный номер: 2358583/15313 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 80 | Регистрационный номер: 1436678/12358 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 81 | Регистрационный номер: 2367593/15417 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 82 | Регистрационный номер: 1681943/7719 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 83 | Регистрационный номер: 2286068/14307 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 84 | Регистрационный номер: 2501035/16774 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 85 | Регистрационный номер: 1664169/9361 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 86 | Регистрационный номер: 1280382/7195 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 87 | Регистрационный номер: 2563618/17268 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2173743/12789 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2631184/17856 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Экономика и управление проектами: 0
|