| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1146618/6366 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2551984/17213 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2238865/13580 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2557473/17235 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1039698/770 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 25 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2167622/12729 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 15 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 2351329/15235 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1047399/811 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 85
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1885016/9793 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1991113/10866 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 2095473/11950 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2146326/12517 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1863887/9585 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 1584403/6469 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1921259/10156 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 2170230/12752 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1888685/9826 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1494069/5439 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 982373/16734 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 100
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 1656504/7377 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1660680/7402 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 1361606/4041 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 1327679/3688 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 95
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 2360046/15334 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 85
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 2414957/16100 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 85
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 944766/61 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 1909920/11639 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 1233731/2480 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 2276361/14177 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 2541792/17109 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 2478799/16602 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 90
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 1458528/5094 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 1813887/9074 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 85
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 2456789/16450 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 85
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 2354206/15260 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 85
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 2504486/16806 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 2374592/16102 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 80
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 1972973/10670 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 70
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 2141600/12475 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 75
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 2434057/16335 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 1972632/17957 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 1881520/9760 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 1989074/10835 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 2060194/11587 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 45 | Регистрационный номер: 2390999/15738 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 46 | Регистрационный номер: 1047785/1184 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 47 | Регистрационный номер: 2014621/11141 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 48 | Регистрационный номер: 2006423/11053 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 49 | Регистрационный номер: 2338735/15010 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 50 | Регистрационный номер: 2547026/17154 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 51 | Регистрационный номер: 2316442/14730 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 52 | Регистрационный номер: 1341371/3819 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 53 | Регистрационный номер: 2428955/16294 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 54 | Регистрационный номер: 2434048/16334 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 55 | Регистрационный номер: 1080204/1047 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 56 | Регистрационный номер: 1647906/7272 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 57 | Регистрационный номер: 2052369/16581 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 58 | Регистрационный номер: 2572033/17342 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 59 | Регистрационный номер: 2535156/17060 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 60 | Регистрационный номер: 2514296/16881 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 61 | Регистрационный номер: 947440/147 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 62 | Регистрационный номер: 1079538/3355 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 63 | Регистрационный номер: 2348008/15168 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 25 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 64 | Регистрационный номер: 1027690/712 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 65 | Регистрационный номер: 2269218/14069 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 66 | Регистрационный номер: 2564479/17274 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 67 | Регистрационный номер: 1235242/2492 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 68 | Регистрационный номер: 2536720/17074 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 69 | Регистрационный номер: 2479705/16607 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 70 | Регистрационный номер: 2313362/14701 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 71 | Регистрационный номер: 2627206/17804 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 72 | Регистрационный номер: 1300595/3256 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1866180/9608 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2386756/15671 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2372925/15497 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1277710/3347 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2251591/13757 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1872178/9654 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1102317/1207 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 2092946/11915 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2062623/11618 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 2527979/17042 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1436678/12358 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2095275/11947 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1689738/7773 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 2414694/16083 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1023795/688 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 1029637/723 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 992907/17677 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 2569391/17322 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2257115/13844 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 2546986/17900 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1919149/10125 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 1990609/10858 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Менеджмент и управление проектами: 0
|