С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 4539731/9869 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 90
|
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 4556753/9938 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 90
|
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 3734984/1933 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 90
|
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 3998041/4559 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 86 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 86
|
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 3977764/464 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 83 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 83
|
Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 4214460/6769 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 76 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 76
|
Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 4436693/9025 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 73 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 73
|
Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 3813868/2690 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 71 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 71
|
Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 4090809/896 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 65
|
Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 4040263/4375 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 64 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 64
|
Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 5090038/14408 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 60
|
Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 4091635/902 (зачислен) | Тип места: С оплатой обучения (рекомендован к зачислению) | Сумма оценок: 53 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 53
|
С оплатой обучения (подано заявление) |
Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 4291371/7907 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 85
|
Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 4205206/1979 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 49 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 49
|
Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 3828858/2852 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 0
|
Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 4409406/8749 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 0
|
Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 4731843/11918 | Тип места: С оплатой обучения (подано заявление) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Тестирование по направлению магистерской программы: 0
|