План приема
Код | Направление / Специальность | Бюджет | Контракт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | |||||
Особая квота | Отд. квота | Целевая квота | Контракт | |||
Архитектурно-строительный институт | ||||||
07.03.01 | Архитектура профиль: Архитектурное проектирование | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды профиль: Архитектурно-дизайнерское проектирование | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 |
08.03.01 | Строительство профили: -Промышленное и гражданское строительство -Водоснабжение и водоотведение -Строительное материаловедение и экспертиза качества -Теплогазоснабжение и микроклимат зданий -Городское строительство | 100 | 10 | 10 | 10 | 25 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений профиль: Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры профиль: Городской кадастр | 20 | ||||
Высшая медико-биологическая школа | ||||||
37.05.01 | Клиническая психология профиль: Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 |
37.05.02 | Психология служебной деятельности профиль: Психология менеджмента и организационное консультирование | 20 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Высшая школа экономики и управления | ||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии профиль: Информационные системы и технологии в бизнесе | 25 | 3 | 3 | 4 | 5 |
09.03.03 | Прикладная информатика профиль: Прикладная информатика в экономике | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 |
38.03.01 | Экономика профиль: Прикладная экономика и финансы | 7 | 1 | 1 | 1 | 43 |
38.03.01 | Экономика (язык обучения - английский) профиль: Международная экономика и торговля | 15 | ||||
38.03.02 | Менеджмент профиль: Управление бизнесом и проектами | 6 | 1 | 1 | 1 | 44 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | 1 | 1 | 1 | 20 |
38.05.01 | Экономическая безопасность профиль: Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов Судебная экономическая экспертиза | 25 25 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело профили: - Организация таможенного контроля - Организация внешнеэкономической деятельности | 50 25 | ||||
Высшая школа электроники и компьютерных наук | ||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии профиль: Интеллектуальные системы | 50 | 5 | 5 | 5 | 25 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника профили: - Обработка данных и методы искусственного интеллекта - Вычислительные машины, комплексы, системы и сети - Автоматизированное управление бизнес процессами и финансами - Автоматизированные системы обработки информации и управления | 75 | 8 | 8 | 11 | 25 |
09.03.04 | Программная инженерия профиль: Инженерия информационных и интеллектуальных систем | 50 | 5 | 5 | 8 | 25 |
10.03.01 | Информационная безопасность профиль: Безопасность автоматизированных систем | 25 | 3 | 3 | 9 | 5 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи профиль: Цифровые телекоммуникационные системы | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств профиль: Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств | 20 | 2 | 2 | 8 | 5 |
12.03.01 | Приборостроение - Информационно-измерительная техника (вторая квалификация по 09.03.03 Прикладная информатика) - Цифровые технологии в приборостроении (вторая квалификация по 09.03.03 Прикладная информатика) | 13 12 | 3 | 3 | 3 2 | 2 3 |
27.03.04 | Управление в технических системах профиль: Программно-технические средства и системы автоматизации управления | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем профиль: Безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры | 25 | 3 | 3 | 9 | 5 |
24.05.06 | Системы управления летательными аппаратами профили: Системы управления движением летательных аппаратов | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Институт естественных и точных наук | ||||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика профиль: Прикладная математика и искусственный интеллект | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование профиль: Математическое моделирование и компьютерные технологии | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 |
01.03.04 | Прикладная математика профиль: Цифровая аналитика | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки профиль: Компьютерное моделирование в инженерном и технологическом проектировании | 15 | ||||
03.03.01 | Прикладные математика и физика | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 |
04.03.01 | Химия | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника профиль: Наноэлектроника: проектирование, технология, применение | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 |
18.03.01 | Химическая технология | 25 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Институт лингвистики и международных коммуникаций | ||||||
41.03.01 | Зарубежное регионоведение профили: - Азиатские исследования - Евразийские исследования | 7 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 18 25 |
41.03.04 | Политология профиль: Политический анализ и управление политическими процессами | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 |
41.03.05 | Международные отношения профиль: Социально-экономические и политические процессы | 7 | 1 | 1 | 2 | 18 |
45.03.01 | Филология профиль: Преподавание филологических дисциплин (русский язык как иностранный) | 2 | 1 | 1* | 23 | |
45.03.02 | Лингвистика профиль: Перевод и переводоведение | 10 | 1 | 1 | 2 | 30 |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика профиль: Лингвистические технологии | 10 | 1 | 1 | 1 | 40 |
45.05.01 | Перевод и переводоведение профиль: Специальный перевод | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Институт медиа и социально-гуманитарных наук | ||||||
39.03.01 | Социология профиль: Социологические и маркетинговые исследования | 25 | 3 | 3 | 1 | 1 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль: Реклама и связи с общественностью в новых медиа | 25 | ||||
42.03.02 | Журналистика профиль: Универсальная журналистика | 25 | ||||
45.03.01 | Филология профиль: Прикладная филология | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 |
46.03.01 | История | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Институт спорта, туризма, сервиса | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания профиль: Технология и организация предприятий питания | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 |
43.03.02 | Туризм профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 15 | 2 | 2 | 2 | 15 |
43.03.03 | Гостиничное дело профиль: Гостиничная деятельность | 15 | 2 | 2 | 1 | 15 |
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Физкультурное образование | 25 | 3 | 3 | 8 | 5 |
49.03.01 | Физическая культура профиль: Спортивная подготовка | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Политехнический институт | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника профиль: Промышленная теплоэнергетика | 25 | 3 | 3 | 6 | 5 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника Профили: Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов; Электроснабжение промышленных предприятий и городов; Электроэнергетические системы с интегрированной релейной защитой и автоматикой. | 125 | 13 | 13 | 25 | 5 |
15.03.01 | Машиностроение Профили: Роботизация и инжиниринг сварочного производства Автоматизация и инжиниринг обработки материалов давлением | 20 20 | 2 2 | 2 2 | 6 6 | 5 5 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование Профили: Автоматизированные гидравлические и пневматические системы Инжиниринг технологического оборудования | 25 15 | 2 2 | 2 2 | 5 3 | 5 5 |
15.03.03 | Прикладная механика Профиль: Компьютерное моделирование и испытания высокотехнологичных конструкций | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств Профиль: Автоматизация технологических процессов в промышленности | 30 | 3 | 3 | 6 | 5 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Профиль: Технологии цифрового машиностроения | 30 | 3 | 3 | 12 | 5 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника Профили: Промышленная робототехника и робототехнические комплексы Управление промышленными роботами и манипуляторами | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника (преподавание на английском языке) | 15 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность Профиль: Безопасность труда | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов Профиль: Металловедение, термообработка и физико-химия материалов | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
22.03.02 | Металлургия Профиль: Системный инжиниринг металлургических технологий | 25 | 3 | 3 | 3 | 5 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов Профиль: Логистика и управление транспортными системами | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы Профиль: Автомобили и автомобильные технологии | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов Профиль: Автомобильный сервис, мехатроника систем автомобиля | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 |
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика Профиль: Ракетостроение | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели Специализация: Технология производства, снаряжения и испытаний боеприпасов | 25 | 3 | 3 | 8 | 5 |
20.05.01 | Пожарная безопасность Специализация: Противопожарная профилактика | 15 | 2 | 2 | 3 | 5 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства Специализация: Автомобили и тракторы | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 |
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения Специализация: Военные гусеничные и колесные машины | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов Специализация: Ракетные транспортные системы | 10 | 1 | 1 | 6 | 5 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей Специализация: Проектирование жидкостных ракетных двигателей | 10 | 1 | 1 | 7 | 5 |
24.03.04 | Авиастроение Профиль: Беспилотные летательные аппараты | 25 | 3 | 3 | 10 | 5 |
Юридический институт | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция | 100 | ||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 25 | ||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 25 | ||||
40.05.03 | Судебная экспертиза профили: - Экспертизы веществ, материалов и изделий - Инженерно-технические экспертизы | 30 | ||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 50 | ||||
Филиал в г. Златоусте | ||||||
08.03.01 | Строительство профиль: Промышленное и гражданское строительство | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника: Электропривод и автоматизация электротехнологических установок и электроэнергетических систем | 15 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технология машиностроения | 15 | ||||
22.03.02 | Металлургия профиль: Электрометаллургия стали | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов профиль: Технология художественной обработки традиционных материалов | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 |
38.03.01 | Экономика профиль: Прикладная экономика | 15 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция профиль: Общеправовой | 15 | ||||
Филиал в г. Миассе | ||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технология машиностроения | 15 | 2 | 2 | 6 | 10 |
38.03.02 | Менеджмент профиль: Менеджмент в производстве и цифровой экономике | 25 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция профиль: Общеправовой | 25 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства профиль: Автомобили и тракторы | 15 | 2 | 2 | 3 | 10 |
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов профиль: Ракетные транспортные системы | 15 | 2 | 2 | 9 | 10 |
38.05.01 | Экономическая безопасность профиль: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 25 | ||||
21.05.02 | Прикладная геология профиль: Прикладная геохимия, минералогия и геммология | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Филиал в г. Нижневартовске | ||||||
08.03.01 | Строительство профиль: Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | 25 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия профиль: Разработка информационных систем | 25 | ||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов профиль: Логистика и управление транспортными системами | 25 | ||||
38.03.01 | Экономика профиль: Финансы и кредиты | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 |
38.03.02 | Менеджмент профиль: Производственный менеджмент на предприятии нефтяной и газовой отрасли | 25 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 25 |
*- совмещенная Целевая+Особая
Реализация образовательных программ возможна с применением дистанционных образовательных технологий.
Код | Направление / Специальность | Бюджет | Контракт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | |||||
Особая квота | Отд. квота | Целевая квота | Контракт | |||
Архитектурно-строительный институт | ||||||
08.03.01 | Строительство профили: - Промышленное и гражданское строительство - Промышленное и гражданское строительство (с элементами дистанционной формы) - Водоснабжение и водоотведение (с элементами дистанционной формы) | 75 | ||||
Высшая медико-биологическая школа | ||||||
37.03.01 | Психология | 20 | ||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 20 | ||||
Высшая школа экономики и управления | ||||||
38.03.02 | Менеджмент профиль: Управление бизнесом и проектами | 25 | ||||
Институт открытого и дистанционного образования | ||||||
08.03.01 | Строительство профиль: Строительные технологии | 25 | ||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника профиль: Информационные технологии | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 |
40.03.01 | Юриспруденция профили: - Гражданско-правовой | 25 | ||||
38.03.01 | Экономика профиль: Финансы организации | 25 | ||||
38.03.02 | Менеджмент профиль: Управление организацией | 25 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом профиль: Современные технологии управления персоналом | 20 | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль: Государственные и муниципальные финансы | 25 | ||||
Институт спорта, туризма и сервиса | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организации общественного питания | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Филиал в г. Златоусте | ||||||
08.03.01 | Строительство профиль: Промышленное и гражданское строительство | 15 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технология машиностроения | 15 | ||||
38.03.01 | Экономика профиль: Прикладная экономика | 15 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция профиль: Общеправовой | 15 | ||||
Филиал в г. Миассе | ||||||
38.03.02 | Менеджмент профиль: Менеджмент в производстве и цифровой экономике | 25 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция профиль: Общеправовой | 25 | ||||
Филиал в г. Нижневартовске | ||||||
08.03.01 | Строительство профиль: Строительство, эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | 25 | ||||
38.03.01 | Экономика профиль: Финансы и кредиты | 25 | ||||
38.03.02 | Менеджмент профиль: Производственный менеджмент на предприятии нефтяной и газовой отрасли | 25 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | 25 | ||||
09.03.04 | Программная инженерия профиль: Разработка информационных систем | 25 | ||||
12.03.01 | Приборостроение Профиль: Информационно-измерительные технологии в нефтегазовой отрасли | 25 |
Реализация образовательных программ возможна с применением дистанционных образовательных технологий.
Код | Направление / Специальность | Бюджет | Контракт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе | |||||
Особая квота | Отд. квота | Целевая квота | Контракт | |||
Высшая школа экономики и управления | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика профиль: Прикладная информатика в экономике | 25 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность профиль: Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов | 25 | ||||
38.05.02 | Таможенное дело профиль: Организация таможенного контроля | 25 | ||||
Высшая школа электроники и компьютерных наук | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль: Автоматизированные системы обработки информации и управления Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 25 25 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах Программно-технические средства и системы автоматизации управления | 25 | ||||
Институт открытого и дистанционного образования | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника профиль: Информационные технологии | 25 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника профиль: Технологии электроэнергетики | 25 | 3 | 3 | 5 | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технологии машиностроения | 25 | 3 | 3 | 10 | 10 |
22.03.02 | Металлургия профиль: металлургические технологии | 25 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция (на базе высшего образования или профильного СПО) профили: Гражданско-правовой | 25 | ||||
39.03.02 | Социальная работа профиль: Управление социальными проектами | 20 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Современные образовательные технологии | 25 | ||||
46.03.02 | Документоведение и архивирование: Документоведение и архивирование | 10 | ||||
Институт медиа и социально-гуманитарных наук | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль: Реклама и связи с общественностью в новых медиа | 20 | ||||
42.03.02 | Журналистика профиль: Универсальная журналистика | 20 | ||||
48.03.01 | Теология профиль: Культура Православия | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Институт спорта, туризма и сервиса | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания профиль: Технология и организация предприятий питания | 25 | ||||
43.03.01 | Сервис профиль: Ресторанный сервис | 25 | ||||
43.03.02 | Туризм профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 25 | ||||
43.03.03 | Гостиничное дело профиль: Гостиничная деятельность | 25 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Физкультурное образование | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 |
49.03.01 | Физическая культура профиль: Спортивная подготовка | 25 | ||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья профиль: Адаптивная физическая культура | 50 | ||||
Политехнический институт | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника профиль: Промышленная теплоэнергетика | 15 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника профили: - Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов - Электроэнергетические системы с интегрированной релейной защитой и автоматикой - Электроснабжение промышленных предприятий и городов | 45 | ||||
15.03.01 | Машиностроение профиль: Роботизация и инжиниринг сварочного производства | 15 | ||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование профиль: Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | 15 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технологии цифрового машиностроения | 15 | ||||
22.03.02 | Металлургия профили: - Системный инжиниринг металлургических технологий - Металловедение и термическая обработка металлов - Обработка материалов давлением | 45 | ||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов профиль: Логистика и управление транспортными системами | 15 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль: Автомобильный сервис, мехатроника систем автомобиля | 15 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства профиль: Автомобили и тракторы | 15 | ||||
Юридический институт | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция (на базе высшего образования или профильного СПО) | 25 | ||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 50 | ||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 30 | ||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 50 | ||||
Филиал в г. Златоусте | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и и электротехника профиль: Электропривод и автоматизация электротехнологических установок и электроэнергетических систем | 15 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технология машиностроения | 15 | ||||
22.03.02 | Металлургия профиль: Электрометаллургия стали | 15 | ||||
Филиал в г. Миассе | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника профиль: Электроснабжение промышленных предприятий и городов | 25 | ||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технология машиностроения | 25 | ||||
27.03.02 | Управление качеством | 25 | ||||
27.03.04 | Управление в технических системах: Управление и информатика в технических системах | 25 | ||||
21.05.02 | Прикладная геология профиль: Прикладная геохимия, минералогия и геммология | 25 | ||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства профиль: Автомобили и тракторы | 25 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность профиль: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 25 | ||||
Филиал в г. Нижневартовске | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника профиль: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | 25 | ||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов Профиль: Логистика и управление транспортными системами | 25 |
Реализация образовательных программ возможна с применением дистанционных образовательных технологий.
Архитектурно-строительный институт
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
07.04.01 Архитектура | Архитектура гражданских зданий | очная | 0 | 0 | 15 |
08.04.01 Строительство | Информационное моделирование и расчёт строительных конструкций, зданий и сооружений; Технология строительных материалов, изделий и конструкций; Промышленное и гражданское строительство; Теплогазоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха; Инженерия водных ресурсов; Проектирование строительных материалов и изделий (проектное обучение) | очная | 51 | 9 | 30 |
08.04.01 Строительство | Инженерия водных ресурсов (с элементами дистанционной формы) | заочная | 0 | 0 | 15 |
08.04.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | заочная | 0 | 0 | 15 |
Высшая медико-биологическая школа
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
37.04.01 Психология | Клиническая психология в здравоохранении | очно-заочная | 0 | 0 | 20 |
37.04.01 Психология | Психологическое консультирование | очная | 7 | 1 | 7 |
19.04.01 Биотехнология | Искусственный интеллект в промышленных и экологических биотехнологиях | очная | 13 | 2 | 2 |
19.04.01 Биотехнология | Индустриальная и экологическая биотехнология (язык обучения - английский) | очная | 0 | 0 | 15 |
Высшая школа электроники и компьютерных наук
Направление подготовки | Профиль(при наличии) | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Машинное обучение и анализ больших данных | очная | 23 | 3 | 4 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Технологии цифровой трансформации | очная | 18 | 2 | 5 |
09.04.04 Программная инженерия | Искусственный интеллект и инженерия данных | очная | 27 | 3 | 4 |
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Глобальные инфокоммуникационные сети и системы | очная | 7 | 1 | 6 |
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | очная | 6 | 2 | 6 |
12.04.01 Приборостроение | Информационно-измерительные системы; Цифровая индустрия | очная | 7 | 1 | 6 |
15.04.01 Машиностроение | Аддитивные технологии | очная | 8 | 2 | 4 |
24.04.02 Системы управления движением и навигация | Навигационные системы | очная | 4 | 1 | 5 |
27.04.04 Управление в технических системах | Программно-технические средства и системы автоматизации управления | очная | 9 | 1 | 4 |
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Технологии цифровой трансформации | заочная | 0 | 0 | 25 |
Высшая школа экономики и управления
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
09.04.02 Информационные системы и технологии | Интеллектуальные информационные системы и технологии в бизнесе | очная | 8 | 2 | 5 |
38.04.01 Экономика | Международный бизнес | очная | 0 | 0 | 15 |
38.04.02 Менеджмент | Технологическое лидерство и предпринимательство Управление проектами и программами производственно-технологического развития | очная | 6 | 1 | 23 |
38.04.02 Менеджмент | Стратегический и инновационный маркетинг | очная | 0 | 0 | 15 |
38.04.05 Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | очная | 6 | 1 | 8 |
38.04.01 Экономика | Экономика фирмы и рынков | очная | 6 | 1 | 8 |
38.04.08 Финансы и кредит | Финансовые рынки и институты | очная | 0 | 0 | 15 |
38.04.01 Экономика | Экономический анализ и контроллинг промышленного предприятия Экономика и управление в строительстве | заочная | 5 | 1 | 24 |
38.04.02 Менеджмент | Проектное управление развитием предприятий и организаций; Стратегический и инновационный маркетинг; Стратегическое и корпоративное управление в условиях цифровой экономики | заочная | 9 | 1 | 35 |
38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | заочная | 2 | 1 | 12 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | заочная | 2 | 1 | 12 |
38.04.08 Финансы и кредит | Финансовые технологии и банковская деятельность | заочная | 2 | 1 | 12 |
Институт естественных и точных наук
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
01.04.05 Статистика | Статистическое и компьютерное моделирование | очно-заочная | 0 | 0 | 5 |
01.04.01 Математика | Неклассические уравнения математической физики | очная | 1 | 1 | 3 |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | Технологии и методы искусственного интеллекта в фундаментальных и прикладных исследованиях | очная | 27 | 1 | 1 |
03.04.01 Прикладные математика и физика | 1. Волоконная и лазерная оптика 2. Физическая и химическая механика сплошных сред | очная | 9 | 1 | 1 |
04.04.01 Химия | 1. Органическая и элементоорганическая химия. 2. Хемоинформатика | очная | 11 | 1 | 1 |
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Квантовая инженерия: материалы, электроника, коммуникации и вычисления | очная | 7 | 1 | 1 |
18.04.01 Химическая технология | Технология огнеупорных материалов | очная | 0 | 0 | 10 |
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Безреагентная (фотокаталитическая) очистка воды | очная | 0 | 0 | 10 |
Институт лингвистики и международных коммуникаций
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
38.04.02 Менеджмент | Геоинформационные системы в управлении | очно-заочная | 0 | 0 | 15 |
41.04.05 Международные отношения | Региональная интеграция в современном мире | очная | 0 | 0 | 15 |
41.04.05 Международные отношения (очно-заочная форма) | Региональная интеграция в современном мире | очно-заочная | 0 | 0 | 15 |
41.04.04 Политология (очно-заочная) | Политический менеджмент | очно-заочная | 0 | 0 | 15 |
45.04.02 Лингвистика (очная форма) | Теория и практика перевода | очная | 8 | 1 | 1 |
45.04.01 Филология (очная форма) | Теория и практика английского языка | очная | 0 | 0 | 15 |
45.04.01 Филология (очная форма) | Русский язык как иностранный | очная | 1 | 0 | 14 |
45.04.01 Филология (очно-заочная форма) | Русский язык как иностранный | очно-заочная | 0 | 0 | 15 |
45.04.01 Филология (очно-заочная форма) | Русский язык в бизнес-коммуникации | очно-заочная | 0 | 0 | 15 |
Институт медиа и социально-гуманитарных наук
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
39.04.01 Социология | Экспертиза, консалтинг и управление социологическими исследованиями | очно-заочная | 0 | 0 | 12 |
42.04.02 Журналистика | Трансмедийная журналистика | очная | 7 | 1 | 5 |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Стратегические коммуникации и брендинг | очно-заочная | 0 | 0 | 10 |
45.04.01 Филология | Создание, анализ и экспертиза текста | очная | 10 | 0 | 2 |
46.04.01 История | Современные исторические исследования: теория и практика | очно-заочная | 0 | 0 | 12 |
50.04.03 История искусств | История отечественного искусства | заочная | 0 | 0 | 10 |
47.04.01 Философия | Цифровое общество и технологическая этика | очно-заочная | 0 | 0 | 12 |
Институт открытого и дистанционного образования
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
38.04.01 Экономика | Управление финансам | заочная | 0 | 0 | 15 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Государственные и муниципальные финансы | заочная | 0 | 0 | 15 |
38.04.09 Государственный аудит | Государственный аудит | заочная | 0 | 0 | 15 |
40.04.01 Юриспруденция | Гражданское право | очно-заочная | 0 | 0 | 20 |
40.04.01 Юриспруденция | Гражданское право | заочная | 0 | 0 | 20 |
44.04.01 Педагогическое образование | Технологии обучения в цифровой образовательной среде | заочная | 0 | 0 | 15 |
Институт спорта, туризма и сервиса
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | Инновационные технологии в производстве и организации предприятий питания: проектное обучение | очная | 8 | 2 | 5 |
43.04.02 Туризм | Молодежный туризм | очная | 14 | 0 | 1 |
44.04.01 Педагогическое образование | Современные технологии в педагогике образовательного процесса физической культуры и спорта | очная | 12 | 3 | 2 |
49.04.01 Физическая культура | Искусственный интеллект в физической культуре и спорте | очная | 12 | 3 | 2 |
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | Инновационные технологии в производстве и организации предприятий питания | заочная | 0 | 0 | 15 |
43.04.03 Гостиничное дело | Общая теория и практика гостиничной деятельности | заочная | 0 | 0 | 15 |
44.04.01 Педагогическое образование | Образование в области физической культуры | заочная | 0 | 0 | 15 |
49.04.01 Физическая культура | Технологии спортивной подготовки | заочная | 0 | 0 | 15 |
Политехнический институт
Направление подготовки | Программа | Форма обучения | Общий конкурс | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|---|
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теория и практика аналитических методов оценки и исследования тепломассообменных процессов | очная | 8 | 2 | 2 |
