Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Средне-профессиональное образование
Аспирантура
Филиал г. Златоуст
Филиал г. Миасс
Филиал г. Нижневартовск
Бакалавриат и специалитет
| Направление / Специальность | Наименование образовательной программы | Форма обучения | Всего бюджет | Основные места | Особая квота | Отдельная квота | Целевая квота | Всего контракт |
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект, глубокое обучение и анализ данных | очная | 55 | 39 | 6 | 10 | 15 | |
| 01.03.03 Механика и математическое моделирование | Математическое моделирование и компьютерные технологии с присвоением второй квалификации бакалавр 09.03.04 «Программная инженерия» | очная | 20 | 14 | 2 | 4 | 5 | |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Искусственный интеллект, глубокое обучение и анализ данных | очная | 43 | 28 | 5 | 10 | 17 | |
| 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Информатика и компьютерные науки | очная | 0 | 0 | 25 | |||
| 03.03.01 Прикладные математика и физика | Прикладные математика и физика | очная | 15 | 9 | 2 | 4 | 5 | |
| 04.03.01 Химия | Химия | очная | 25 | 16 | 3 | 6 | 3 | 5 |
| 05.03.06 Экология и природопользование | Экология и природопользование | очная | 15 | 9 | 2 | 4 | 5 | |
| 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | Биоинженерия и биоинформатика | очная | 0 | 0 | 15 | |||
| 07.03.01 Архитектура | Архитектурное проектирование | очная | 20 | 14 | 2 | 4 | 16 | |
| 07.03.03 Дизайн архитектурной среды | Архитектурно-дизайнерское проектирование | очная | 15 | 9 | 2 | 4 | 10 | |
| 08.03.01 Строительство | Водоснабжение и водоотведение; Городское строительство; Теплогазоснабжение и микроклимат зданий; Строительное материаловедение и экспертиза качества; Промышленное и гражданское строительство | очная | 99 | 77 | 10 | 15 | 2 | 50 |
| 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | очная | 25 | 16 | 3 | 6 | 10 | |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ИТ-инженерия; Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; Автоматизированное управление бизнес-процессами и финансами | очная | 60 | 41 | 6 | 12 | 1 | 45 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Программирование и информационные технологии | очная | 0 | 0 | 25 | |||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в ИТ -проектах; Анализ данных и цифровые технологии | очная | 40 | 27 | 4 | 8 | 1 | 30 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Искусственный интеллект, глубокое обучение и анализ данных | очная | 40 | 28 | 4 | 8 | 20 | |
| 09.03.04 Программная инженерия | Искусственный интеллект, глубокое обучение и анализ данных | очная | 60 | 31 | 6 | 12 | 11 | 30 |
| 10.03.01 Информационная безопасность | Безопасность автоматизированных систем | очная | 50 | 35 | 5 | 10 | 20 | |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность значимых объектов критической информационной инфраструктуры | очная | 50 | 35 | 5 | 10 | 20 | |
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Цифровые телекоммуникационные системы с присвоением второй квалификации бакалавр Информатика и вычислительная техника; Цифровые радиосистемы навигации и связи с присвоением второй квалификации бакалавр Информатика и вычислительная техника | очная | 30 | 8 | 4 | 8 | 10 | 14 |
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | Информационные технологии проектирования радиоэлектронных средств | очная | 21 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Наноэлектроника: проектирование, технология, применение с присвоением второй квалификации бакалавр Прикладная информатика | очная | 25 | 17 | 3 | 5 | 5 | |
| 12.03.01 Приборостроение | Информационно-измерительная техника с присвоением второй квалификации бакалавр Прикладная информатика, Цифровые технологии в приборостроении с присвоением второй квалификации бакалавр «09.03.03 Прикладная информатика» | очная | 50 | 29 | 5 | 10 | 6 | 20 |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | очная | 25 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы с интегрированной релейной защитой и автоматикой; Электроснабжение промышленных предприятий и городов; Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов | очная | 110 | 55 | 11 | 20 | 24 | 20 |
| 13.03.03 Энергетическое машиностроение | Перспективные двигатели | очная | 15 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| 15.03.01 Машиностроение | Роботизация и инжиниринг сварочного производства; Автоматизация и инжиниринг обработки материалов давлением | очная | 40 | 20 | 4 | 8 | 8 | 10 |
| 15.03.01 Машиностроение | Роботизация и инжиниринг обработки материалов давлением | очная | 20 | 14 | 2 | 4 | 5 | |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы | очная | 23 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| 15.03.03 Прикладная механика | Компьютерное моделирование и испытания высокотехнологичных конструкций | очная | 15 | 9 | 2 | 4 | 2 | |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов в промышленности; Автоматизированные системы управления роботизированным производством | очная | 40 | 22 | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии роботизированного производства | очная | 23 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии цифрового машиностроения | очная | 23 | 4 | 3 | 3 | 13 | 4 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Управление промышленными роботами и манипуляторами; Промышленная робототехника и робототехнические комплексы | очная | 40 | 22 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника (английский язык обучения) | Мехатроника | очная | 0 | 0 | 30 | |||
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | Технология производства, снаряжения и испытаний боеприпасов | очная | 25 | 1 | 3 | 3 | 18 | 3 |
| 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология | очная | 25 | 13 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 19.03.01 Биотехнология | Системная биотехнология | очная | 20 | 13 | 2 | 5 | 15 | |
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация предприятий питания | очная | 24 | 16 | 3 | 5 | 30 | |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Безопасность труда | очная | 25 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Металловедение, термообработка и физико-химия материалов | очная | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 22.03.02 Металлургия | Системный инжиниринг металлургических технологий; Производство цветных металлов | очная | 30 | 10 | 3 | 3 | 14 | 7 |
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Цифровая транспортная логистика | очная | 20 | 15 | 2 | 3 | 5 | |
| 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Автомобили и автомобильные технологии | очная | 20 | 15 | 2 | 3 | 3 | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Управление техническим состоянием автотранспортных средств и специальной техники | очная | 20 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Автомобили и тракторы | очная | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 23.05.02 Транспортные средства специального назначения | Военные гусеничные и колесные машины | очная | 15 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 24.03.01 Ракетные комплексы и космонавтика | Ракетостроение | очная | 30 | 21 | 3 | 5 | 1 | 5 |
| 24.03.04 Авиастроение | Беспилотные летательные аппараты | очная | 28 | 20 | 3 | 5 | 5 | |
| 24.05.01 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | Ракетные транспортные системы | очная | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Проектирование жидкостных ракетных двигателей | очная | 15 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 |
| 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | Системы управления движением летательных аппаратов | очная | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Интеллектуальные технологии управления в технических системах с присвоением второй квалификации бакалавр «Информатика и вычислительная техника» | очная | 24 | 10 | 3 | 3 | 8 | 15 |
| 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | Дизайн и технология художественной обработки материалов | очная | 21 | 17 | 2 | 2 | 35 | |
| 37.05.01 Клиническая психология | Клинико-психологическая помощь ребенку и семье | очная | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | |
| 37.05.02 Психология служебной деятельности | Психология менеджмента и организационное консультирование | очная | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | |
| 38.03.01 Экономика | Прикладная экономика и финансы | очная | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| 38.03.01 Экономика (английский язык обучения) | Международная экономика и торговля | очная | 0 | 0 | 20 | |||
| 38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом и проектами | очная | 8 | 3 | 1 | 4 | 47 | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | очная | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | Электронный бизнес; Корпоративные информационные системы | очная | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов; Судебная экономическая экспертиза | очная | 0 | 0 | 46 | |||
| 38.05.02 Таможенное дело | Организация таможенного контроля | очная | 0 | 0 | 50 | |||
| 38.05.02 Таможенное дело | Организация внешнеэкономической деятельности | очная | 0 | 0 | 20 | |||
| 39.03.01 Социология | Социологические и маркетинговые исследования | очная | 25 | 16 | 3 | 6 | 15 | |
| 40.03.01 Юриспруденция | Общеправовой; Право цифровых технологий | очная | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 84 |
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | очная | 0 | 0 | 33 | |||
| 40.05.03 Судебная экспертиза | Инженерно-технические экспертизы и уголовно-правовая специализация | очная | 0 | 0 | 25 | |||
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | очная | 0 | 0 | 67 | |||
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение | Азиатские исследования | очная | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |
| 41.03.04 Политология | Политический анализ и управление политическими процессами | очная | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | |
| 41.03.05 Международные отношения | Социально-экономические и политические процессы | очная | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в новых медиа | очная | 2 | 0 | 1 | 1 | 30 | |
| 42.03.02 Журналистика | Универсальная журналистика | очная | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | |
| 43.03.02 Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | очная | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | |
| 43.03.03 Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | очная | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Физкультурное образование | очная | 25 | 0 | 3 | 3 | 19 | 50 |
| 45.03.01 Филология | Прикладная филология | очная | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | |
| 45.03.02 Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | очная | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | |
| 45.03.02 Лингвистика | Перевод и переводоведение | очная | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | |
| 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Лингвистические технологии | очная | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | Специальный перевод | очная | 0 | 0 | 18 | |||
| 46.03.01 История | Историческое проектирование и цифровая реконструкция | очная | 20 | 15 | 2 | 3 | 10 | |
| 49.03.01 Физическая культура | Спортивная подготовка; Спортивный менеджмент и информационное обеспечение | очная | 30 | 21 | 3 | 6 | 30 | |
| 08.03.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | очно-заочная | 0 | 0 | 70 | |||
| 37.03.01 Психология | Психология | очно-заочная | 0 | 0 | 25 | |||
| 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | очно-заочная | 0 | 0 | 19 | |||
| 38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом и проектами | очно-заочная | 0 | 0 | 39 | |||
| 40.03.01 Юриспруденция | Общеправовой | очно-заочная | 0 | 0 | 18 | |||
| 54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | очно-заочная | 0 | 0 | 25 | |||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | ИТ-инженерия | заочная | 0 | 0 | 50 | |||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | заочная | 0 | 0 | 25 | |||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетические системы с интегрированной релейной защитой и автоматикой; Электроснабжение промышленных предприятий и городов; Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов | заочная | 30 | 14 | 3 | 7 | 6 | 90 |
| 15.03.01 Машиностроение | Роботизация и инжиниринг сварочного производства | заочная | 0 | 0 | 75 | |||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Инжиниринг технологического оборудования | заочная | 0 | 0 | 25 | |||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | заочная | 0 | 0 | 30 | |||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии цифрового машиностроения | заочная | 30 | 8 | 3 | 3 | 16 | 214 |
| 19.03.01 Биотехнология | Технологии переработки продовольственного сырья | заочная | 0 | 0 | 15 | |||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация предприятий питания | заочная | 0 | 0 | 30 | |||
| 22.03.02 Металлургия | Системный инжиниринг металлургических технологий; Обработка металлов давлением; Металловедение и термическая обработка металлов | заочная | 0 | 0 | 75 | |||
| 23.03.01 Технология транспортных процессов | Логистика и управление транспортными системами | заочная | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобильный сервис. Мехатроника систем автомобиля | заочная | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Программно-технические средства и системы автоматизации управления | заочная | 10 | 7 | 1 | 2 | 50 | |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов | заочная | 0 | 0 | 48 | |||
| 38.05.02 Таможенное дело | Организация таможенного контроля | заочная | 0 | 0 | 15 | |||
| 40.03.01 Юриспруденция | Общеправовой | заочная | 0 | 0 | 88 | |||
| 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | Гражданско-правовая; Уголовно-правовая | заочная | 0 | 0 | 44 | |||
| 40.05.02 Правоохранительная деятельность | Административная деятельность полиции | заочная | 0 | 0 | 15 | |||
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | заочная | 0 | 0 | 34 | |||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в новых медиа | заочная | 0 | 0 | 40 | |||
| 42.03.02 Журналистика | Универсальная журналистика | заочная | 0 | 0 | 17 | |||
| 43.03.01 Сервис | Ресторанный сервис | заочная | 0 | 0 | 25 | |||
| 43.03.02 Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | заочная | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | |
| 43.03.03 Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | заочная | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Физкультурное образование | заочная | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 48.03.01 Теология | Культура Православия | заочная | 0 | 0 | 15 | |||
| 49.03.01 Физическая культура | Спортивная подготовка | заочная | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | |
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Адаптивная физическая культура | заочная | 0 | 0 | 60 |
Магистратура
| Направление | Наименование образовательной программы | Всего бюджет | Основные места | Целевая квота | Всего контракт | Форма обучения |
| 01.04.01 Математика | Неклассические уравнения математической физики | 5 | 5 | 10 | очная | |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Инновационные технологии в дополнительном математическом образовании учащихся | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 01.04.05 Статистика | Статистическое и компьютерное моделирование | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Инновационные методы и технологии машинного обучения и анализа данных | 20 | 20 | 5 | очная | |
| 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Продуктовая разработка и управление ИИ-проектами | 0 | 0 | 30 | очная | |
| 03.04.01 Прикладные математика и физика | Физическая и химическая механика сплошных сред | 5 | 5 | 10 | очная | |
| 03.04.01 Прикладные математика и физика | Волоконная и лазерная оптика | 5 | 5 | 10 | очная | |
| 04.04.01 Химия | Органическая и элементоорганическая химия, Хемоинформатика | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 05.04.06 Экология и природопользование | Экологическая безопасность | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 07.04.01 Архитектура | Архитектура гражданских зданий | 10 | 10 | 10 | очная | |
| 08.04.01 Строительство | Инженерия водных ресурсов | 10 | 10 | 10 | очная | |
| 08.04.01 Строительство | Теплогазоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 08.04.01 Строительство | Информационное моделирование и расчёт строительных конструкций, зданий и сооружений | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 08.04.01 Строительство | Проектирование строительных материалов и изделий | 10 | 10 | 10 | очная | |
| 08.04.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 20 | 20 | 10 | очная | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Технологии цифровой трансформации | 10 | 10 | 12 | очная | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Интернет вещей. Технологии индустрии 4.0 | 10 | 10 | 12 | очная | |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | Разработка и развитие ИТ-продуктов | 15 | 15 | 20 | очная | |
| 09.04.03 Прикладная информатика | Цифровые навигационные системы | 5 | 5 | 6 | очная | |
| 09.04.03 Прикладная информатика | Прикладной анализ данных | 10 | 10 | 20 | очная | |
| 09.04.04 Программная инженерия | Искусственный интеллект и инженерия данных | 25 | 25 | 5 | очная | |
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Глобальные инфокоммуникационные сети и системы | 9 | 9 | 5 | очная | |
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 8 | 8 | 5 | очная | |
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника | Квантовая инженерия: материалы, электроника, коммуникации и вычисления | 8 | 8 | 7 | очная | |
| 12.04.01 Приборостроение | Информационно-измерительные системы | 10 | 10 | 6 | очная | |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теория и практика аналитических методов оценки и исследования тепломассообменных процессов | 12 | 12 | 5 | очная | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные электроэнергетические системы и сети; Оптимизация развивающихся систем электроснабжения промышленных предприятий и городов; Электропривод, электромеханика и автоматизация | 50 | 50 | 6 | очная | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Комплексное использование возобновляемых источников энергии | 0 | 0 | 8 | очная | |
| 13.04.03 Энергетическое машиностроение | Двигатели для устойчивого развития | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 15.04.01 Машиностроение | Аддитивные технологии | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 15.04.01 Машиностроение | Цифровое проектирование и производство сварных конструкций из высокопрочных сталей | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Автоматизированные гидравлические и пневматические системы и агрегаты | 10 | 10 | 3 | очная | |
| 15.04.02 Технологические машины и оборудование | Проектирование и обслуживание технологических машин и агрегатов | 10 | 10 | 5 | очная | |
| 15.04.03 Прикладная механика | Компьютерное моделирование высокотехнологичных конструкций | 5 | 5 | 5 | очная | |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Промышленная автоматизация | 15 | 15 | 7 | очная | |
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Обеспечение эффективности киберфизических систем и технологий в машиностроении | 20 | 20 | 2 | очная | |
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника (английский язык обучения) | Мехатроника | 0 | 0 | 50 | очная | |
| 15.04.06 Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | 20 | 20 | 5 | очная | |
| 18.04.01 Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 8 | 8 | 7 | очная | |
| 18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Комплексное использование водных ресурсов | 5 | 5 | 10 | очная | |
| 19.04.01 Биотехнология | Искусственный интеллект в промышленных и экологических биотехнологиях | 20 | 20 | 5 | очная | |
| 19.04.01 Биотехнология (английский язык обучения) | Индустриальная и экологическая биотехнология | 0 | 0 | 20 | очная | |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | Современные пищевые технологии и управление производственными процессами | 15 | 15 | 10 | очная | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность | Пожарная безопасность | 15 | 15 | 1 | очная | |
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение: структура и свойства материалов | 8 | 8 | 10 | очная | |
| 22.04.02 Металлургия | Проектирование и производство химических источников тока | 5 | 5 | 2 | очная | |
| 22.04.02 Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | 12 | 12 | 2 | очная | |
| 23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | Архитектура конструкторских процессов и систем на транспорте | 5 | 5 | 5 | очная | |
| 27.04.04 Управление в технических системах | Программно-технические средства и системы автоматизации управления | 12 | 12 | 30 | очная | |
| 37.04.01 Психология | Психологическое консультирование | 7 | 7 | 10 | очная | |
| 38.04.01 Экономика | Экономика фирмы и рынков | 3 | 3 | 17 | очная | |
| 38.04.01 Экономика (английский язык обучения) | Международный бизнес | 0 | 0 | 30 | очная | |
| 38.04.02 Менеджмент | Технологическое лидерство и предпринимательство в сфере ИТ с присвоением второй квалификации магистр 09.04.02 «Информационные системы и технологии» | 3 | 3 | 20 | очная | |
| 38.04.02 Менеджмент | Управление проектами и программами производственно-технологического развития | 3 | 3 | 20 | очная | |
| 38.04.02 Менеджмент (английский язык обучения) | Стратегический и инновационный маркетинг | 0 | 0 | 30 | очная | |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | Бизнес-аналитика в экономике и управлении | 3 | 3 | 20 | очная | |
| 40.04.01 Юриспруденция | Публичное и частное право | 0 | 0 | 15 | очная | |
| 41.04.05 Международные отношения | Региональная интеграция в современном мире | 0 | 0 | 15 | очная | |
| 42.04.02 Журналистика | Трансмедийная журналистика и нейромаркетинг | 0 | 0 | 10 | очная | |
| 43.04.02 Туризм | Молодежный туризм | 15 | 15 | 10 | очная | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физической культуры | 15 | 15 | 10 | очная | |
| 45.04.01 Филология | Создание, анализ и экспертиза текста | 8 | 8 | 5 | очная | |
| 45.04.01 Филология | Русский язык как иностранный | 0 | 0 | 20 | очная | |
| 45.04.01 Филология | Русский язык в бизнес-коммуникации | 0 | 0 | 20 | очная | |
| 45.04.01 Филология | Теория и практика английского языка (английский язык обучения) | 0 | 0 | 15 | очная | |
| 45.04.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | Лингвистическая экспертиза текста и перевод | 7 | 7 | 5 | очная | |
| 46.04.01 История | Современные исторические исследования: теория и практика | 0 | 0 | 10 | очная | |
| 49.04.01 Физическая культура | Стратегическое развитие и управление в спортивной индустрии | 20 | 20 | 10 | очная | |
| 01.04.05 Статистика | Статистическое и компьютерное моделирование | 10 | 10 | 5 | очно-заочная | |
| 37.04.01 Психология | Психологическая помощь: коррекция и консультирование | 0 | 0 | 25 | очно-заочная | |
| 39.04.01 Социология | Экспертиза, консалтинг и управление социологическими исследованиями | 5 | 5 | 10 | очно-заочная | |
| 41.04.04 Политология | Политический менеджмент | 0 | 0 | 10 | очно-заочная | |
| 41.04.05 Международные отношения | Региональная интеграция в современном мире | 0 | 0 | 15 | очно-заочная | |
| 42.04.01 Реклама и связи с общественностью | Стратегические коммуникации и брендинг | 5 | 5 | 10 | очно-заочная | |
| 45.04.01 Филология | Русский язык как иностранный | 0 | 0 | 14 | очно-заочная | |
| 47.04.01 Философия | Философия и цифровая реальность | 0 | 0 | 10 | очно-заочная | |
| 08.04.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 0 | 0 | 20 | заочная | |
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника | Технологии цифровой трансформации | 20 | 20 | 20 | заочная | |
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Теория и практика аналитических методов оценки и исследования тепломассообменных процессов | 0 | 0 | 15 | заочная | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные электроэнергетические системы и сети | 0 | 0 | 15 | заочная | |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Электропривод, электромеханика и автоматизация | 0 | 0 | 15 | заочная | |
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Промышленная автоматизация | 0 | 0 | 15 | заочная | |
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | Современные пищевые технологии и управление производственными процессами | 15 | 15 | 20 | заочная | |
| 38.04.01 Экономика | Экономика и управление в строительстве | 3 | 3 | 15 | заочная | |
| 38.04.01 Экономика | Экономический анализ и контроллинг промышленного предприятия | 2 | 2 | 15 | заочная | |
| 38.04.02 Менеджмент | Проектное управление развитием предприятий и организаций | 2 | 2 | 30 | заочная | |
| 38.04.02 Менеджмент | Стратегический и инновационный маркетинг | 2 | 2 | 20 | заочная | |
| 38.04.02 Менеджмент | Стратегическое и корпоративное управление в условиях цифровой экономики | 2 | 2 | 15 | заочная | |
| 38.04.03 Управление персоналом | Управление человеческими ресурсами | 3 | 3 | 20 | заочная | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Система государственного и муниципального управления | 3 | 3 | 20 | заочная | |
| 38.04.08 Финансы и кредит | Финансовые технологии и банковская деятельность | 0 | 0 | 15 | заочная | |
| 40.04.01 Юриспруденция | Уголовное право и уголовный процесс; Правовое обеспечение экономической деятельности; Административное право и административный процесс; Гражданское право и гражданское судопроизводство; Публичное и частное право | 10 | 9 | 1 | 130 | заочная |
| 43.04.02 Туризм | Устойчивое развитие туризма | 10 | 10 | 15 | заочная | |
| 43.04.03 Гостиничное дело | Общая теория и практика гостиничной деятельности | 10 | 10 | 15 | заочная | |
| 44.04.01 Педагогическое образование | Педагогический менеджмент оздоровительной и адаптивной физической культуры | 0 | 0 | 20 | заочная | |
| 48.04.01 Теология | Теологические проблемы православной культуры | 0 | 0 | 10 | заочная | |
| 49.04.01 Физическая культура | Стратегическое развитие и управление в спортивной индустрии | 0 | 0 | 20 | заочная | |
| 50.04.03 История искусств | История отечественного искусства | 0 | 0 | 10 | заочная |
Средне-профессиональное образование
Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса
| Код | Направление | Кол-во бюджет. мест | Кол-во мест с оплатой обучения | Форма обучения | Базовое образование |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 15 | 55 | очная | основное общее |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 210 | очная | основное общее |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 60 | очная | среднее общее |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 0 | 60 | очная | основное общее |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 0 | 25 | очная | среднее общее |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 0 | 70 | очная | основное общее |
| 43.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 0 | 25 | очная | основное общее |
Политехническое отделение Многопрофильного колледжа Института спорта, туризма и сервиса
| Код | Направление | Кол-во бюджет. мест | Кол-во мест с оплатой обучения | Форма обучения | Базовое образование |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 5 | 20 | очная | основное общее |
| 15.02.03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) | 20 | 5 | очная | основное общее |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 0 | 25 | очная | среднее общее |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 0 | 25 | очная | основное общее |
| 15.02.16 | Технология машиностроения (по отраслям) | 30 | 15 | очная | основное общее |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | 5 | 20 | очная | основное общее |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | 15 | 10 | очная | основное общее |
| 22.02.01 | Обработка металлов в металлургическом производстве | 0 | 25 | очная | основное общее |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг | 0 | 25 | очная | основное общее |
Филиал в г. Нижневартовске
| Код | Направление | Кол-во бюджет. мест | Кол-во мест с оплатой обучения | Форма обучения | Базовое образование |
