Физико-математическая школа
Предмет | Период обучения | Кол-во чел. в группе | Кол-во уч. занятий (ак. часов) | Формат проведения | Время | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Русский язык (выпускники СПО, иностранные граждане) | 16.06.25–04.07.25 | 15-20 | 15 занятий (45 ак.ч.) | Онлайн | 09.00–11.25 | 6 500 |
Математика (иностранные граждане) | 16.06.25–04.07.25 | 15-20 | 15 занятий (45 ак.ч.) | Онлайн | 11.45–14.10 | 6 500 |
Рисунок | 23.06.25–27.06.25 | 10-15 | 15 занятий (60 ак.ч.) | Очный | 09.45–12.45 | 16 500 |
Рисунок | 30.06.25–04.07.25 | 10-15 | 15 занятий (60 ак.ч.) | Очный | 09.45–12.45 | 16 500 |
Рисунок | 07.07.25–11.07.25 | 10-15 | 15 занятий (60 ак.ч.) | Очный | 09.45–12.45 | 16 500 |
Черчение | 23.06.25–27.07.25 | 10-15 | 10 занятий (40 ак.ч.) | Очный | 13.00–16.00 | 9 000 |
Черчение | 30.06.25–04.07.25 | 10-15 | 10 занятий (40 ак.ч.) | Очный | 13.00–16.00 | 9 000 |
Для заключения договора необходимо предоставить:
- паспортные данные родителя;
- паспортные данные слушателя;
- 1 фото 3*4
Контакты:
- 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, ауд. 221а
- 8 (351) 267-98-35, 8 (351) 267-97-29
- https://cra.susu.ru, fmsh@susu.ru