Контрольные цифры приема будут опубликованы не позднее 10 апреля 2024 года
Код | Направление/Специальность | План приема | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет | Контракт | |||||
Всего | в том числе | |||||
Особая квота | Отд. квота | Целевая квота | ||||
Высшая школа экономики и управления | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика профиль: Прикладная информатика в экономике |
|
||||
38.05.01 | Экономическая безопасность профиль: Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов |
|
||||
38.05.02 | Таможенное дело профиль: Организация таможенного контроля |
|
||||
Высшая школа электроники и компьютерных наук | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника |
|
||||
27.03.04 | Управление в технических системах |
|
||||
Институт открытого и дистанционного образования | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника профиль: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети |
|
||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника профиль: Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов |
|
||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технологии цифрового машиностроения |
|
||||
22.03.02 | Металлургия профиль: Системный инжиниринг металлургических технологий |
|
||||
40.03.01 |
Юриспруденция (на базе высшего образования или профильного СПО) профили: - Общеправовой - Гражданское право |
|
||||
38.03.01 | Экономика профиль: Управление финансам | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление профиль: Государственные и муниципальные финансы | |||||
44.03.01 |
Педагогическое образование профили: - Современные образовательные технологии - Технологии обучения в цифровой образовательной среде |
|
||||
Институт медиа и социально-гуманитарных наук | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью профиль: Реклама и связи с общественностью в новых медиа |
|
||||
42.03.02 | Журналистика профиль: Универсальная журналистика |
|
||||
48.03.01 | Теология профиль: Культура Православия |
|
||||
Институт спорта, туризма и сервиса | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания профиль: Технология и организация предприятий питания |
|
||||
43.03.01 | Сервис профиль: Ресторанный сервис |
|
||||
43.03.02 | Туризм профиль: Технология и организация туроператорских и турагентских услуг |
|
||||
43.03.03 | Гостиничное дело профиль: Гостиничная деятельность |
|
||||
44.03.01 | Педагогическое образование профиль: Физкультурное образование |
|
||||
49.03.01 | Физическая культура профиль: Спортивная подготовка |
|
||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья профиль: Адаптивная физическая культура |
|
||||
Политехнический институт | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника профиль: Промышленная теплоэнергетика |
|
||||
13.03.02 |
Электроэнергетика и электротехника профили: - Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов - Электроэнергетические системы с интегрированной релейной защитой и автоматикой - Электроснабжение промышленных предприятий и городов |
|
||||
15.03.01 | Машиностроение профиль: Роботизация и инжиниринг сварочного производства |
|
||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование профиль: Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технологии цифрового машиностроения |
|
||||
22.03.02 |
Металлургия профили: - Системный инжиниринг металлургических технологий - Металловедение и термическая обработка металлов - Обработка материалов давлением |
|
||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов профиль: Логистика и управление транспортными системами |
|
||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль: Автомобильный сервис |
|
||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства профиль: Автомобили и тракторы | |||||
Юридический институт | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция (на базе высшего образования или профильного СПО) профиль: Общеправовой |
|
|
|
|
|
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности |
|
||||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность профиль: Административная деятельность полиции |
|
||||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность профиль: Судебная деятельность |
|
||||
Филиал в г. Златоусте | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и и электротехника профиль: Электропривод и автоматизация электротехнологических установок и электроэнергетических систем профиль |
|
||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технология машиностроения |
|
||||
22.03.02 |
Металлургия профили: - Электрометаллургия стали - Теория и прогрессивные технологии электросталеплавильного производства |
|
||||
Филиал в г. Миассе | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника профиль: Электроснабжение промышленных предприятий и городов |
|
||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль: Технология машиностроения |
|
||||
27.03.02 | Управление качеством |
|
||||
27.03.04 | Управление в технических системах |
|
||||
21.05.02 | Прикладная геология профиль: Прикладная геохимия, минералогия и геммология |
|
||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства профиль: Автомобили и тракторы |
|
||||
38.05.01 | Экономическая безопасность профиль: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности |
|
||||
Филиал в г. Нижневартовске | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника профиль: Разработка информационных систем |
|
СК - Совмещенная квота (особая, целевая): 2 места; Совмещенная квота (отдельная, целевая): 1 место