Код | Направление/Специальность | План приема | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бюджет | Контракт | |||||
Всего | в том числе | |||||
Особая квота | Спец. квота | Целевая квота | ||||
Высшая школа экономики и управления | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | ||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 25 |
||||
38.05.02 | Таможенное дело | 25 |
||||
Высшая школа электроники и компьютерных наук | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 50 |
||||
27.03.04 | Управление в технических системах | 25 |
||||
Институт открытого и дистанционного образования | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 20 |
||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 |
||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 |
||||
22.03.02 | Металлургия | 20 |
||||
40.03.01 | Юриспруденция (на базе высшего образования или профильного СПО) | 15 |
||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 20 |
||||
Институт медиа и социально-гуманитарных наук | ||||||
39.03.01 | Социология | 20 |
||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 20 |
||||
42.03.02 | Журналистика | 20 |
||||
48.03.01 | Теология | 10 |
||||
Институт спорта, туризма и сервиса | ||||||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 25 |
||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 25 |
||||
43.03.01 | Сервис | 25 |
||||
43.03.02 | Туризм | 25 |
||||
43.03.03 | Гостиничное дело | 25 |
||||
44.03.01 | Педагогическое образование | 25 |
||||
49.03.01 | Физическая культура | 25 |
||||
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 60 |
||||
Политехнический институт | ||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 25 |
||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 75 |
||||
15.03.01 | Машиностроение профиль "Роботизация и инжиниринг сварочного производства" | 25 |
||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование профиль "Автоматизированные гидравлические и пневматические системы" | 25 |
||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств профиль "Технологии цифрового машиностроения" | 50 |
||||
22.03.02 | Металлургия профили: "Системный инжиниринг металлургических технологий" и "Металловедение и термическая обработка металлов" | 50 |
||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов профиль "Логистика и управление транспортными системами" | 25 |
||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов профиль "Автомобильный сервис" | 25 |
||||
Юридический институт | ||||||
40.03.01 | Юриспруденция (на базе высшего образования или профильного СПО) | 25 |
||||
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 15 |
30 |
|||
40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 15 |
30 |
|||
40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | 13 |
20 |
|||
Филиал в г. Златоусте | ||||||
08.03.01 | Строительство (на базе профильного СПО) | 15 |
||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 15 |
||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 |
||||
22.03.02 | Металлургия | 15 |
||||
Филиал в г. Миассе | ||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 20 |
||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 20 |
||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 |
||||
27.03.02 | Управление качеством | 20 |
||||
27.03.04 | Управление в технических системах | 20 |
||||
40.03.01 | Юриспруденция (на базе профильного СПО) | 20 |
||||
21.05.02 | Прикладная геология | 20 |
||||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | 20 |
||||
38.05.01 | Экономическая безопасность | 20 |
||||
Филиал в г. Нижневартовске | ||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 25 |
||||
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 25 |