| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2511978/16867 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 100
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2294661/14430 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 100
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2440569/16376 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 85
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2464875/16509 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 100
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1520673/5856 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 90
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1767700/8573 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 50
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 2529884/16997 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 40
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 2196629/13046 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 60
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1820508/11611 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 55
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 2381360/15619 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 55
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1161412/8442 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 15 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 35
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 1151601/1652 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 45
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1637308/7135 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 11 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 40
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 1905807/9977 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 40
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1783990/8714 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 40
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 1832471/9248 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 35
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1991258/10869 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 35
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1599894/6698 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 35
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2088142/12598 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 30
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 2316615/14731 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 30
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1779712/8659 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 1057610/15627 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 1792742/8868 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 2292913/15119 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 2281821/14265 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 2092107/11907 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 2367533/15416 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 1670076/7575 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 2020685/11199 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 2163141/12702 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 2066986/11676 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 1826064/9193 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 2377781/15563 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 966441/4235 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 1662992/7443 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 1753850/8443 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 1482492/5338 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 2205568/13154 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 1880328/9749 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 2400535/15872 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 1166534/8170 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 1391763/4402 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 2322313/14830 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 1863128/9574 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1533897/5928 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 50
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2600989/17576 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2552062/17185 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2386183/16305 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1822113/9156 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1762611/8520 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1264968/2870 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 2362578/15356 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1597285/6658 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Строительные материалы и изделия: 0
|