| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1103715/1227 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 90
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2012460/11118 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 70
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2024165/11225 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 65
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2411039/15986 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 75
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2379311/15575 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 70
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2352141/15242 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 70
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 982463/373 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 65
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1904837/9966 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 65
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1744240/8342 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 60
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 2124923/12288 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 60
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 2017901/13450 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 40
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2434037/16332 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 55
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 2194282/13013 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 55
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 1759660/8494 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 55
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 2040213/11374 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 50
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 1594086/6611 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 45
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1700165/9945 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 45
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1115917/13152 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 45
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2349765/15207 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 45
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 2064515/11645 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 40
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1958594/10510 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 40
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2138250/12423 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 35 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 35
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 2277932/14202 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 30
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 1864261/9589 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 30
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 1927924/10230 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 1477080/5300 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 1846697/9368 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 2131222/12322 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 1797249/8918 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 2040145/11373 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 2206453/13165 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 2103927/14268 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 2216626/13252 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 1276924/3336 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 2191888/12985 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 2204641/13141 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 2149092/12551 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 1762611/8520 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 2172035/15245 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 1489061/5404 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 1466527/5198 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 1850548/9438 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 1638304/7149 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1740339/8304 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 40
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2489231/16684 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2386183/16305 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 15 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2501035/16774 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 12 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2552736/17187 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1770186/8597 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 2386871/15682 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1743059/8328 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2511978/16867 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1591754/6564 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Инноватика и предпринимательство в металлургии: 0
|