| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1406005/4537 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 128 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1795295/8899 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 116 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 1715966/8000 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 113 | Индивидуальные достижения: 23 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2091828/11904 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 15 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1694751/7832 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 96 | Индивидуальные достижения: 8 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1240747/2540 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1306680/3453 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 83 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1510268/5629 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 81 | Индивидуальные достижения: 18 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2381212/15615 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1109572/1262 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 74 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1498031/5465 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 1699351/7852 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1135458/1488 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 1760992/8504 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1917892/10111 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 30 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 2219369/13285 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1549755/6090 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1257719/2762 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 1519719/5758 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 2386415/15669 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1629143/13905 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 1549583/6091 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 1285408/3403 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 1694846/7833 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 1754727/8461 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 2329373/14888 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 1136175/6474 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 1113320/1313 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 1990478/10873 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 1803733/17013 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2552736/17187 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 12 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2522104/16947 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2526047/16985 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: |
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1864368/9591 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: |