| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1916070/10103 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 70
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2202367/13113 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 83 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 73
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 1948862/10424 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 69 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 69
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2025077/11236 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 58 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 58
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2180538/12886 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 56 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 46
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2028299/11269 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 51 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 51
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1990478/10873 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 40
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1917892/10111 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 48 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 48
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1034566/745 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 48 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 38
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 946401/101 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 45
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 2033863/11327 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2522151/16948 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1948688/10421 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 2095015/11942 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1595707/6640 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 2358583/15313 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 11 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1726630/8154 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 2283091/14279 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2373180/15502 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 1888097/9817 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 2067874/11682 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2124869/16935 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 2355463/15275 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 2051197/11476 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 1384597/4305 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 1080789/6037 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 2256883/15706 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 2023949/11224 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 1519719/5758 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 1892350/9856 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 2151508/12577 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 10 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1695983/7846 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 72 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 72
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2480958/16615 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 38 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 38
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2489231/16684 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2531147/17011 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информационно-измерительные и управляющие системы: 0
|