| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1382799/4367 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 100
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1100430/1195 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 75
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2389419/15713 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 103 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 93
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2378011/15565 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 100
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2256883/15706 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 100
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1386498/4335 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 100
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1780674/8674 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 98 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 98
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1631964/7054 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 95
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 2051197/11476 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 95
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1477080/5300 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 85
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1631107/7043 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 93 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 83
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 1993708/10904 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 93 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 83
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1464944/5158 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 91 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 91
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 2151508/12577 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 88 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 88
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 1948688/10421 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 88 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 78
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 1257264/2759 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 85
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1128579/1425 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 85
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1765239/8550 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 84 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 74
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2023949/11224 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 83 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 83
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 1580582/6403 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 80
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 2067874/11682 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 75 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 75
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2411823/16000 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 74 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 74
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 1407746/4550 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 71 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 71
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 1934265/10298 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 71 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 71
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 1792414/8863 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 70
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 2026078/11246 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 70
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 1795283/8911 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 68 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 68
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 1528468/5831 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 60
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 1369003/4082 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 57 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 57
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 2031540/11887 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 55 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 55
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 1647029/7259 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 52 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 52
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 1907496/13793 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 40
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 2341183/15055 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 2111587/12774 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 2355463/15275 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 2203535/16266 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 1726630/8154 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 1793401/8875 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 2316727/14735 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 1938466/16815 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 1483362/5348 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 2398994/15862 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 15 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 2029319/16265 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 2221017/13307 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 13 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 45 | Регистрационный номер: 2434020/16331 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 46 | Регистрационный номер: 1876087/15480 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 47 | Регистрационный номер: 987067/395 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 48 | Регистрационный номер: 2477714/16596 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 49 | Регистрационный номер: 2076030/12214 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 50 | Регистрационный номер: 1584704/6472 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 51 | Регистрационный номер: 2395659/15807 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 52 | Регистрационный номер: 2194488/13017 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 53 | Регистрационный номер: 1129112/1433 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 54 | Регистрационный номер: 2259490/13882 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 55 | Регистрационный номер: 1916471/10106 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 56 | Регистрационный номер: 2036270/11350 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 11 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 57 | Регистрационный номер: 2033863/11327 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 58 | Регистрационный номер: 2303179/14517 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1334222/3759 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 70
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2550274/17179 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2512990/16873 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1504806/17116 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2286492/16543 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2595486/17539 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 2591333/17506 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Системы управления движением и навигация: 0
|