| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1487881/5387 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 125 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 95
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1509781/5620 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 125 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 95
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 1647906/7272 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 2136621/12395 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 115 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 95
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2095275/11947 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1795902/10405 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1804401/8966 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1499644/5475 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1629611/7021 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 2140269/12459 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1477080/5300 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 1916070/10103 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 105 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 85
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1631964/7054 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 2307607/14590 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 2137266/12405 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 2388941/15700 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 2121784/12258 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1745645/8355 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 100
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 1993708/10904 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 90
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 1665358/7495 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 80
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 2051197/11476 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 95
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 2026078/11246 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 95
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 1954144/10461 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 95
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 1795283/8911 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 95
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 1100430/1195 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 85
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 1662408/7429 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 95 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 75
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 1792414/8863 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 90
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 992649/462 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 80
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 2067337/11678 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 90 | Индивидуальные достижения: 15 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 75
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 2044045/11407 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 85
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 1780674/8674 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 85
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 2416778/16126 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 85 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 85
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 1407746/4550 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 80
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 1334222/3759 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 80
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 2141600/12475 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 80
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 2219369/13285 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 80
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 1823294/9168 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 75
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 1128579/1425 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 75
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 1631107/7043 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 60
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 2253151/13785 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 70
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 2333261/14930 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 70
|
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 1778061/8645 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 70
|
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 1980881/10744 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 70
|
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 2257731/13859 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 70 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 70
|
| Позиция в рейтинге: 45 | Регистрационный номер: 1528468/5831 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 65
|
| Позиция в рейтинге: 46 | Регистрационный номер: 987067/395 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 65
|
| Позиция в рейтинге: 47 | Регистрационный номер: 1881004/9755 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 60
|
| Позиция в рейтинге: 48 | Регистрационный номер: 2036270/11350 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 12 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 60
|
| Позиция в рейтинге: 49 | Регистрационный номер: 1907496/13793 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 60
|
| Позиция в рейтинге: 50 | Регистрационный номер: 1697529/8433 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 60 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 55
|
| Позиция в рейтинге: 51 | Регистрационный номер: 1519719/5758 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 50 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 50
|
| Позиция в рейтинге: 52 | Регистрационный номер: 1257264/2759 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 45 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 12 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 45
|
| Позиция в рейтинге: 53 | Регистрационный номер: 1695983/7846 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 40 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 20 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 40
|
| Позиция в рейтинге: 54 | Регистрационный номер: 1580582/6403 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 55 | Регистрационный номер: 2189240/12964 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 56 | Регистрационный номер: 1837450/9276 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 3 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 57 | Регистрационный номер: 2370256/15469 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 58 | Регистрационный номер: 2261712/14173 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 59 | Регистрационный номер: 1369003/4082 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 60 | Регистрационный номер: 2020548/11197 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 61 | Регистрационный номер: 2076030/12214 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 62 | Регистрационный номер: 1483362/5348 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 63 | Регистрационный номер: 2316727/14735 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 64 | Регистрационный номер: 2283091/14279 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 65 | Регистрационный номер: 2109529/12135 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 66 | Регистрационный номер: 1793401/8875 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 67 | Регистрационный номер: 2349927/15208 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 68 | Регистрационный номер: 2188597/12957 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 69 | Регистрационный номер: 1602283/7035 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 70 | Регистрационный номер: 1815765/9095 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 71 | Регистрационный номер: 2256883/15706 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 72 | Регистрационный номер: 2161792/12685 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 73 | Регистрационный номер: 2221017/13307 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 74 | Регистрационный номер: 2096474/16974 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 75 | Регистрационный номер: 2023949/11224 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 76 | Регистрационный номер: 1765239/8550 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 77 | Регистрационный номер: 1129112/1433 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 78 | Регистрационный номер: 2074594/11901 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 79 | Регистрационный номер: 1107060/1249 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 80 | Регистрационный номер: 2395659/15807 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 81 | Регистрационный номер: 2434020/16331 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 82 | Регистрационный номер: 2124869/16935 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 83 | Регистрационный номер: 2303179/14517 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 84 | Регистрационный номер: 2451956/16440 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 85 | Регистрационный номер: 2265370/13989 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 86 | Регистрационный номер: 2194488/13017 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 87 | Регистрационный номер: 2151508/12577 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 88 | Регистрационный номер: 1727336/8165 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 89 | Регистрационный номер: 2265359/13988 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 90 | Регистрационный номер: 2374189/15523 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 91 | Регистрационный номер: 2000403/10997 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 92 | Регистрационный номер: 2029319/16265 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 93 | Регистрационный номер: 1584704/6472 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 94 | Регистрационный номер: 1700165/9945 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 95 | Регистрационный номер: 2369894/15461 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 5 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 96 | Регистрационный номер: 1876087/15480 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 97 | Регистрационный номер: 2341183/15055 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
| Позиция в рейтинге: 98 | Регистрационный номер: 2398994/15862 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Информатика и вычислительная техника в информационных системах: 0
|
