| Основные места в рамках КЦП |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 1592803/6595 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 100
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 1463567/5144 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 100
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 1464041/5149 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 130 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 100
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1834995/9264 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 127 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 97
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 1831016/9239 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 125 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 95
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 1481530/5330 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 120 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 90
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1679157/9742 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 110 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 80
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 1663286/7458 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 100 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 70
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1540510/6029 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 92 | Индивидуальные достижения: 30 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 62
|
| Позиция в рейтинге: 10 | Регистрационный номер: 1498031/5465 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 88 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 68
|
| Позиция в рейтинге: 11 | Регистрационный номер: 1618905/6901 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 80
|
| Позиция в рейтинге: 12 | Регистрационный номер: 2311986/14687 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 73 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 73
|
| Позиция в рейтинге: 13 | Регистрационный номер: 1921494/10159 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 69 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 69
|
| Позиция в рейтинге: 14 | Регистрационный номер: 1968447/10615 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 69 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 69
|
| Позиция в рейтинге: 15 | Регистрационный номер: 2064398/11642 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 69 | Индивидуальные достижения: 20 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 49
|
| Позиция в рейтинге: 16 | Регистрационный номер: 1822155/9157 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 67 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 67
|
| Позиция в рейтинге: 17 | Регистрационный номер: 1723131/8109 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 65
|
| Позиция в рейтинге: 18 | Регистрационный номер: 1938932/10356 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 65 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 65
|
| Позиция в рейтинге: 19 | Регистрационный номер: 2191888/12985 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 57 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 57
|
| Позиция в рейтинге: 20 | Регистрационный номер: 1622607/6953 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 52 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 52
|
| Позиция в рейтинге: 21 | Регистрационный номер: 1648144/7275 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 52 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 52
|
| Позиция в рейтинге: 22 | Регистрационный номер: 1917892/10111 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 49 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 49
|
| Позиция в рейтинге: 23 | Регистрационный номер: 1298781/3226 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 46 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 46
|
| Позиция в рейтинге: 24 | Регистрационный номер: 1990478/10873 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 46 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 36
|
| Позиция в рейтинге: 25 | Регистрационный номер: 1257264/2759 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 44 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 7 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 44
|
| Позиция в рейтинге: 26 | Регистрационный номер: 2064705/11648 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 43 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 43
|
| Позиция в рейтинге: 27 | Регистрационный номер: 2444846/16386 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 43 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 43
|
| Позиция в рейтинге: 28 | Регистрационный номер: 1591458/6554 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 41 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 41
|
| Позиция в рейтинге: 29 | Регистрационный номер: 2358583/15313 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 8 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 30 | Регистрационный номер: 1684950/7737 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 31 | Регистрационный номер: 2362344/15354 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 32 | Регистрационный номер: 2520375/17007 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 33 | Регистрационный номер: 1876087/15480 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 11 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 34 | Регистрационный номер: 2434362/16920 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 35 | Регистрационный номер: 1113320/1313 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 36 | Регистрационный номер: 2417757/16161 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 37 | Регистрационный номер: 1762164/8516 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 38 | Регистрационный номер: 1184832/4598 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 39 | Регистрационный номер: 1791425/8835 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 40 | Регистрационный номер: 2132026/12331 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 5 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 41 | Регистрационный номер: 2442494/16451 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 42 | Регистрационный номер: 1597355/6660 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 43 | Регистрационный номер: 2269578/14080 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 44 | Регистрационный номер: 2197144/13055 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 45 | Регистрационный номер: 2040213/11374 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 46 | Регистрационный номер: 2301305/16314 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 47 | Регистрационный номер: 2323351/14864 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 48 | Регистрационный номер: 1901401/9926 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 49 | Регистрационный номер: 2447970/16407 | Тип места: Основные места в рамках КЦП | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 4 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Основные места в рамках КЦП (на проверке) |
| Позиция в рейтинге: 1 | Регистрационный номер: 2496265/16736 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 80 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 80
|
| Позиция в рейтинге: 2 | Регистрационный номер: 2550201/17178 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 3 | Регистрационный номер: 2487776/16673 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 4 | Регистрационный номер: 1880408/16644 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 5 | Регистрационный номер: 2246377/13698 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 10 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 2 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 6 | Регистрационный номер: 2347566/15188 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 3 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 7 | Регистрационный номер: 1570546/6271 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Да | Приоритет: 9 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 8 | Регистрационный номер: 2552736/17187 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 6 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|
| Позиция в рейтинге: 9 | Регистрационный номер: 1080208/16677 | Тип места: Основные места в рамках КЦП (на проверке) | Сумма оценок: 0 | Индивидуальные достижения: 0 | Предоставлено согласие на зачисление: Нет | Приоритет: 1 | Вступительные испытания: - Промышленная экология и биотехнологии: 0
|