|
|
Итоги приемной кампании-2011 (проходные баллы и конкурсы)
очная форма обучения (бакалавриат, специалитет)
| Факуль-тет | Код | Наименование | Уровень | Бюджетных мест | Конкурс на бюджет по всем приоритетам | Конкурс по 1 приоритету | Проходной балл |
| АК | 151000 | Технологические машины и оборудование | 62 | 22 | 5,1 | 1,7 | 153 |
| АК | 160100 | Авиастроение | 62 | 30 | 3,5 | 1,2 | 127 |
| АК | 160100 | Самолето- и вертолетостроение | 65 | 7 | 8 | 2,3 | 165 |
| АК | 160400 | Ракетные комплексы и космонавтика | 62 | 15 | 4,9 | 1,5 | 148 |
| АК | 160400 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 65 | 13 | 4,3 | 1,6 | 153 |
| АК | 160700 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 65 | 15 | 3,9 | 1,3 | 144 |
| Арх | 72500 | Дизайн | 62 | 5 | 10 | 8 | 325 |
| Арх | 270100 | Архитектура | 62 | 20 | 5,7 | 4,4 | 322 |
| Арх | 270300 | Дизайн архитектурной среды | 62 | 10 | 9,4 | 2,4 | 299 |
| АС | 120700 | Землеустройство и кадастры | 62 | 15 | 10,9 | 2,9 | 194 |
| АС | 140100 | Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | 15 | 9,4 | 2,2 | 173 |
| АС | 270800 | Строительство | 62 | 135 | 3,9 | 2,5 | 187 |
| АТ | 140400 | Электроэнергетика и электротехника | 62 | 15 | 7,6 | 2,6 | 130 |
| АТ | 141100 | Энергетическое машиностроение | 62 | 20 | 8,1 | 1,7 | 159 |
| АТ | 190100 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | 15 | 9,7 | 2,4 | 117 |
| АТ | 190109 | Наземные транспортно-технологические средства | 65 | 20 | 6,7 | 2,4 | 179 |
| АТ | 190110 | Транспортные средства специального назначения | 65 | 20 | 5,8 | 2,3 | 168 |
| АТ | 190600 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | 50 | 5,3 | 1,9 | 123 |
| АТ | 190700 | Технология транспортных процессов | 62 | 25 | 6 | 2 | 150 |
| АшФл | 150400 | Металлургия | 62 | 5 | 5,8 | 1,6 | 148 |
| АшФл | 151000 | Технологические машины и оборудование | 62 | 5 | 6,2 | 2,4 | 159 |
| АшФл | 220400 | Управление в технических системах | 62 | 5 | 5,8 | 2,2 | 130 |
| ВМИ | 10300 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 62 | 25 | 9,1 | 4,3 | 202 |
| ВМИ | 10400 | Прикладная математика и информатика | 62 | 10 | 10,8 | 4,2 | 209 |
| ЗлМ | 150400 | Металлургия | 62 | 18 | 2,7 | 0,5 | 118 |
| ЗлМ | 231000 | Программная инженерия | 62 | 10 | 3,4 | 1,5 | 141 |
| ЗлМ | 261400 | Технология художественной обработки материалов | 62 | 8 | 4,4 | 1,3 | 125 |
| ЗлМ | 270800 | Строительство | 62 | 15 | 5,5 | 2,4 | 126 |
| ЗлМС | 100100 | Сервис | 62 | 9 | 6 | 4,2 | 159 |
| ЗлМС | 140400 | Электроэнергетика и электротехника | 62 | 20 | 4,5 | 1,7 | 112 |
| ЗлМС | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | 10 | 6,5 | 1,3 | 149 |
| ЗлМС | 220700 | Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | 10 | 7,7 | 1,2 | 161 |
| И | 30200 | Политология | 62 | 4 | 25,5 | 8,3 | 221 |
| И | 30600 | История | 62 | 5 | 22 | 8 | 223 |
| И | 35400 | История искусств | 62 | 4 | 3,8 | 2,3 | 193 |
| И | 40100 | Социология | 62 | 15 | 13,9 | 6,9 | 155 |
| КФл | 80200 | Менеджмент | 62 | 3 | 3 | 2,3 | 174 |
| КФл | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | 8 | 2 | 1 | 108 |
| КФл | 220400 | Управление в технических системах | 62 | 10 | 2 | 1,2 | 123 |
| Лингв | 35700 | Лингвистика | 62 | 12 | 13,7 | 11,1 | 245 |
| Лингв | 35800 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | 62 | 7 | 15,9 | 7 | 211 |
| МиГео | 20700 | Геология | 62 | 10 | 1,3 | 1,1 | 123 |
| МиМс | 140100 | Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | 5 | 3,6 | 1,2 | 151 |
| МиМс | 150400 | Металлургия | 62 | 10 | 1,8 | 0,7 | 108 |
| МиМс | 150700 | Машиностроение | 62 | 10 | 2,8 | 1 | 106 |
| МиМс | 151000 | Технологические машины и оборудование | 62 | 10 | 2,5 | 1 | 107 |
| МиМс | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | 10 | 4,1 | 1,5 | 137 |
| МиМс | 190109 | Наземные транспортно-технологические средства | 65 | 10 | 3,9 | 1,8 | 153 |
| МиМс | 190600 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | 10 | 2,8 | 1 | 119 |
| МиМс | 241000 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 62 | 5 | 1,8 | 1,2 | 174 |
| МиМс | 270800 | Строительство | 62 | 5 | 7,6 | 2,8 | 114 |
| МиЭт | 140400 | Электроэнергетика и электротехника | 62 | 5 | 4,8 | 1,2 | 152 |
| МиЭт | 160400 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 65 | 15 | 2,7 | 1,3 | 122 |
| МиЭт | 200100 | Приборостроение | 62 | 13 | 2,5 | 1,2 | 114 |
| МиЭт | 220400 | Управление в технических системах | 62 | 8 | 4 | 1,4 | 158 |
| МиЭт | 230700 | Прикладная информатика | 62 | 10 | 2,1 | 1,2 | 134 |
| МиЭУП | 80200 | Менеджмент | 62 | 4 | 10 | 6,8 | 212 |
| ММ | 10100 | Математика | 62 | 20 | 3,4 | 1 | 143 |
| ММ | 10400 | Прикладная математика и информатика | 62 | 23 | 5,6 | 2,2 | 206 |
| ММ | 10800 | Механика и математическое моделирование | 62 | 12 | 4,7 | 0,9 | 178 |
| ММ | 231000 | Программная инженерия | 62 | 20 | 7,6 | 2,9 | 201 |
| ММ | 231300 | Прикладная математика | 62 | 10 | 7,8 | 1,5 | 200 |
| Мн | 31900 | Международные отношения | 62 | 5 | 22,4 | 13 | 235 |
| Мн | 80100 | Экономика | 62 | 5 | 26,8 | 12,6 | 240 |
| Мн | 80200 | Менеджмент | 62 | 5 | 23,2 | 10 | 240 |
| Мн | 80400 | Управление персоналом | 62 | 5 | 25,8 | 9,4 | 235 |
| Мн | 222000 | Инноватика | 62 | 15 | 4,1 | 2 | 204 |
| Мн | 230400 | Информационные системы и технологии | 62 | 14 | 6,6 | 2,4 | 194 |
| МТ | 50100 | Педагогическое образование | 62 | 5 | 1,9 | 1,4 | 154 |
| МТ | 150700 | Машиностроение | 62 | 12 | 8,5 | 1,8 | 161 |
| МТ | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | 43 | 6 | 2 | 159 |
| МТ | 170100 | Боеприпасы и взрыватели | 65 | 25 | 5,1 | 1,4 | 164 |
| МТ | 220700 | Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | 15 | 8,4 | 2,7 | 191 |
| МТ | 280700 | Техносферная безопасность | 62 | 25 | 6,1 | 2,6 | 184 |
| НвФл | 30900 | Юриспруденция | 62 | 4 | 6,8 | 5,8 | 158 |
| НвФл | 80200 | Менеджмент | 62 | 4 | 19,5 | 15 | 180 |
| НвФл | 200100 | Приборостроение | 62 | 5 | 7 | 3,2 | 157 |
| НвФл | 230100 | Информатика и вычислительная техника | 62 | 6 | 3,2 | 2,7 | 148 |
| НвФл | 270800 | Строительство | 62 | 5 | 10,6 | 8,4 | 169 |
| ОзФл | 30900 | Юриспруденция | 62 | 1 | 9 | 8 | 212 |
| ОзФл | 35700 | Лингвистика | 62 | 2 | 3 | 2,5 | 131 |
| ПиФ | 80200 | Менеджмент | 62 | 8 | 16,9 | 6 | 235 |
| Пл | 30300 | Психология | 62 | 12 | 13,3 | 8 | 151 |
| Пл | 30401 | Клиническая психология | 65 | 8 | 15,9 | 8,3 | 171 |
| ПС | 90303 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 65 | 15 | 6,9 | 3,7 | 234 |
| ПС | 90900 | Информационная безопасность | 62 | 5 | 11,4 | 4,6 | 233 |
| ПС | 161100 | Системы управления движением и навигация | 62 | 15 | 4 | 1,3 | 144 |
| ПС | 200100 | Приборостроение | 62 | 40 | 4,7 | 1,5 | 159 |
| ПС | 210400 | Радиотехника | 62 | 20 | 5 | 1,3 | 136 |
| ПС | 210601 | Радиоэлектронные системы и комплексы | 65 | 25 | 4,2 | 1,8 | 125 |
| ПС | 210700 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 62 | 20 | 6,2 | 2,1 | 177 |
| ПС | 211000 | Конструирование и технология электронных средств | 62 | 30 | 3,7 | 1,2 | 158 |
| ПС | 220100 | Системный анализ и управление | 62 | 10 | 8,2 | 2,1 | 136 |
| ПС | 220400 | Управление в технических системах | 62 | 22 | 5,3 | 1,9 | 192 |
| ПС | 230100 | Информатика и вычислительная техника | 62 | 65 | 4,6 | 2 | 191 |
| ПТ | 151000 | Технологические машины и оборудование | 62 | 10 | 6,8 | 1,6 | 170 |
| ПТ | 260100 | Продукты питания из растительного сырья | 62 | 15 | 4,9 | 1,7 | 132 |
| ПТ | 260800 | Технология продукции и организация общественного питания | 62 | 15 | 6,3 | 3 | 197 |
| СаФл | 80200 | Менеджмент | 62 | 6 | 5,7 | 4,8 | 142 |
| СаФл | 140400 | Электроэнергетика и электротехника | 62 | 6 | 1,3 | 1,3 | 64 |
| СаФл | 151000 | Технологические машины и оборудование | 62 | 6 | 1 | 1 | 60 |
| СаФл | 240100 | Химическая технология | 62 | 8 | 1,4 | 1,4 | 50 |
| СаФл | 270800 | Строительство | 62 | 5 | 3 | 1,8 | 122 |
| СиТ | 80200 | Менеджмент | 62 | 11 | 9,5 | 3,1 | 198 |
| СиТ | 100100 | Сервис | 62 | 5 | 17,8 | 6,6 | 193 |
| СиТ | 100400 | Туризм | 62 | 6 | 20 | 6,3 | 215 |
| СиТ | 101100 | Гостиничное дело | 62 | 5 | 15 | 4 | 202 |
| СиТ | 261400 | Технология художественной обработки материалов | 62 | 15 | 3,2 | 1 | 127 |
| СиТ | 262200 | Конструирование изделий легкой промышленности | 62 | 10 | 2,9 | 1,2 | 99 |
| СнФл | 30900 | Юриспруденция | 62 | 3 | 2,3 | 2 | 190 |
| СнФл | 80200 | Менеджмент | 62 | 5 | 8,4 | 6 | 190 |
| СнФл | 270800 | Строительство | 62 | 5 | 1,2 | 1,2 | 143 |
| ТрФл | 80200 | Менеджмент | 62 | 5 | 4 | 3,6 | 110 |
| ТЭ | 80100 | Экономика | 62 | 12 | 23,5 | 8 | 220 |
| ТЭ | 80200 | Менеджмент | 62 | 23 | 14,9 | 5,7 | 218 |
| ТЭ | 261700 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 62 | 12 | 3,8 | 1,9 | 155 |
| УКФл | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | 10 | 2,9 | 1,6 | 105 |
| УКФл | 220700 | Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | 5 | 4,4 | 1 | 133 |
| Ф | 10900 | Прикладные математика и физика | 62 | 10 | 4,4 | 1,9 | 143 |
| Ф | 151600 | Прикладная механика | 62 | 15 | 3,3 | 1,4 | 160 |
| Ф | 210100 | Электроника и наноэлектроника | 62 | 10 | 8 | 2,8 | 165 |
| ФЖ | 31300 | Журналистика | 62 | 11 | 18,8 | 14,3 | 254 |
| ФЖ | 32700 | Филология | 62 | 6 | 19,5 | 8 | 253 |
| ФКиС | 40400 | Социальная работа | 62 | 5 | 8,4 | 4,6 | 218 |
| ФКиС | 50100 | Педагогическое образование | 62 | 20 | 1,9 | 1,4 | 154 |
| ФМ | 150100 | Материаловедение и технологии материалов | 62 | 18 | 3,8 | 0,9 | 136 |
| ФМ | 150400 | Металлургия | 62 | 68 | 3,3 | 1,2 | 118 |
| ФМ | 150700 | Машиностроение | 62 | 15 | 5,5 | 1,7 | 155 |
| ФМ | 151000 | Технологические машины и оборудование | 62 | 20 | 5,8 | 1,6 | 137 |
| Хим | 20100 | Химия | 62 | 15 | 14,5 | 4,9 | 183 |
| Хим | 22000 | Экология и природопользование | 62 | 15 | 2,7 | 2,1 | 143 |
| Хим | 240100 | Химическая технология | 62 | 15 | 14,6 | 4 | 175 |
| Хим | 241000 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 62 | 12 | 18,8 | 9 | 200 |
| Э | 140100 | Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | 30 | 7,3 | 2,5 | 172 |
| Э | 140400 | Электроэнергетика и электротехника | 62 | 150 | 4,8 | 2,7 | 132 |
| ЭиП | 80100 | Экономика | 62 | 5 | 28,4 | 8,4 | 235 |
| ЭиП | 80200 | Менеджмент | 62 | 13 | 13,4 | 5 | 225 |
| ЭиП | 80500 | Бизнес-информатика | 62 | 5 | 15,2 | 7,8 | 224 |
| ЭиП | 90900 | Информационная безопасность | 62 | 5 | 7 | 2,8 | 210 |
| ЭиУ | 80100 | Экономика | 62 | 27 | 18,3 | 10,3 | 238 |
| ЭиУ | 80200 | Менеджмент | 62 | 25 | 14,4 | 3,8 | 224 |
| ЭиУ | 81100 | Государственное и муниципальное управление | 62 | 4 | 28,5 | 8,8 | 230 |
| ЭиУ | 230700 | Прикладная информатика | 62 | 15 | 4,5 | 1,8 | 207 |
| Ю | 30900 | Юриспруденция | 62 | 14 | 19,4 | 14,9 | 240 |
| Ю | 31003 | Судебная экспертиза | 65 | 2 | 26 | 12 | 234 |
очная форма обучения (магистратура)
| Факуль-тет | Код | Наименование | Уровень | Зачислено Бюджет | Конкурс на бюджет по всем приоритетам | Конкурс по 1 приоритету | Проходной балл |
| ПТ | 260100 | Продукты питания из растительного сырья | 68 | 5 | 1 | 0,8 | 37 |
| ПТ | 260800 | Технология продукции и организация общественного питания | 68 | 5 | 1,2 | 1,2 | 62 |
| АК | 151000 | Технологические машины и оборудование | 68 | 5 | 1 | 1 | 70 |
| АК | 160100 | Авиастроение | 68 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| АК | 160400 | Ракетные комплексы и космонавтика | 68 | 4 | 1 | 1 | 70 |
| АС | 270800 | Строительство | 68 | 12 | 1,3 | 1,3 | 63 |
| АТ | 141100 | Энергетическое машиностроение | 68 | 10 | 1,3 | 0,9 | 85 |
| АТ | 190100 | Наземные транспортно-технологические комплексы | 68 | 8 | 1,1 | 1,1 | 73 |
| АТ | 190600 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 68 | 8 | 1,1 | 1 | 75 |
| АТ | 190700 | Технология транспортных процессов | 68 | 5 | 1,8 | 1,6 | 100 |
| ВМИ | 10300 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | 68 | 16 | 1,6 | 1,4 | 77 |
| ВМИ | 10400 | Прикладная математика и информатика | 68 | 8 | 1,5 | 0,8 | 50 |
| И | 30600 | История | 68 | 5 | 1,4 | 1 | 100 |
| И | 35400 | История искусств | 68 | 3 | 1,7 | 1,3 | 100 |
| И | 40100 | Социология | 68 | 5 | 1,8 | 1,6 | 86 |
| Лингв | 32700 | Филология | 68 | 5 | 1,6 | 1,2 | 63 |
| ММ | 10100 | Математика | 68 | 2 | 1 | 1 | 95 |
| ММ | 10400 | Прикладная математика и информатика | 68 | 6 | 1,2 | 1 | 80 |
| ММ | 10900 | Прикладные математика и физика | 68 | 5 | 1 | 1 | 77 |
| ММ | 231000 | Программная инженерия | 68 | 6 | 1,3 | 1 | 73 |
| Мн | 80100 | Экономика | 68 | 6 | 2,2 | 1,7 | 88 |
| Мн | 80200 | Менеджмент | 68 | 7 | 2,3 | 1,7 | 90 |
| Мн | 80400 | Управление персоналом | 68 | 2 | 2,5 | 2,5 | 92 |
| МТ | 80200 | Менеджмент | 68 | 3 | 1 | 1 | 87 |
| МТ | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 68 | 9 | 1,3 | 1,2 | 91 |
| МТ | 280700 | Техносферная безопасность | 68 | 5 | 1,4 | 1 | 70 |
| Пл | 30300 | Психология | 68 | 18 | 1,8 | 1,7 | 95 |
| ПС | 200100 | Приборостроение | 68 | 9 | 1,3 | 1 | 66 |
| ПС | 210700 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 68 | 9 | 1 | 1 | 70 |
| ПС | 220100 | Системный анализ и управление | 68 | 3 | 1,8 | 0,8 | 70 |
| ПС | 220400 | Управление в технических системах | 68 | 4 | 1,1 | 1 | 67 |
| ПС | 230100 | Информатика и вычислительная техника | 68 | 13 | 1,9 | 1,3 | 68 |
| СиТ | 100400 | Туризм | 68 | 10 | 1,3 | 1,3 | 73 |
| ТЭ | 80100 | Экономика | 68 | 5 | 4 | 3,4 | 88 |
| ТЭ | 80200 | Менеджмент | 68 | 10 | 3,6 | 3 | 90 |
| Ф | 10900 | Прикладные математика и физика | 68 | 11 | 1 | 1 | 70 |
| ФЖ | 32700 | Филология | 68 | 1 | 3 | 3 | 100 |
| ФКиС | 50100 | Педагогическое образование | 68 | 10 | 1,3 | 1,2 | 70 |
| ФМ | 150400 | Металлургия | 68 | 19 | 1,7 | 1,4 | 76 |
| ФМ | 150700 | Машиностроение | 68 | 3 | 2 | 1,7 | 96 |
| ФМ | 151000 | Технологические машины и оборудование | 68 | 10 | 1,2 | 1 | 67 |
| Хим | 22000 | Экология и природопользование | 68 | 5 | 1,2 | 1,2 | 80 |
| Хим | 240100 | Химическая технология | 68 | 5 | 2,3 | 1,5 | 70 |
| Хим | 241000 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 68 | 5 | 1,4 | 1 | 70 |
| Э | 140400 | Электроэнергетика и электротехника | 68 | 30 | 1 | 1 | 70 |
| ЭиП | 80100 | Экономика | 68 | 12 | 3,9 | 2,2 | 71 |
| ЭиП | 80200 | Менеджмент | 68 | 10 | 4,7 | 3 | 70 |
| ЭиП | 200100 | Приборостроение | 68 | 10 | 1 | 1 | 43 |
| ЭиП | 210700 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 68 | 5 | 1 | 1 | 30 |
| ЭиУ | 80100 | Экономика | 68 | 27 | 1,9 | 1,4 | 71 |
| ЭиУ | 80200 | Менеджмент | 68 | 18 | 2,4 | 1,4 | 76 |
| ЭиУ | 81100 | Государственное и муниципальное управление | 68 | 5 | 2 | 1,4 | 64 |
| ЭиУ | 230700 | Прикладная информатика | 68 | 7 | 1,3 | 1,3 | 70 |
| Ю | 30900 | Юриспруденция | 68 | 18 | 1,9 | 1,7 | 92 |
| Ю | 80200 | Менеджмент | 68 | 15 | 1,2 | 1,1 | 51 |
заочная форма обучения (бакалавриат, специалитет)
| Факуль-тет | Код | Наименование | Уровень | Бюджетных мест | Конкурс на бюджет по всем приоритетам | Конкурс по 1 приоритету | Проходной балл |
| ПТ | 260800 | Технология продукции и организация общественного питания | 62 | 11 | 1,7 | 1,6 | 118 |
| АшФл | 150400 | Металлургия | 62 | 5 | 4,8 | 3 | 153 |
| АшФл | 220400 | Управление в технических системах | 62 | 5 | 3,4 | 2,2 | 138 |
| ЗИЭФ | 140400 | Электроэнергетика и электротехника | 62 | 26 | 5,8 | 4,3 | 112 |
| ЗИЭФ | 190109 | Наземные транспортно-технологические средства | 65 | 6 | 9,2 | 5,3 | 111 |
| ЗИЭФ | 190700 | Технология транспортных процессов | 62 | 13 | 5,4 | 2,1 | 137 |
| ЗИЭФ | 220400 | Управление в технических системах | 62 | 5 | 8,2 | 5,2 | 130 |
| ЗИЭФ | 270800 | Строительство | 62 | 20 | 7,8 | 6,3 | 99 |
| ЗИЭФ | 280700 | Техносферная безопасность | 62 | 5 | 11 | 5,5 | 105 |
| ЗлМ | 150400 | Металлургия | 62 | 10 | 2,9 | 1,3 | 92 |
| ЗлМ | 261400 | Технология художественной обработки материалов | 62 | 11 | 2,5 | 1,3 | 117 |
| ЗлМ | 270800 | Строительство | 62 | 15 | 2,8 | 1,5 | 111 |
| ЗлМС | 140400 | Электроэнергетика и электротехника | 62 | 9 | 5,6 | 4,7 | 122 |
| ЗлМС | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | 5 | 4,4 | 1 | 96 |
| ЗлЭ | 30900 | Юриспруденция | 62 | 6 | 6,2 | 5,4 | 162 |
| ЗлЭ | 80100 | Экономика | 62 | 5 | 7,6 | 3,2 | 135 |
| ЗлЭ | 80200 | Менеджмент | 62 | 5 | 7 | 2 | 132 |
| КФл | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | 5 | 4 | 3,6 | 140 |
| КФл | 220400 | Управление в технических системах | 62 | 3 | 3,7 | 1,7 | 141 |
| МиЭт | 220400 | Управление в технических системах | 62 | 5 | 2,6 | 2,4 | 129 |
| МиЭУП | 80200 | Менеджмент | 62 | 5 | 2 | 0,8 | 142 |
| Мн | 230400 | Информационные системы и технологии | 62 | 5 | 1,6 | 1,2 | 163 |
| НвФл | 30900 | Юриспруденция | 62 | 5 | 2,4 | 2,2 | 176 |
| НвФл | 80200 | Менеджмент | 62 | 5 | 2 | 1,6 | 112 |
| НвФл | 230100 | Информатика и вычислительная техника | 62 | 5 | 1,2 | 1 | 123 |
| НвФл | 270800 | Строительство | 62 | 5 | 1,2 | 1,2 | 115 |
| СаФл | 80200 | Менеджмент | 62 | 3 | 4 | 3,3 | 168 |
| СаФл | 140400 | Электроэнергетика и электротехника | 62 | 5 | 6,6 | 4,2 | 80 |
| СаФл | 151000 | Технологические машины и оборудование | 62 | 5 | 4 | 2,8 | 75 |
| СаФл | 270800 | Строительство | 62 | 5 | 4 | 2 | 137 |
| СиТ | 261400 | Технология художественной обработки материалов | 62 | 8 | 2,1 | 1,4 | 101 |
| УКФл | 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | 20 | 3 | 2,6 | 116 |
| УКФл | 220700 | Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | 3 | 7 | 3,3 | 158 |
заочная форма обучения (магистратура)
| Факуль-тет | Код | Наименование | Уровень | Зачислено Бюджет | Конкурс на бюджет по всем приоритетам | Конкурс по 1 приоритету | Проходной балл |
| И | 30600 | История | 68 | 3 | 2,3 | 1,7 | 100 |
| Пл | 30300 | Психология | 68 | 10 | 2,2 | 2 | 35 |
| ЭиП | 80100 | Экономика | 68 | 5 | 4 | 2,3 | 70 |
| Ю | 30900 | Юриспруденция | 68 | 12 | 4,6 | 3,9 | 94 |
| Ю | 80200 | Менеджмент | 68 | 5 | 3,8 | 2,4 | 60 |
| |
|
ИНТЕРНЕТ-РЕГИСТРАЦИЯ:


|