| Направление/Специальность | Уровень образования | Базовое образование | Форма обучения | Бюджетных мест | Контрактных мест |
Примечание: Коды уровня образования:
62 - бакалавриат; 65 - специалитет; 68 - магистратура |
| Автотракторный факультет |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 15 | 10 |
| 141100 Энергетическое машиностроение | 62 | среднее | очная | 20 | 15 |
| 141100 Энергетическое машиностроение | 68 | высшее | очная | 10 | 7 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | СПО | очная | | 25 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | очная | 15 | 45 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 68 | высшее | очная | 8 | 13 |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | очная | 20 | 40 |
| 190110 Транспортные средства специального назначения | 65 | среднее | очная | 20 | 20 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | очная | | 25 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | очная | 50 | 40 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 68 | высшее | очная | 8 | 8 |
| 190700 Технология транспортных процессов | 62 | СПО | очная | | 25 |
| 190700 Технология транспортных процессов | 62 | среднее | очная | 25 | 25 |
| 190700 Технология транспортных процессов | 68 | высшее | очная | 5 | 15 |
| Архитектурно-строительный факультет |
| 120700 Землеустройство и кадастры | 62 | среднее | очная | 15 | 10 |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | очная | 15 | 30 |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 125 | 120 |
| 270800 Строительство | 68 | высшее | очная | 12 | 8 |
| Архитектурный факультет |
| 072500 Дизайн | 62 | среднее | очная | 5 | 19 |
| 072500 Дизайн | 68 | высшее | очная | | 5 |
| 270100 Архитектура | 62 | среднее | очная | 20 | 31 |
| 270300 Дизайн архитектурной среды | 62 | среднее | очная | 10 | 15 |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 5 | 15 |
| Аэрокосмический факльтет |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 22 | 10 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 68 | высшее | очная | 5 | 1 |
| 160100 Авиастроение | 62 | среднее | очная | 20 | 5 |
| 160100 Авиастроение | 68 | высшее | очная | 3 | 1 |
| 160100 Самолето- и вертолетостроение | 65 | среднее | очная | 7 | 13 |
| 160400 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 65 | среднее | очная | 13 | 7 |
| 160400 Ракетные комплексы и космонавтика | 62 | среднее | очная | 15 | 10 |
| 160400 Ракетные комплексы и космонавтика | 68 | высшее | очная | 2 | 1 |
| 160700 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 65 | среднее | очная | 15 | 5 |
| Факультет вычислительной математики и информатики |
| 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 62 | среднее | очная | 15 | 20 |
| 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 68 | высшее | очная | 15 | 10 |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 62 | среднее | очная | 10 | 20 |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 68 | высшее | очная | 8 | 8 |
| Факультет журналистики |
| 031300 Журналистика | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 031300 Журналистика | 62 | среднее | очная | 11 | 40 |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | заочная | | 25 |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | очная | | 25 |
| 032700 Филология | 62 | среднее | очная | 7 | 20 |
| 032700 Филология | 68 | высшее | очная | 1 | 1 |
| Заочный инженерно-экономический факультет |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | заочная | | 40 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | | 40 |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | СПО | заочная | | 20 |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | заочная | | 140 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | заочная | 25 | 70 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 68 | высшее | заочная | | 3 |
| 141100 Энергетическое машиностроение | 62 | среднее | заочная | | 25 |
| 150400 Металлургия | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | заочная | | 15 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | заочная | | 15 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | заочная | | 25 |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | заочная | 6 | 20 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 190700 Технология транспортных процессов | 62 | среднее | заочная | 13 | 10 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | заочная | 5 | 15 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | заочная | | 10 |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | заочная | | 25 |
| 270800 Строительство | 62 | СПО | заочная | | 35 |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 20 | 80 |
| 280700 Техносферная безопасность | 62 | среднее | заочная | 5 | 20 |
| Исторический факльтет |
| 030200 Политология | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 030200 Политология | 62 | среднее | очная | 4 | 36 |
| 030600 История | 68 | высшее | заочная | 3 | 3 |
| 030600 История | 62 | среднее | очная | 5 | 15 |
| 030600 История | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| 032000 Зарубежное регионоведение | 62 | среднее | очная | | 20 |
| 035400 История искусств | 62 | среднее | очная | 4 | 16 |
| 035400 История искусств | 68 | высшее | очная | 3 | 7 |
| 040100 Социология | 62 | среднее | очная | 15 | 25 |
| 040100 Социология | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| Факультет лингвистики |
| 032700 Филология | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| 035700 Лингвистика | 62 | среднее | очная | 12 | 32 |
| 035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 62 | среднее | очная | 6 | 24 |
| Международный факультет |
| 031900 Международные отношения | 62 | среднее | очная | 5 | 19 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | | 20 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | | 20 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | заочная | | 10 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 5 | 74 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | очная | 6 | 7 |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | | 20 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | | 20 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | | 10 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | | 20 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 5 | 54 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 7 | 10 |
| 080400 Управление персоналом | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 080400 Управление персоналом | 68 | высшее | заочная | | 20 |
| 080400 Управление персоналом | 62 | среднее | очная | 5 | 40 |
| 080400 Управление персоналом | 68 | высшее | очная | 2 | 25 |
| 222000 Инноватика | 62 | среднее | очная | 15 | 15 |
| 230400 Информационные системы и технологии | 62 | среднее | заочная | 5 | 20 |
| 230400 Информационные системы и технологии | 62 | среднее | очная | 15 | 15 |
| Механико-математический факультет |
| 010100 Математика | 62 | среднее | очная | 20 | 5 |
| 010100 Математика | 68 | высшее | очная | 2 | 2 |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 62 | среднее | очная | 23 | 5 |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 68 | высшее | очная | 7 | 2 |
| 010800 Механика и математическое моделирование | 62 | среднее | очная | 12 | 5 |
| 010900 Прикладные математика и физика | 68 | высшее | очная | 4 | 2 |
| 231000 Программная инженерия | 62 | СПО | очная | | 25 |
| 231000 Программная инженерия | 62 | среднее | очная | 20 | 10 |
| 231000 Программная инженерия | 68 | высшее | очная | 6 | 2 |
| 231300 Прикладная математика | 62 | среднее | очная | 10 | 5 |
| Механико-технологический факультет |
| 050100 Педагогическое образование | 62 | среднее | очная | 5 | 10 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 3 | 2 |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | очная | 12 | 5 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 43 | 17 |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 68 | высшее | очная | 9 | 5 |
| 170100 Боеприпасы и взрыватели | 65 | среднее | очная | 25 | 10 |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | среднее | очная | 15 | 5 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | очная | | 10 |
| 280700 Техносферная безопасность | 62 | среднее | очная | 25 | 15 |
| 280700 Техносферная безопасность | 68 | высшее | очная | 5 | 3 |
| Факультет пищевых технологий |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | | 10 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | | 25 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 10 | 10 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | очная | | 25 |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 62 | среднее | очная | 15 | 20 |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | среднее | заочная | 10 | 20 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | среднее | очная | | 25 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | среднее | очная | 15 | 25 |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| Факультет права и управления |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | | 25 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | | 25 |
| Факультет права и финансов |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | | 25 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | очная | | 25 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | | 20 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | | 60 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | | 60 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 8 | 115 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | | 25 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | очная | | 25 |
| Приборостроительный факультет (КТУР) |
| 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 62 | среднее | очная | 10 | 40 |
| 090303 Информационная безопасность автоматизированных систем | 65 | среднее | очная | 15 | 25 |
| 090900 Информационная безопасность | 62 | среднее | очная | 5 | 20 |
| 161100 Системы управления движением и навигация | 62 | среднее | очная | 15 | 10 |
| 200100 Приборостроение | 62 | среднее | очная | 40 | 35 |
| 200100 Приборостроение | 68 | высшее | очная | 19 | 1 |
| 210400 Радиотехника | 62 | среднее | очная | 15 | 15 |
| 210400 Радиотехника | 68 | высшее | очная | 5 | 1 |
| 210601 Радиоэлектронные системы и комплексы | 65 | среднее | очная | 25 | 25 |
| 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 62 | среднее | очная | 20 | 30 |
| 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 68 | высшее | очная | 9 | 1 |
| 211000 Конструирование и технология электронных средств | 62 | среднее | очная | 30 | 70 |
| 220100 Системный анализ и управление | 62 | среднее | очная | 10 | 12 |
| 220100 Системный анализ и управление | 68 | высшее | очная | 3 | 1 |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | очная | 22 | 18 |
| 220400 Управление в технических системах | 68 | высшее | очная | 4 | 1 |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | очная | 65 | 40 |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 68 | высшее | очная | 15 | 1 |
| Факультет психологии |
| 030300 Психология | 62 | среднее | заочная | | 25 |
| 030300 Психология | 68 | высшее | заочная | 10 | 26 |
| 030300 Психология | 62 | среднее | очная | 12 | 35 |
| 030300 Психология | 68 | высшее | очная | 18 | 18 |
| 030401 Клиническая психология | 65 | среднее | очная | 7 | 17 |
| Факультет сервиса и туризма |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 11 | 20 |
| 100100 Сервис | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | очная | 5 | 20 |
| 100400 Туризм | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 100400 Туризм | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 100400 Туризм | 62 | среднее | очная | 6 | 20 |
| 100400 Туризм | 68 | высшее | очная | 10 | 5 |
| 101100 Гостиничное дело | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 101100 Гостиничное дело | 62 | среднее | очная | 5 | 20 |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | заочная | 10 | 10 |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | очная | 15 | 15 |
| 262000 Технология изделий легкой промышленности | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 262000 Технология изделий легкой промышленности | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 262200 Конструирование изделий легкой промышленности | 62 | среднее | очная | 12 | 13 |
| Торгово-экономический факультет |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | заочная | | 25 |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | очная | | 20 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 12 | 60 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 23 | 80 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 10 | 20 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | | 25 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | очная | | 20 |
| 100700 Торговое дело | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 100700 Торговое дело | 62 | среднее | очная | | 20 |
| 100800 Товароведение | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 100800 Товароведение | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 100800 Товароведение | 62 | среднее | очная | | 20 |
| 221400 Управление качеством | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | очная | | 20 |
| 261700 Технология полиграфического и упаковочного производства | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 261700 Технология полиграфического и упаковочного производства | 62 | среднее | очная | 10 | 10 |
| Физико-металлургический факультет |
| 150100 Материаловедение и технологии материалов | 62 | среднее | очная | 18 | 5 |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | очная | 40 | 30 |
| 150400 Металлургия | 68 | высшее | очная | 19 | 17 |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | очная | 15 | 10 |
| 150700 Машиностроение | 68 | высшее | очная | 3 | 5 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 10 | 10 |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 68 | высшее | очная | 10 | 2 |
| Факультет физической культуры и спорта |
| 034300 Физическая культура | 62 | среднее | заочная | | 15 |
| 034300 Физическая культура | 62 | среднее | очная | | 20 |
| 040400 Социальная работа | 62 | среднее | заочная | | 15 |
| 040400 Социальная работа | 62 | среднее | очная | 5 | 20 |
| 050100 Педагогическое образование | 62 | среднее | заочная | | 15 |
| 050100 Педагогическое образование | 62 | среднее | очная | 20 | 15 |
| 050100 Педагогическое образование | 68 | высшее | очная | 10 | 1 |
| Физический факультет |
| 010900 Прикладные математика и физика | 68 | высшее | очная | 12 | 5 |
| 010900 Прикладные математика и физика | 62 | среднее | очная | 10 | 5 |
| 151600 Прикладная механика | 62 | среднее | очная | 15 | 10 |
| 210100 Электроника и наноэлектроника | 62 | среднее | очная | 10 | 10 |
| Химический факультет |
| 020100 Химия | 62 | среднее | очная | 15 | 10 |
| 022000 Экология и природопользование | 62 | среднее | очная | 15 | 10 |
| 022000 Экология и природопользование | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| 240100 Химическая технология | 62 | среднее | очная | 15 | 10 |
| 240100 Химическая технология | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 62 | среднее | очная | 12 | 10 |
| 241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| Факультет экономики и управления |
| 036401 Таможенное дело | 65 | среднее | заочная | | 20 |
| 036401 Таможенное дело | 65 | среднее | очная | | 90 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | | 60 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 27 | 205 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | очная | 32 | 55 |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | | 25 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | | 60 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 25 | 155 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 18 | 45 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | очная | 4 | 42 |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | высшее | заочная | | 25 |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 230700 Прикладная информатика | 62 | среднее | очная | 15 | 20 |
| 230700 Прикладная информатика | 68 | высшее | очная | 5 | 5 |
| Факультет экономики и предпринимательства |
| 034700 Документоведение и архивоведение | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 034700 Документоведение и архивоведение | 62 | среднее | очная | | 15 |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | заочная | 5 | 20 |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | | 25 |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 5 | 80 |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | очная | 12 | 38 |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | | 25 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | | 40 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | | 10 |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | | 25 |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 13 | 120 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 10 | 12 |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | заочная | | 20 |
| 080500 Бизнес-информатика | 62 | среднее | очная | 5 | 15 |
| 090900 Информационная безопасность | 62 | среднее | очная | 5 | 20 |
| 100100 Сервис | 62 | СПО | заочная | | 25 |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | очная | | 15 |
| Энергетический факультет |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | очная | 30 | 30 |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 68 | высшее | очная | 5 | 3 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 150 | 142 |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 68 | высшее | очная | 25 | 3 |
| Юридический факультет |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | | 150 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | | 30 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | | 50 |
| 030900 Юриспруденция | 68 | высшее | заочная | 12 | 5 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | очная | | 30 |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 14 | 190 |
| 030900 Юриспруденция | 68 | высшее | очная | 18 | 20 |
| 031003 Судебная экспертиза | 65 | среднее | очная | 3 | 25 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | 5 | 5 |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 15 | 5 |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | очная | | 30 |