| Направление/Специальность | Код
уровня | Базовое
образование | Форма
обучения | Стоимость,
руб. | Бюджетных
мест | Контрактных
мест | Экзамены
(мин. баллы) | Рейтинг | Список
(бюджет) | Список
(контракт) |
| Автотракторный факультет |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | очная | 46000 | 15 | 10 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 141100 Энергетическое машиностроение | 62 | среднее | очная | 37000 | 20 | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 141100 Энергетическое машиностроение | 68 | высшее | очная | 37000 | 10 | 7 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | СПО | очная | 40000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | очная | 40000 | 15 | 45 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 68 | высшее | очная | 40000 | 8 | 13 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | очная | 40000 | 20 | 40 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 190110 Транспортные средства специального назначения | 65 | среднее | очная | 40000 | 20 | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | очная | 46000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | очная | 46000 | 50 | 40 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 68 | высшее | очная | 46000 | 8 | 8 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 190700 Технология транспортных процессов | 62 | СПО | очная | 46000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 190700 Технология транспортных процессов | 62 | среднее | очная | 46000 | 25 | 25 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 190700 Технология транспортных процессов | 68 | высшее | очная | 46000 | 5 | 15 | Э.м. (30) |  |  |  |
| Архитектурно-строительный факультет |
| 120700 Землеустройство и кадастры | 62 | среднее | очная | 48000 | 15 | 10 | Ф (45); М (45); Р.я. (45) |  |  |  |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | очная | 46000 | 15 | 30 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 47000 | 125 | 120 | Ф (45); М (45); Р.я. (45) |  |  |  |
| 270800 Строительство | 68 | высшее | очная | 47000 | 12 | 8 | Э.м. (30) |  |  |  |
| Архитектурный факультет |
| 072500 Дизайн | 62 | среднее | очная | 50500 | 5 | 19 | Р.я. (40); Л (32); РГ (30); РК (30); Ж (30) |  |  |  |
| 072500 Дизайн | 68 | высшее | очная | 50500 | | 5 | Э.м. (30) | | |  |
| 270100 Архитектура | 62 | среднее | очная | 56500 | 20 | 31 | М (40); Р.я. (40); РГ (30); РК (30); Ж (30) |  |  |  |
| 270300 Дизайн архитектурной среды | 62 | среднее | очная | 53000 | 10 | 15 | М (40); Р.я. (40); РГ (30); РК (30); Ж (30) |  |  |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | очная | 47000 | 5 | 15 | Р.я. (40); М (40); Ф (34) |  |  |  |
| Аэрокосмический факльтет |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 36500 | 22 | 10 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 68 | высшее | очная | 36500 | 5 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 160100 Авиастроение | 62 | среднее | очная | 25000 | 20 | 5 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) |  |  |  |
| 160100 Авиастроение | 68 | высшее | очная | 25000 | 3 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 160100 Самолето- и вертолетостроение | 65 | среднее | очная | 25000 | 7 | 13 | Ф (34); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 160400 Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | 65 | среднее | очная | 25000 | 13 | 7 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) |  |  |  |
| 160400 Ракетные комплексы и космонавтика | 62 | среднее | очная | 25000 | 15 | 10 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 160400 Ракетные комплексы и космонавтика | 68 | высшее | очная | 25000 | 2 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 160700 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 65 | среднее | очная | 25000 | 15 | 5 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| Факультет вычислительной математики и информатики |
| 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 62 | среднее | очная | 40000 | 15 | 20 | Ин (45); М (45); Р.я. (45) |  |  |  |
| 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 68 | высшее | очная | 40000 | 15 | 10 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 62 | среднее | очная | 42000 | 10 | 20 | Ин (45); М (45); Р.я. (45) |  |  |  |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 68 | высшее | очная | 42000 | 8 | 8 | Э.м. (30) |  |  |  |
| Факультет журналистики |
| 031300 Журналистика | 62 | среднее | заочная | 27500 | | 20 | Р.я. (36); Л (32); ТК (30) | | |  |
| 031300 Журналистика | 62 | среднее | очная | 36000 | 11 | 40 | ТК (30); Л (40); Р.я. (40) |  |  |  |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | заочная | 34500 | | 25 | Р.я. (36); О (39); И (30) | | |  |
| 031600 Реклама и связи с общественностью | 62 | среднее | очная | 45000 | | 25 | И (30); О (39); Р.я. (36) | | |  |
| 032700 Филология | 62 | среднее | очная | 25000 | 7 | 20 | С (30); Л (40); Р.я. (40) |  |  |  |
| 032700 Филология | 68 | высшее | очная | 25000 | 1 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| Заочный инженерно-экономический факультет |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 31000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 40 | Р.я. (36); М (24); О (39) | | |  |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | заочная | 31000 | | 40 | Э.м. (30) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 31000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 40 | Р.я. (36); М (24); О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | 31000 | | 40 | Э.м. (30) | | |  |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | СПО | заочная | 29500 | | 20 | М (24) | | |  |
| 140100 Теплоэнергетика и теплотехника | 62 | среднее | заочная | 29500 | | 40 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | СПО | заочная | 29500 | | 140 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 62 | среднее | заочная | 29500 | 25 | 70 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 140400 Электроэнергетика и электротехника | 68 | высшее | заочная | 29500 | | 3 | Э.м. (30) | | |  |
| 141100 Энергетическое машиностроение | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 25 | М (24); Ф (33); Р.я. (36) | | |  |
| 150400 Металлургия | 62 | СПО | заочная | 24000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 150400 Металлургия | 62 | среднее | заочная | 24000 | | 40 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | заочная | 26000 | | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | заочная | 24000 | | 40 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 190100 Наземные транспортно-технологические комплексы | 62 | среднее | заочная | 25000 | | 25 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) | | |  |
| 190109 Наземные транспортно-технологические средства | 65 | среднее | заочная | 25000 | 6 | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | СПО | заочная | 37800 | | 25 | М (24) | | |  |
| 190600 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 62 | среднее | заочная | 37800 | | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 190700 Технология транспортных процессов | 62 | среднее | заочная | 32000 | 13 | 10 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | СПО | заочная | 24000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | заочная | 24000 | 5 | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 10 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | заочная | 25000 | | 25 | Р.я. (36); М (24); Ин (40) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | СПО | заочная | 37500 | | 35 | М (24) | | |  |
| 270800 Строительство | 62 | среднее | заочная | 37500 | 20 | 80 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 280700 Техносферная безопасность | 62 | среднее | заочная | 28000 | 5 | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| Институт открытого и дистанционного образования |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | 31000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | 21000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | 23000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 21000 | | 20 | О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 31000 | | 25 | О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 23000 | | 25 | Р.я. (36); О (39); И (31) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 20 | Р.я. (36); И (30); О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 21000 | | 20 | Р.я. (36); И (30); О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 25 | Р.я. (36); О (39); И (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 31000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 19000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 23000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 28500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 19000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 23000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 28500 | | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 19000 | | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 25 | М (24); О (39); Р.я. (36) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 19000 | | 20 | С (30) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 31000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 23000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 28500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 19000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 23000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 28500 | | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 19000 | | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 25 | Р.я. (36); М (24); О (39) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | высшее | заочная | 31000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | высшее | заочная | 23000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | высшее | заочная | 19000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | СПО | заочная | 28500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | СПО | заочная | 23000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | СПО | заочная | 19000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | 28500 | | 25 | Р.я. (36); М (24); О (39) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 25 | Р.я. (36); М (24); О (39) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | 19000 | | 25 | Р.я. (36); М (24); О (39) | | |  |
| Исторический факльтет |
| 030200 Политология | 62 | среднее | заочная | 16500 | | 20 | Р.я. (36); И (30); О (39) | | |  |
| 030200 Политология | 62 | среднее | очная | 30000 | 4 | 36 | О (50); И (50); Р.я. (50) |  |  |  |
| 030600 История | 68 | высшее | заочная | 25000 | 3 | 3 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 030600 История | 62 | среднее | очная | 26000 | 5 | 15 | И (50); О (50); Р.я. (50) |  |  |  |
| 030600 История | 68 | высшее | очная | 26000 | 5 | 5 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 032000 Зарубежное регионоведение | 62 | среднее | очная | 48500 | | 20 | И.я. (20); И (30); Р.я. (36) | | |  |
| 035400 История искусств | 62 | среднее | очная | 29000 | 4 | 16 | МХТ (50); И (40); Р.я. (40) |  |  |  |
| 035400 История искусств | 68 | высшее | очная | 29000 | 3 | 7 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 040100 Социология | 62 | среднее | очная | 26000 | 15 | 25 | О (40); М (40); Р.я. (40) |  |  |  |
| 040100 Социология | 68 | высшее | очная | 26000 | 5 | 5 | Э.м. (30) |  |  |  |
| Факультет лингвистики |
| 032700 Филология | 68 | высшее | очная | 46000 | 5 | 5 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 035700 Лингвистика | 62 | среднее | очная | 46000 | 12 | 32 | И (55); И.я. (55); Р.я. (55) |  |  |  |
| 035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 62 | среднее | очная | 46000 | 6 | 24 | И.я. (55); М (55); Р.я. (55) |  |  |  |
| Международный факультет |
| 031900 Международные отношения | 62 | среднее | очная | 54000 | 5 | 19 | И (55); О (55); Р.я. (55) |  |  |  |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 31000 | | 20 | С (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 31000 | | 20 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 20 | М (24); О (39); Р.я. (36) | | |  |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | заочная | 31000 | | 10 | Э.м. (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 45000 | 5 | 74 | О (55); М (55); Р.я. (55) |  |  |  |
| 080100 Экономика | 68 | высшее | очная | 45000 | 6 | 7 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | высшее | заочная | 31000 | | 20 | С (30) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | 31000 | | 20 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | заочная | 31000 | | 10 | Э.м. (30) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | 46000 | | 20 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 | 5 | 54 | О (55); М (55); Р.я. (55) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 46000 | 7 | 10 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 080400 Управление персоналом | 62 | среднее | заочная | 32000 | | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080400 Управление персоналом | 68 | высшее | заочная | 32000 | | 20 | Э.м. (30) | | |  |
| 080400 Управление персоналом | 62 | среднее | очная | 47000 | 5 | 40 | О (55); М (55); Р.я. (55) |  |  |  |
| 080400 Управление персоналом | 68 | высшее | очная | 47000 | 2 | 25 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 222000 Инноватика | 62 | среднее | очная | 44000 | 15 | 15 | Ин (55); М (55); Р.я. (55) |  |  |  |
| 230400 Информационные системы и технологии | 62 | среднее | заочная | 38000 | 5 | 20 | Ин (40); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 230400 Информационные системы и технологии | 62 | среднее | очная | 38000 | 15 | 15 | Ин (55); М (55); Р.я. (55) |  |  |  |
| Механико-математический факультет |
| 010100 Математика | 62 | среднее | очная | 23500 | 20 | 5 | Ин (45); М (45); Р.я. (40) |  |  |  |
| 010100 Математика | 68 | высшее | очная | 23500 | 2 | 2 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 62 | среднее | очная | 42000 | 23 | 5 | Ин (45); М (45); Р.я. (45) |  |  |  |
| 010400 Прикладная математика и информатика | 68 | высшее | очная | 42000 | 7 | 2 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 010800 Механика и математическое моделирование | 62 | среднее | очная | 23000 | 12 | 5 | Ин (45); М (45); Р.я. (40) |  |  |  |
| 010900 Прикладные математика и физика | 68 | высшее | очная | 23000 | 4 | 2 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 231000 Программная инженерия | 62 | СПО | очная | 49500 | | 25 | М (24) | | |  |
| 231000 Программная инженерия | 62 | среднее | очная | 49500 | 20 | 10 | Ин (45); М (45); Р.я. (40) |  |  |  |
| 231000 Программная инженерия | 68 | высшее | очная | 49500 | 6 | 2 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 231300 Прикладная математика | 62 | среднее | очная | 40000 | 10 | 5 | Ин (45); М (45); Р.я. (40) |  |  |  |
| Механико-технологический факультет |
| 050100 Педагогическое образование | 62 | среднее | очная | 32000 | 5 | 10 | О (50); М (50); Р.я. (50) |  |  |  |
| 080200 Менеджмент | 68 | высшее | очная | 46000 | 3 | 2 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 150700 Машиностроение | 62 | среднее | очная | 38000 | 12 | 5 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 62 | среднее | очная | 38000 | 43 | 17 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 151900 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 68 | высшее | очная | 38000 | 9 | 5 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 170100 Боеприпасы и взрыватели | 65 | среднее | очная | 35000 | 25 | 10 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) |  |  |  |
| 220700 Автоматизация технологических процессов и производств | 62 | среднее | очная | 31500 | 15 | 5 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) |  |  |  |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | очная | 38000 | | 10 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 280700 Техносферная безопасность | 62 | среднее | очная | 38000 | 25 | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 280700 Техносферная безопасность | 68 | высшее | очная | 38000 | 5 | 3 | Э.м. (30) |  |  |  |
| Факультет пищевых технологий |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | заочная | | | 25 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 20 | О (39); Р.я. (36); М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | СПО | очная | | | 10 | М (24) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 | | 25 | М (24); О (39); Р.я. (36) | | |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | СПО | заочная | 23000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 20 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) | | |  |
| 151000 Технологические машины и оборудование | 62 | среднее | очная | 36500 | 10 | 10 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) |  |  |  |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 20 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) | | |  |
| 221400 Управление качеством | 62 | среднее | очная | 40000 | | 25 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) | | |  |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 62 | СПО | заочная | 25000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 62 | среднее | заочная | 25000 | | 40 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) | | |  |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 62 | среднее | очная | 38000 | 15 | 20 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) |  |  |  |
| 260100 Продукты питания из растительного сырья | 68 | высшее | очная | 38000 | 5 | 5 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | СПО | заочная | 31000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | среднее | заочная | 31000 | 10 | 20 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) |  |  |  |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | среднее | очная | 41500 | | 25 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) | | |  |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 62 | среднее | очная | 41500 | 15 | 25 | М (24); Р.я. (36); Ф (33) |  |  |  |
| 260800 Технология продукции и организация общественного питания | 68 | высшее | очная | 41500 | 5 | 5 | Э.м. (30) |  |  |  |
| Факультет права и управления |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | | | 25 | О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | | | 25 | Р.я. (36); О (39); И (30) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | | | 25 | Р.я. (36); О (39); И (30) | | |  |
| Факультет права и финансов |
| 030900 Юриспруденция | 62 | высшее | заочная | 31000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | заочная | 31000 | | 25 | О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 20 | Р.я. (36); И (30); О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | СПО | очная | 56500 | | 25 | О (39) | | |  |
| 030900 Юриспруденция | 62 | среднее | очная | 56500 | | 20 | О (39); И (30); Р.я. (36) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | высшее | заочная | 31000 | | 25 | С (30) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | заочная | 31000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 60 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | СПО | очная | 45000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 080100 Экономика | 62 | среднее | очная | 45000 | | 60 | О (60); М (60); Р.я. (60) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 40 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 | 8 | 115 | О (60); М (60); Р.я. (60) |  |  |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | СПО | заочная | | | 25 | М (24) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | заочная | | | 25 | Р.я. (36); М (24); О (39) | | |  |
| 081100 Государственное и муниципальное управление | 62 | среднее | очная | 47000 | | 25 | Р.я. (36); М (24); О (39) | | |  |
| Приборостроительный факультет (КТУР) |
| 010300 Фундаментальная информатика и информационные технологии | 62 | среднее | очная | 40000 | 10 | 40 | Р.я. (45); М (45); Ин (45) |  |  |  |
| 090303 Информационная безопасность автоматизированных систем | 65 | среднее | очная | 52500 | 15 | 25 | Ин (50); М (50); Р.я. (50) |  |  |  |
| 090900 Информационная безопасность | 62 | среднее | очная | 52500 | 5 | 20 | Ин (50); М (50); Р.я. (50) |  | |  |
| 161100 Системы управления движением и навигация | 62 | среднее | очная | 34500 | 15 | 10 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 200100 Приборостроение | 62 | среднее | очная | 38000 | 40 | 35 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 200100 Приборостроение | 68 | высшее | очная | 38000 | 19 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 210400 Радиотехника | 62 | среднее | очная | 38000 | 15 | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 210400 Радиотехника | 68 | высшее | очная | 38000 | 5 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 210601 Радиоэлектронные системы и комплексы | 65 | среднее | очная | 38000 | 25 | 25 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 62 | среднее | очная | 37000 | 20 | 30 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 210700 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 68 | высшее | очная | 37000 | 9 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 211000 Конструирование и технология электронных средств | 62 | среднее | очная | 31500 | 30 | 70 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 220100 Системный анализ и управление | 62 | среднее | очная | 34500 | 10 | 12 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 220100 Системный анализ и управление | 68 | высшее | очная | 34500 | 3 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 220400 Управление в технических системах | 62 | среднее | очная | 38000 | 22 | 18 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 220400 Управление в технических системах | 68 | высшее | очная | 38000 | 4 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 62 | среднее | очная | 49500 | 65 | 40 | Ин (50); М (50); Р.я. (50) |  |  |  |
| 230100 Информатика и вычислительная техника | 68 | высшее | очная | 49500 | 15 | 1 | Э.м. (30) |  |  |  |
| Факультет психологии |
| 030300 Психология | 62 | среднее | заочная | 38000 | | 25 | Р.я. (36); М (24); Б (36) | | |  |
| 030300 Психология | 68 | высшее | заочная | 38000 | 10 | 26 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 030300 Психология | 62 | среднее | очная | 40000 | 12 | 35 | М (45); Р.я. (45); Б (45) |  |  |  |
| 030300 Психология | 68 | высшее | очная | 40000 | 18 | 18 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 030401 Клиническая психология | 65 | среднее | очная | 40000 | 7 | 17 | Б (45); М (45); Р.я. (45) |  |  |  |
| Факультет сервиса и туризма |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | заочная | 31000 | | 20 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 080200 Менеджмент | 62 | среднее | очная | 46000 | 11 | 20 | О (60); М (60); Р.я. (60) |  |  |  |
| 100100 Сервис | 62 | СПО | заочная | 21000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | заочная | 21000 | | 40 | М (24); Р.я. (36); О (39) | | |  |
| 100100 Сервис | 62 | среднее | очная | 32000 | 5 | 20 | М (50); Р.я. (50); О (50) |  |  |  |
| 100400 Туризм | 62 | СПО | заочная | 23000 | | 25 | И (30) | | |  |
| 100400 Туризм | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 20 | Р.я. (36); О (39); И (30) | | |  |
| 100400 Туризм | 62 | среднее | очная | 35500 | 6 | 20 | Р.я. (50); О (50); И (50) |  |  |  |
| 100400 Туризм | 68 | высшее | очная | 35500 | 10 | 5 | Э.м. (30) |  |  |  |
| 101100 Гостиничное дело | 62 | среднее | заочная | 23000 | | 20 | Р.я. (36); О (39); И (30) | | |  |
| 101100 Гостиничное дело | 62 | среднее | очная | 35500 | 5 | 20 | Р.я. (50); И (50); О (50) |  |  |  |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | заочная | | 10 | 10 | Р.я. (36); М (24); Ф (33) |  |  |  |
| 261400 Технология художественной обработки материалов | 62 | среднее | очная | 32000 | 15 | 15 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| 262000 Технология изделий легкой промышленности | 62 | СПО | заочная | 21000 | | 25 | М (24) | | |  |
| 262000 Технология изделий легкой промышленности | 62 | среднее | заочная | 21000 | | 20 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) | | |  |
| 262200 Конструирование изделий легкой промышленности | 62 | среднее | очная | 26500 | 12 | 13 | Ф (33); М (24); Р.я. (36) |  |  |  |
| Торгово-экономический факультет |
